Resultado do Jogo do Bicho de 07/11/2026
Todas as apurações de sábado, 7 de novembro de 2026: bancas do jogo do bicho e loterias da Caixa.
PT-Rio · Rio de Janeiro
Resultado COR de 07/11/2026
Resultado completo1º prêmio: 3161 — Leão, grupo 16. Resultado completo abaixo.
| PRÊMIO | MILHAR | GRUPO | BICHO |
|---|---|---|---|
| 1º | 3161 | 16 | Leão |
| 2º | 0766 | 17 | Macaco |
| 3º | 8965 | 17 | Macaco |
| 4º | 0137 | 10 | Coelho |
| 5º | 1928 | 07 | Carneiro |
| 6º | 4957 | 15 | Jacaré |
| 7º | 0421 | 06 | Cabra |
O 7º prêmio sai como centena e aparece com um zero à esquerda (0417 é a centena 417). Clique na milhar para ver o histórico.
Deu no Poste em 07/11/2026: todas as apurações
| PRÊMIO | PPT09:20 | PTM11:20 | PT14:20 | PTV16:20 | PTN19:30 | COR21:20 | FED19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 485213 · Galo | 574913 · Galo | 264512 · Elefante | 908822 · Tigre | 692908 · Camelo | 316116 · Leão | — |
| 2º | 496116 · Leão | 024812 · Elefante | 022306 · Cabra | 026918 · Porco | 711203 · Burro | 076617 · Macaco | — |
| 3º | 365213 · Galo | 711003 · Burro | 232306 · Cabra | 756015 · Jacaré | 219925 · Vaca | 896517 · Macaco | — |
| 4º | 595414 · Gato | 103309 · Cobra | 422807 · Carneiro | 673208 · Camelo | 851905 · Cachorro | 013710 · Coelho | — |
| 5º | 764010 · Coelho | 875715 · Jacaré | 647619 · Pavão | 275013 · Galo | 448421 · Touro | 192807 · Carneiro | — |
| 6º | 705915 · Jacaré | 289725 · Vaca | 589524 · Veado | 639925 · Vaca | 924311 · Cavalo | 495715 · Jacaré | — |
| 7º | 007018 · Porco | 042507 · Carneiro | 058923 · Urso | 044411 · Cavalo | 027920 · Peru | 042106 · Cabra | — |
Resultados por estado em 07/11/2026
Nacional · Banca: Loteria Nacional
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL2h | 520903 · Burro | 345314 · Gato | 154311 · Cavalo | 515614 · Gato | 720025 · Vaca | 256116 · Leão | 098622 · Tigre |
| NACIONAL8h | 900301 · Avestruz | 607018 · Porco | 116216 · Leão | 803609 · Cobra | 285213 · Galo | 712306 · Cabra | 064812 · Elefante |
| NACIONAL10h | 633609 · Cobra | 207820 · Peru | 524712 · Elefante | 216015 · Jacaré | 869324 · Veado | 451404 · Borboleta | 016617 · Macaco |
| NACIONAL12h | 557920 · Peru | 203008 · Camelo | 530602 · Águia | 761304 · Borboleta | 449624 · Veado | 502406 · Cabra | 032507 · Carneiro |
| NACIONAL15h | 770301 · Avestruz | 849624 · Veado | 837419 · Pavão | 124411 · Cavalo | 176817 · Macaco | 758522 · Tigre | 044411 · Cavalo |
| NACIONAL17h | 170025 · Vaca | 527619 · Pavão | 314411 · Cavalo | 820602 · Águia | 079524 · Veado | 912106 · Cabra | 096918 · Porco |
| NACIONAL21h | 904812 · Elefante | 790025 · Vaca | 258722 · Tigre | 742807 · Carneiro | 136918 · Porco | 833208 · Camelo | 047920 · Peru |
| NACIONAL23h | 285113 · Galo | 882607 · Carneiro | 047419 · Pavão | 190101 · Avestruz | 196015 · Jacaré | 601203 · Burro | 016216 · Leão |
Última atualização: 23:08 · página da banca: Loteria Nacional
Bahia · Bancas: Bahia, Maluca Bahia
10 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10h | 114612 · Elefante | 278020 · Peru | 260502 · Águia | 687218 · Porco | 317820 · Peru | 619825 · Vaca | 258020 · Peru |
| MALUCA BAHIA10h | 605213 · Galo | 480702 · Águia | 176817 · Macaco | 122607 · Carneiro | 871304 · Borboleta | 807118 · Porco | 988522 · Tigre |
| BA12h | 935815 · Jacaré | 067319 · Pavão | 011203 · Burro | 729223 · Urso | 064211 · Cavalo | 726517 · Macaco | 913609 · Cobra |
| MALUCA BAHIA12h | 832206 · Cabra | 571905 · Cachorro | 361203 · Burro | 900702 · Águia | 246015 · Jacaré | 561404 · Borboleta | 638822 · Tigre |
| BA15h | 460101 · Avestruz | 834010 · Coelho | 852607 · Carneiro | 726116 · Leão | 376015 · Jacaré | 238020 · Peru | 336918 · Porco |
| MALUCA BAHIA15h | 106116 · Leão | 042607 · Carneiro | 635213 · Galo | 488722 · Tigre | 067319 · Pavão | 096918 · Porco | 868522 · Tigre |
| BA19h | 532306 · Cabra | 860602 · Águia | 256717 · Macaco | 365614 · Gato | 409123 · Urso | 423409 · Cobra | 956817 · Macaco |
| MALUCA BAHIA19h | 367619 · Pavão | 206517 · Macaco | 365614 · Gato | 582306 · Cabra | 190401 · Avestruz | 480101 · Avestruz | 362607 · Carneiro |
| BA21h | 555113 · Galo | 660903 · Burro | 565113 · Galo | 507820 · Peru | 325414 · Gato | 085915 · Jacaré | 533910 · Coelho |
| MALUCA BAHIA21h | 191805 · Cachorro | 505715 · Jacaré | 566015 · Jacaré | 565514 · Gato | 452306 · Cabra | 999023 · Urso | 538020 · Peru |
Última atualização: 21:33 · página da banca: Bahia · Maluca Bahia
Ceará · Banca: LOTECE
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTECE11h | 430401 · Avestruz | 325715 · Jacaré | 046316 · Leão | 910802 · Águia | 691304 · Borboleta | 448020 · Peru | 391003 · Burro |
| LOTECE14h | 813309 · Cobra | 437820 · Peru | 118221 · Touro | 924812 · Elefante | 189324 · Veado | 552005 · Cachorro | 678121 · Touro |
| LOTECE15h45 | 584512 · Elefante | 164913 · Galo | 975213 · Galo | 148822 · Tigre | 924612 · Elefante | 265414 · Gato | 054411 · Cavalo |
| LOTECE19h | 863409 · Cobra | 365915 · Jacaré | 777619 · Pavão | 718822 · Tigre | 011103 · Burro | 236717 · Macaco | 575013 · Galo |
Última atualização: 19:58 · página da banca: LOTECE
Distrito Federal · Banca: LBR Loterias
20 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR0h40 | 816116 · Leão | 959524 · Veado | 188221 · Touro | 585614 · Gato | 560401 · Avestruz | 109825 · Vaca | 030401 · Avestruz |
| LBR1h40 | 112306 · Cabra | 925113 · Galo | 747920 · Peru | 852607 · Carneiro | 112908 · Camelo | 750802 · Águia | 038822 · Tigre |
| LBR2h40 | 489725 · Vaca | 641103 · Burro | 340201 · Avestruz | 372807 · Carneiro | 837619 · Pavão | 681404 · Borboleta | 039424 · Veado |
| LBR7h40 | 382206 · Cabra | 406517 · Macaco | 865815 · Jacaré | 121504 · Borboleta | 807920 · Peru | 583910 · Coelho | 053609 · Cobra |
| LBR8h30 | 660502 · Águia | 734812 · Elefante | 200401 · Avestruz | 902507 · Carneiro | 207920 · Peru | 706116 · Leão | 053309 · Cobra |
| LBR9h40 | 459725 · Vaca | 440301 · Avestruz | 241705 · Cachorro | 322406 · Cabra | 912206 · Cabra | 376316 · Leão | 024010 · Coelho |
| LBR10h40 | 233509 · Cobra | 922607 · Carneiro | 364311 · Cavalo | 064612 · Elefante | 518121 · Touro | 103108 · Camelo | 054211 · Cavalo |
| LBR11h40 | 686918 · Porco | 081203 · Burro | 760201 · Avestruz | 368822 · Tigre | 029223 · Urso | 926316 · Leão | 057720 · Peru |
| LBR12h40 | 884913 · Galo | 426416 · Leão | 343108 · Camelo | 001304 · Borboleta | 339624 · Veado | 995314 · Gato | 073208 · Camelo |
| LBR13h40 | 284913 · Galo | 770201 · Avestruz | 486517 · Macaco | 098121 · Touro | 564411 · Cavalo | 204111 · Cavalo | 094211 · Cavalo |
| LBR14h40 | 588822 · Tigre | 381203 · Burro | 565715 · Jacaré | 064411 · Cavalo | 534311 · Cavalo | 134411 · Cavalo | 044512 · Elefante |
| LBR15h | 048321 · Touro | 609424 · Veado | 838622 · Tigre | 883609 · Cobra | 438822 · Tigre | 818722 · Tigre | 094311 · Cavalo |
| LBR16h40 | 033509 · Cobra | 214111 · Cavalo | 516015 · Jacaré | 185414 · Gato | 305113 · Galo | 254111 · Cavalo | 071705 · Cachorro |
| LBR17h | 146015 · Jacaré | 798221 · Touro | 137419 · Pavão | 349624 · Veado | 855213 · Galo | 286416 · Leão | 065314 · Gato |
| LBR18h40 | 802106 · Cabra | 467619 · Pavão | 617619 · Pavão | 553710 · Coelho | 909123 · Urso | 350101 · Avestruz | 050602 · Águia |
| LBR19h | 377920 · Peru | 041103 · Burro | 216316 · Leão | 147519 · Pavão | 189324 · Veado | 972106 · Cabra | 055314 · Gato |
| LBR20h40 | 356116 · Leão | 051404 · Borboleta | 018923 · Urso | 274812 · Elefante | 862607 · Carneiro | 563810 · Coelho | 083008 · Camelo |
| LBR21h40 | 389725 · Vaca | 868121 · Touro | 090802 · Águia | 450702 · Águia | 502807 · Carneiro | 302106 · Cabra | 082908 · Camelo |
| LBR22h | 768020 · Peru | 855314 · Gato | 196817 · Macaco | 810025 · Vaca | 369624 · Veado | 999725 · Vaca | 068722 · Tigre |
| LBR23h30 | 304010 · Coelho | 154111 · Cavalo | 624913 · Galo | 386015 · Jacaré | 533710 · Coelho | 002707 · Carneiro | 068421 · Touro |
Última atualização: 23:58 · página da banca: LBR Loterias
Goiás · Banca: LOOK Loterias
9 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK7h | 094512 · Elefante | 158421 · Touro | 081905 · Cachorro | 934211 · Cavalo | 871203 · Burro | 140201 · Avestruz | 049624 · Veado |
| LOOK9h | 148020 · Peru | 777018 · Porco | 119023 · Urso | 944913 · Galo | 738822 · Tigre | 727720 · Peru | 049925 · Vaca |
| LOOK11h20 | 449624 · Veado | 824913 · Galo | 773509 · Cobra | 044311 · Cavalo | 077720 · Peru | 170025 · Vaca | 008722 · Tigre |
| LOOK14h20 | 787419 · Pavão | 350301 · Avestruz | 129725 · Vaca | 160702 · Águia | 541805 · Cachorro | 969925 · Vaca | 058221 · Touro |
| LOOK16h20 | 755213 · Galo | 033609 · Cobra | 609023 · Urso | 023409 · Cobra | 191905 · Cachorro | 613108 · Camelo | 053710 · Coelho |
| LOOK18h20 | 162807 · Carneiro | 353910 · Coelho | 590502 · Águia | 159023 · Urso | 483810 · Coelho | 750025 · Vaca | 076116 · Leão |
| LOOK19h20 | 162807 · Carneiro | 353910 · Coelho | 590502 · Águia | 159023 · Urso | 483810 · Coelho | 750025 · Vaca | 076116 · Leão |
| LOOK21h20 | 825013 · Galo | 930025 · Vaca | 157619 · Pavão | 299925 · Vaca | 694010 · Coelho | 906517 · Macaco | 072507 · Carneiro |
| LOOK23h | 763910 · Coelho | 914812 · Elefante | 978622 · Tigre | 522306 · Cabra | 075715 · Jacaré | 255314 · Gato | 088121 · Touro |
Última atualização: 23:33 · página da banca: LOOK Loterias
Minas Gerais · Banca: Minas Gerais
3 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS11h | 541805 · Cachorro | 283008 · Camelo | 186116 · Leão | 753509 · Cobra | 162707 · Carneiro | 927118 · Porco | 033208 · Camelo |
| ALVORADA12h | 757118 · Porco | 501504 · Borboleta | 735013 · Galo | 938923 · Urso | 582607 · Carneiro | 515113 · Galo | 096817 · Macaco |
| MINAS-DIA15h | 634612 · Elefante | 568421 · Touro | 136517 · Macaco | 359925 · Vaca | 944712 · Elefante | 644111 · Cavalo | 007018 · Porco |
Última atualização: 15:33 · página da banca: Minas Gerais
Paraíba · Banca: Paratodos PB
6 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATODOS9h45 | 412206 · Cabra | 934111 · Cavalo | 745915 · Jacaré | 047118 · Porco | 352707 · Carneiro | 492005 · Cachorro | 050301 · Avestruz |
| PARATODOS10h45 | 271003 · Burro | 324411 · Cavalo | 702607 · Carneiro | 510401 · Avestruz | 007519 · Pavão | 815915 · Jacaré | 079123 · Urso |
| PARATODOS12h45 | 370502 · Águia | 416216 · Leão | 862306 · Cabra | 550101 · Avestruz | 124612 · Elefante | 323710 · Coelho | 042005 · Cachorro |
| PARATODOS15h45 | 848221 · Touro | 218622 · Tigre | 537319 · Pavão | 068722 · Tigre | 340101 · Avestruz | 012908 · Camelo | 054111 · Cavalo |
| PARATODOS18h | 187319 · Pavão | 630301 · Avestruz | 830401 · Avestruz | 848020 · Peru | 527720 · Peru | 023710 · Coelho | 080502 · Águia |
| PARATODOS20h | 314512 · Elefante | 429524 · Veado | 054111 · Cavalo | 416216 · Leão | 248622 · Tigre | 462908 · Camelo | 050702 · Águia |
Última atualização: 21:48 · página da banca: Paratodos PB
Rio de Janeiro · Bancas: PT-Rio, Maluquinha Rio
13 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUQUINHA RJ9h | 258421 · Touro | 169424 · Veado | 256316 · Leão | 459524 · Veado | 046717 · Macaco | 190301 · Avestruz | 037720 · Peru |
| PT-RIO9h20 | 485213 · Galo | 496116 · Leão | 365213 · Galo | 595414 · Gato | 764010 · Coelho | 705915 · Jacaré | 007018 · Porco |
| MALUQUINHA RJ11h | 947519 · Pavão | 842005 · Cachorro | 011705 · Cachorro | 330101 · Avestruz | 757820 · Peru | 889123 · Urso | 077920 · Peru |
| PTM-RIO11h20 | 574913 · Galo | 024812 · Elefante | 711003 · Burro | 103309 · Cobra | 875715 · Jacaré | 289725 · Vaca | 042507 · Carneiro |
| MALUQUINHA RJ14h | 546216 · Leão | 322005 · Cachorro | 323208 · Camelo | 822406 · Cabra | 674612 · Elefante | 688421 · Touro | 058722 · Tigre |
| PT-RIO14h20 | 264512 · Elefante | 022306 · Cabra | 232306 · Cabra | 422807 · Carneiro | 647619 · Pavão | 589524 · Veado | 058923 · Urso |
| MALUQUINHA RJ16h | 880903 · Burro | 962005 · Cachorro | 065715 · Jacaré | 237619 · Pavão | 057218 · Porco | 203409 · Cobra | 074211 · Cavalo |
| PTV-RIO16h20 | 908822 · Tigre | 026918 · Porco | 756015 · Jacaré | 673208 · Camelo | 275013 · Galo | 639925 · Vaca | 044411 · Cavalo |
| MALUQUINHA RJ18h | 929624 · Veado | 211705 · Cachorro | 991203 · Burro | 915815 · Jacaré | 484411 · Cavalo | 532707 · Carneiro | 067920 · Peru |
| MALUQUINHA RJ19h | 929624 · Veado | 211705 · Cachorro | 991203 · Burro | 915815 · Jacaré | 484411 · Cavalo | 532707 · Carneiro | 067920 · Peru |
| PTN-RIO19h30 | 692908 · Camelo | 711203 · Burro | 219925 · Vaca | 851905 · Cachorro | 448421 · Touro | 924311 · Cavalo | 027920 · Peru |
| MALUQUINHA RJ21h | 161304 · Borboleta | 667018 · Porco | 569825 · Vaca | 731003 · Burro | 829123 · Urso | 958221 · Touro | 075815 · Jacaré |
| CORUJA-RIO21h20 | 316116 · Leão | 076617 · Macaco | 896517 · Macaco | 013710 · Coelho | 192807 · Carneiro | 495715 · Jacaré | 042106 · Cabra |
Última atualização: 21:48 · página da banca: PT-Rio · Maluquinha Rio
Rio Grande do Sul · Banca: Rio Grande do Sul
1 sorteio| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS14h | 365414 · Gato | 816817 · Macaco | 734812 · Elefante | 365915 · Jacaré | 335314 · Gato | 618221 · Touro |
Última atualização: 14:53 · página da banca: Rio Grande do Sul
São Paulo · Banca: São Paulo
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-SP8h | 134411 · Cavalo | 742406 · Cabra | 084411 · Cavalo | 078020 · Peru | 466015 · Jacaré | 505213 · Galo | 097720 · Peru |
| PT-SP10h | 774913 · Galo | 078321 · Touro | 800802 · Águia | 576316 · Leão | 078321 · Touro | 308622 · Tigre | 006717 · Macaco |
| PT-SP12h | 060602 · Águia | 511705 · Cachorro | 670201 · Avestruz | 245915 · Jacaré | 869624 · Veado | 358020 · Peru | 010025 · Vaca |
| PT-SP13h | 962106 · Cabra | 277018 · Porco | 952406 · Cabra | 906316 · Leão | 447018 · Porco | 544812 · Elefante | 065013 · Galo |
| BANDEIRANTES15h30 | 959023 · Urso | 376015 · Jacaré | 931604 · Borboleta | 102106 · Cabra | 848421 · Touro | 217118 · Porco | 005815 · Jacaré |
| PT-SP17h | 827820 · Peru | 279424 · Veado | 491705 · Cachorro | 749123 · Urso | 887319 · Pavão | 235314 · Gato | 012807 · Carneiro |
| PT-SP18h20 | 467920 · Peru | 540502 · Águia | 588020 · Peru | 367920 · Peru | 224111 · Cavalo | 188421 · Touro | 028923 · Urso |
| PTN-SP20h20 | 302807 · Carneiro | 938923 · Urso | 892406 · Cabra | 517519 · Pavão | 367619 · Pavão | 019223 · Urso | 042908 · Camelo |
Última atualização: 20:38 · página da banca: São Paulo
Sergipe · Banca: Abaese
3 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAESE10h | 669925 · Vaca | 438923 · Urso | 104010 · Coelho | 753810 · Coelho | 681103 · Burro |
| ABAESE13h | 107319 · Pavão | 976316 · Leão | 030025 · Vaca | 045213 · Galo | 369925 · Vaca |
| ABAESE16h | 654411 · Cavalo | 455715 · Jacaré | 411805 · Cachorro | 291705 · Cachorro | 093710 · Coelho |
Última atualização: 16:33 · página da banca: Abaese
Loterias da Caixa em 07/11/2026
Nenhum concurso das loterias da Caixa publicado para esta data.
Resultados anteriores
| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUJA-RIO 21h206/11 | 796216 · Leão | 621304 · Borboleta | 133309 · Cobra | 826316 · Leão | 666617 · Macaco | 043710 · Coelho | 046717 · Macaco |
| LOOK 21h206/11 | 609223 · Urso | 049424 · Veado | 921304 · Borboleta | 653108 · Camelo | 525414 · Gato | 758421 · Touro | 000903 · Burro |
| LOOK 23h6/11 | 357419 · Pavão | 558421 · Touro | 174311 · Cavalo | 052406 · Cabra | 124211 · Cavalo | 266717 · Macaco | 095715 · Jacaré |
| MALUQUINHA RJ 21h6/11 | 269725 · Vaca | 312607 · Carneiro | 333108 · Camelo | 362807 · Carneiro | 666617 · Macaco | 944812 · Elefante | 043008 · Camelo |
| PTN-SP 20h206/11 | 318421 · Touro | 400025 · Vaca | 336416 · Leão | 616717 · Macaco | 935815 · Jacaré | 607319 · Pavão | 073609 · Cobra |
| BA 21h6/11 | 724512 · Elefante | 230401 · Avestruz | 826717 · Macaco | 730802 · Águia | 373710 · Coelho | 900702 · Águia | 842005 · Cachorro |
| MALUCA BAHIA 21h6/11 | 547820 · Peru | 406015 · Jacaré | 232306 · Cabra | 728722 · Tigre | 737319 · Pavão | 708923 · Urso | 022807 · Carneiro |
| PARATODOS 20h6/11 | 088622 · Tigre | 196717 · Macaco | 782106 · Cabra | 233008 · Camelo | 026918 · Porco | 327319 · Pavão | 074211 · Cavalo |
| LBR 20h406/11 | 902206 · Cabra | 025314 · Gato | 861805 · Cachorro | 456116 · Leão | 577319 · Pavão | 822707 · Carneiro | 028221 · Touro |
| LBR 21h406/11 | 631003 · Burro | 503509 · Cobra | 435414 · Gato | 909223 · Urso | 308421 · Touro | 787519 · Pavão | 077018 · Porco |
| LBR 22h6/11 | 982005 · Cachorro | 325013 · Galo | 230602 · Águia | 719223 · Urso | 708321 · Touro | 965113 · Galo | 091504 · Borboleta |
| LBR 23h306/11 | 201103 · Burro | 215514 · Gato | 381404 · Borboleta | 728421 · Touro | 717720 · Peru | 244111 · Cavalo | 033309 · Cobra |
| NACIONAL 21h6/11 | 048421 · Touro | 847619 · Pavão | 783910 · Coelho | 951504 · Borboleta | 185314 · Gato | 816717 · Macaco | 010201 · Avestruz |
| NACIONAL 23h6/11 | 975815 · Jacaré | 347720 · Peru | 728121 · Touro | 180301 · Avestruz | 263810 · Coelho | 495715 · Jacaré | 092807 · Carneiro |
O Bicho na Hora é um portal informativo: publica resultados de sorteios já realizados, apenas para consulta. Não operamos, não intermediamos e não aceitamos apostas, e não temos vínculo com bancas, cambistas ou aplicativos que as ofereçam. O jogo do bicho não é regulamentado no Brasil.