Tabela do Jogo do Bicho
Consulte os 25 grupos, bichos e dezenas correspondentes da tabela.
| GRUPO | BICHO | DEZENAS |
|---|---|---|
| 01 | Avestruz | 01 02 03 04 |
| 02 | Águia | 05 06 07 08 |
| 03 | Burro | 09 10 11 12 |
| 04 | Borboleta | 13 14 15 16 |
| 05 | Cachorro | 17 18 19 20 |
| 06 | Cabra | 21 22 23 24 |
| 07 | Carneiro | 25 26 27 28 |
| 08 | Camelo | 29 30 31 32 |
| 09 | Cobra | 33 34 35 36 |
| 10 | Coelho | 37 38 39 40 |
| 11 | Cavalo | 41 42 43 44 |
| 12 | Elefante | 45 46 47 48 |
| 13 | Galo | 49 50 51 52 |
| 14 | Gato | 53 54 55 56 |
| 15 | Jacaré | 57 58 59 60 |
| 16 | Leão | 61 62 63 64 |
| 17 | Macaco | 65 66 67 68 |
| 18 | Porco | 69 70 71 72 |
| 19 | Pavão | 73 74 75 76 |
| 20 | Peru | 77 78 79 80 |
| 21 | Touro | 81 82 83 84 |
| 22 | Tigre | 85 86 87 88 |
| 23 | Urso | 89 90 91 92 |
| 24 | Veado | 93 94 95 96 |
| 25 | Vaca | 97 98 99 00 |
O grupo é definido pela dezena, os dois últimos dígitos da milhar. Exemplo: na milhar 2547 a dezena é 47, que pertence ao grupo 12, o Elefante. A dezena 00 fica com o grupo 25, a Vaca.