Resultado do Jogo do Bicho de 08/11/2026
Todas as apurações de domingo, 8 de novembro de 2026: bancas do jogo do bicho e loterias da Caixa.
PT-Rio · Rio de Janeiro
Resultado FED de 08/11/2026
Resultado completo1º prêmio: 8911 — Burro, grupo 03. Resultado completo abaixo.
| PRÊMIO | MILHAR | GRUPO | BICHO |
|---|---|---|---|
| 1º | 8911 | 03 | Burro |
| 2º | 5444 | 11 | Cavalo |
| 3º | 4785 | 22 | Tigre |
| 4º | 4803 | 01 | Avestruz |
| 5º | 6716 | 04 | Borboleta |
| 6º | — | — | — |
| 7º | — | — | — |
O 7º prêmio sai como centena e aparece com um zero à esquerda (0417 é a centena 417). Clique na milhar para ver o histórico.
Deu no Poste em 08/11/2026: todas as apurações
| PRÊMIO | PPT09:20 | PTM11:20 | PT14:20 | PTV16:20 | PTN18:20 | COR21:20 | FED19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | — | — | 414913 · Galo | 457218 · Porco | — | — | 891103 · Burro |
| 2º | — | — | 244411 · Cavalo | 948221 · Touro | — | — | 544411 · Cavalo |
| 3º | — | — | 616015 · Jacaré | 767820 · Peru | — | — | 478522 · Tigre |
| 4º | — | — | 261504 · Borboleta | 971404 · Borboleta | — | — | 480301 · Avestruz |
| 5º | — | — | 073208 · Camelo | 107018 · Porco | — | — | 671604 · Borboleta |
| 6º | — | — | 610025 · Vaca | 251604 · Borboleta | — | — | — |
| 7º | — | — | 014010 · Coelho | 035113 · Galo | — | — | — |
Resultados por estado em 08/11/2026
Nacional · Banca: Loteria Nacional
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL2h | 836717 · Macaco | 354913 · Galo | 625013 · Galo | 144311 · Cavalo | 352106 · Cabra | 313008 · Camelo | 069424 · Veado |
| NACIONAL8h | 613008 · Camelo | 494311 · Cavalo | 305113 · Galo | 814612 · Elefante | 556116 · Leão | 783108 · Camelo | 030025 · Vaca |
| NACIONAL10h | 503108 · Camelo | 157720 · Peru | 998722 · Tigre | 619324 · Veado | 722707 · Carneiro | 001504 · Borboleta | 093309 · Cobra |
| NACIONAL12h | 818020 · Peru | 846617 · Macaco | 931404 · Borboleta | 553208 · Camelo | 600201 · Avestruz | 749424 · Veado | 025113 · Galo |
| NACIONAL15h | 753409 · Cobra | 835715 · Jacaré | 654211 · Cavalo | 460502 · Águia | 931304 · Borboleta | 635113 · Galo | 096116 · Leão |
| NACIONAL17h | 214913 · Galo | 403008 · Camelo | 293810 · Coelho | 896015 · Jacaré | 964010 · Coelho | 771705 · Cachorro | 066015 · Jacaré |
| NACIONAL21h | 398421 · Touro | 598020 · Peru | 555113 · Galo | 639925 · Vaca | 398722 · Tigre | 590101 · Avestruz | 082406 · Cabra |
| NACIONAL23h | 831103 · Burro | 276116 · Leão | 867218 · Porco | 685915 · Jacaré | 991203 · Burro | 651504 · Borboleta | 094612 · Elefante |
Última atualização: 23:08 · página da banca: Loteria Nacional
Bahia · Bancas: Bahia, Maluca Bahia
7 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10h | 181705 · Cachorro | 576817 · Macaco | 961003 · Burro | 094311 · Cavalo | 996015 · Jacaré | 113910 · Coelho | 429925 · Vaca |
| MALUCA BAHIA10h | 780301 · Avestruz | 161404 · Borboleta | 876918 · Porco | 159023 · Urso | 069925 · Vaca | 998622 · Tigre | 398020 · Peru |
| MALUCA BAHIA11h | 145314 · Gato | 148020 · Peru | 947820 · Peru | 854411 · Cavalo | 617619 · Pavão | 478822 · Tigre | 507319 · Pavão |
| BA12h | 706517 · Macaco | 841504 · Borboleta | 929023 · Urso | 090301 · Avestruz | 045414 · Gato | 940101 · Avestruz | 465314 · Gato |
| MALUCA BAHIA12h | 550301 · Avestruz | 619023 · Urso | 042908 · Camelo | 789023 · Urso | 454010 · Coelho | 139424 · Veado | 057018 · Porco |
| BA15h | 082607 · Carneiro | 102106 · Cabra | 486517 · Macaco | 424512 · Elefante | 884913 · Galo | 090702 · Águia | 097319 · Pavão |
| MALUCA BAHIA15h | 615514 · Gato | 226416 · Leão | 808221 · Touro | 014411 · Cavalo | 948822 · Tigre | 735815 · Jacaré | 073409 · Cobra |
Última atualização: 15:33 · página da banca: Bahia · Maluca Bahia
Ceará · Banca: LOTECE
Resultado ainda não disponívelResultado ainda não disponível — os sorteios aparecem aqui assim que saem.
Distrito Federal · Banca: LBR Loterias
20 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR0h40 | 682607 · Carneiro | 295715 · Jacaré | 035314 · Gato | 232406 · Cabra | 166416 · Leão | 412406 · Cabra | 018421 · Touro |
| LBR1h40 | 984913 · Galo | 327118 · Porco | 590502 · Águia | 271705 · Cachorro | 227018 · Porco | 401203 · Burro | 021604 · Borboleta |
| LBR2h40 | 977720 · Peru | 471304 · Borboleta | 684311 · Cavalo | 007118 · Porco | 434913 · Galo | 575314 · Gato | 007920 · Peru |
| LBR7h40 | 015614 · Gato | 943108 · Camelo | 313108 · Camelo | 084010 · Coelho | 303309 · Cobra | 659123 · Urso | 047118 · Porco |
| LBR8h30 | 440025 · Vaca | 657118 · Porco | 815915 · Jacaré | 332507 · Carneiro | 416216 · Leão | 661705 · Cachorro | 091203 · Burro |
| LBR9h40 | 934411 · Cavalo | 469123 · Urso | 114612 · Elefante | 349725 · Vaca | 010301 · Avestruz | 878121 · Touro | 083208 · Camelo |
| LBR10h40 | 342607 · Carneiro | 977118 · Porco | 773810 · Coelho | 937319 · Pavão | 830201 · Avestruz | 861003 · Burro | 047519 · Pavão |
| LBR11h40 | 160101 · Avestruz | 745614 · Gato | 475815 · Jacaré | 756717 · Macaco | 324311 · Cavalo | 462507 · Carneiro | 093710 · Coelho |
| LBR12h40 | 382707 · Carneiro | 357920 · Peru | 770903 · Burro | 418421 · Touro | 060301 · Avestruz | 990201 · Avestruz | 069624 · Veado |
| LBR13h40 | 740702 · Águia | 085514 · Gato | 252807 · Carneiro | 395414 · Gato | 510401 · Avestruz | 984812 · Elefante | 033208 · Camelo |
| LBR14h40 | 040201 · Avestruz | 256817 · Macaco | 867519 · Pavão | 786517 · Macaco | 863609 · Cobra | 814612 · Elefante | 003208 · Camelo |
| LBR15h | 807920 · Peru | 268221 · Touro | 553409 · Cobra | 866116 · Leão | 812005 · Cachorro | 307619 · Pavão | 066717 · Macaco |
| LBR16h40 | 975213 · Galo | 810301 · Avestruz | 795614 · Gato | 435113 · Galo | 812807 · Carneiro | 829023 · Urso | 002005 · Cachorro |
| LBR17h | 921003 · Burro | 122206 · Cabra | 866918 · Porco | 438722 · Tigre | 516918 · Porco | 865715 · Jacaré | 025414 · Gato |
| LBR18h40 | 626116 · Leão | 692607 · Carneiro | 498121 · Touro | 877118 · Porco | 632507 · Carneiro | 326416 · Leão | 036316 · Leão |
| LBR19h | 909725 · Vaca | 985213 · Galo | 493810 · Coelho | 914712 · Elefante | 877619 · Pavão | 181003 · Burro | 062306 · Cabra |
| LBR20h40 | 281504 · Borboleta | 785915 · Jacaré | 443710 · Coelho | 959424 · Veado | 208321 · Touro | 678822 · Tigre | 012306 · Cabra |
| LBR21h40 | 973309 · Cobra | 134211 · Cavalo | 636918 · Porco | 635013 · Galo | 022206 · Cabra | 401604 · Borboleta | 006116 · Leão |
| LBR22h | 360401 · Avestruz | 626617 · Macaco | 628321 · Touro | 324211 · Cavalo | 036116 · Leão | 975614 · Gato | 058221 · Touro |
| LBR23h30 | 317218 · Porco | 674812 · Elefante | 553208 · Camelo | 915414 · Gato | 859624 · Veado | 320201 · Avestruz | 040401 · Avestruz |
Última atualização: 23:53 · página da banca: LBR Loterias
Goiás · Banca: LOOK Loterias
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK7h | 739925 · Vaca | 626416 · Leão | 515715 · Jacaré | 683609 · Cobra | 486717 · Macaco | 052306 · Cabra | 034712 · Elefante |
| LOOK9h | 424612 · Elefante | 008020 · Peru | 530702 · Águia | 725414 · Gato | 539725 · Vaca | 228421 · Touro | 033910 · Coelho |
| LOOK11h20 | 833208 · Camelo | 685213 · Galo | 885815 · Jacaré | 526416 · Leão | 835715 · Jacaré | 766316 · Leão | 009023 · Urso |
| LOOK14h20 | 838722 · Tigre | 309524 · Veado | 204512 · Elefante | 932807 · Carneiro | 737720 · Peru | 023208 · Camelo | 095715 · Jacaré |
| LOOK16h20 | 531404 · Borboleta | 536517 · Macaco | 048822 · Tigre | 406015 · Jacaré | 934311 · Cavalo | 457018 · Porco | 050903 · Burro |
| LOOK18h20 | 535314 · Gato | 495915 · Jacaré | 308722 · Tigre | 738020 · Peru | 276216 · Leão | 354111 · Cavalo | 054512 · Elefante |
| LOOK21h20 | 718421 · Touro | 521805 · Cachorro | 452707 · Carneiro | 962206 · Cabra | 882206 · Cabra | 537319 · Pavão | 048622 · Tigre |
| LOOK23h | 037018 · Porco | 502106 · Cabra | 831805 · Cachorro | 132406 · Cabra | 269925 · Vaca | 773208 · Camelo | 085715 · Jacaré |
Última atualização: 23:33 · página da banca: LOOK Loterias
Minas Gerais · Banca: Minas Gerais
1 sorteio| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS13h | 342005 · Cachorro | 275213 · Galo | 086717 · Macaco | 368522 · Tigre | 908121 · Touro | 980502 · Águia | 041103 · Burro |
Última atualização: 14:18 · página da banca: Minas Gerais
Paraíba · Banca: Paratodos PB
3 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATODOS9h45 | 690201 · Avestruz | 311504 · Borboleta | 650502 · Águia | 332607 · Carneiro | 434913 · Galo | 419725 · Vaca | 049925 · Vaca |
| PARATODOS10h45 | 490101 · Avestruz | 634712 · Elefante | 856416 · Leão | 639324 · Veado | 331705 · Cachorro | 952206 · Cabra | 010602 · Águia |
| PARATODOS12h45 | 602807 · Carneiro | 143810 · Coelho | 398321 · Touro | 058822 · Tigre | 847319 · Pavão | 051003 · Burro | 066817 · Macaco |
Última atualização: 13:33 · página da banca: Paratodos PB
Rio de Janeiro · Bancas: PT-Rio, Maluquinha Rio
5 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUQUINHA RJ14h | 941404 · Borboleta | 444211 · Cavalo | 061604 · Borboleta | 516216 · Leão | 237018 · Porco | 200401 · Avestruz | 081604 · Borboleta |
| PT-RIO14h20 | 414913 · Galo | 244411 · Cavalo | 616015 · Jacaré | 261504 · Borboleta | 073208 · Camelo | 610025 · Vaca | 014010 · Coelho |
| MALUQUINHA RJ16h | 275414 · Gato | 284913 · Galo | 876717 · Macaco | 417920 · Peru | 070101 · Avestruz | 925013 · Galo | 084612 · Elefante |
| PTV-RIO16h20 | 457218 · Porco | 948221 · Touro | 767820 · Peru | 971404 · Borboleta | 107018 · Porco | 251604 · Borboleta | 035113 · Galo |
| FEDERAL19h | 891103 · Burro | 544411 · Cavalo | 478522 · Tigre | 480301 · Avestruz | 671604 · Borboleta | — | — |
Última atualização: 16:33 · página da banca: PT-Rio · Maluquinha Rio
Rio Grande do Sul · Banca: Rio Grande do Sul
Resultado ainda não disponívelResultado ainda não disponível — os sorteios aparecem aqui assim que saem.
São Paulo · Banca: São Paulo
11 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-SP8h | 348722 · Tigre | 235514 · Gato | 210802 · Águia | 055414 · Gato | 428522 · Tigre | 278923 · Urso | 021103 · Burro |
| PT-SP9h20 | 731604 · Borboleta | 855314 · Gato | 751304 · Borboleta | 679324 · Veado | 536416 · Leão | 553910 · Coelho | 057319 · Pavão |
| PT-SP10h | 294913 · Galo | 618421 · Touro | 816416 · Leão | 606517 · Macaco | 481604 · Borboleta | 817820 · Peru | 023609 · Cobra |
| PT-SP11h20 | 252607 · Carneiro | 065815 · Jacaré | 144311 · Cavalo | 739624 · Veado | 780025 · Vaca | 982306 · Cabra | 066216 · Leão |
| PT-SP12h | 731604 · Borboleta | 567319 · Pavão | 679925 · Vaca | 405715 · Jacaré | 186216 · Leão | 570702 · Águia | 050301 · Avestruz |
| PT-SP13h | 817920 · Peru | 173008 · Camelo | 113609 · Cobra | 675113 · Galo | 327519 · Pavão | 107118 · Porco | 014913 · Galo |
| BANDEIRANTES15h30 | 592005 · Cachorro | 632707 · Carneiro | 644311 · Cavalo | 578321 · Touro | 104010 · Coelho | 551304 · Borboleta | 045514 · Gato |
| PT-SP17h | 080502 · Águia | 323509 · Cobra | 933008 · Camelo | 327419 · Pavão | 250702 · Águia | 915113 · Galo | 060401 · Avestruz |
| PT-SP18h20 | 704010 · Coelho | 947820 · Peru | 767519 · Pavão | 650301 · Avestruz | 540401 · Avestruz | 610025 · Vaca | 072507 · Carneiro |
| PT-SP19h | 179925 · Vaca | 066817 · Macaco | 686717 · Macaco | 489424 · Veado | 389223 · Urso | 812005 · Cachorro | 020101 · Avestruz |
| PTN-SP20h20 | 407720 · Peru | 776416 · Leão | 289123 · Urso | 313609 · Cobra | 438221 · Touro | 225013 · Galo | 065314 · Gato |
Última atualização: 20:38 · página da banca: São Paulo
Sergipe · Banca: Abaese
1 sorteio| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAESE14h | 926015 · Jacaré | 668020 · Peru | 864010 · Coelho | 597720 · Peru | 949223 · Urso |
Última atualização: 14:28 · página da banca: Abaese
Loterias da Caixa em 08/11/2026
Mega-Sena
CONC. 3083222529374654
Com ganhador na faixa principal
Quina
CONC. 71620929465766
Acumulou
Lotofácil
CONC. 3824010203071112131415171819222425
Com ganhador na faixa principal
Dia de Sorte
CONC. 134206071517212228
Acumulou
Timemania
CONC. 246504161923646979
Acumulou
Federal
CONC. 6116068911085444034785054803086716
Com ganhador na faixa principal
Resultados anteriores
| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUJA-RIO 21h207/11 | 316116 · Leão | 076617 · Macaco | 896517 · Macaco | 013710 · Coelho | 192807 · Carneiro | 495715 · Jacaré | 042106 · Cabra |
| LOOK 21h207/11 | 825013 · Galo | 930025 · Vaca | 157619 · Pavão | 299925 · Vaca | 694010 · Coelho | 906517 · Macaco | 072507 · Carneiro |
| LOOK 23h7/11 | 763910 · Coelho | 914812 · Elefante | 978622 · Tigre | 522306 · Cabra | 075715 · Jacaré | 255314 · Gato | 088121 · Touro |
| MALUQUINHA RJ 21h7/11 | 161304 · Borboleta | 667018 · Porco | 569825 · Vaca | 731003 · Burro | 829123 · Urso | 958221 · Touro | 075815 · Jacaré |
| PTN-SP 20h207/11 | 302807 · Carneiro | 938923 · Urso | 892406 · Cabra | 517519 · Pavão | 367619 · Pavão | 019223 · Urso | 042908 · Camelo |
| BA 21h7/11 | 555113 · Galo | 660903 · Burro | 565113 · Galo | 507820 · Peru | 325414 · Gato | 085915 · Jacaré | 533910 · Coelho |
| MALUCA BAHIA 21h7/11 | 191805 · Cachorro | 505715 · Jacaré | 566015 · Jacaré | 565514 · Gato | 452306 · Cabra | 999023 · Urso | 538020 · Peru |
| PARATODOS 20h7/11 | 314512 · Elefante | 429524 · Veado | 054111 · Cavalo | 416216 · Leão | 248622 · Tigre | 462908 · Camelo | 050702 · Águia |
| LBR 20h407/11 | 356116 · Leão | 051404 · Borboleta | 018923 · Urso | 274812 · Elefante | 862607 · Carneiro | 563810 · Coelho | 083008 · Camelo |
| LBR 21h407/11 | 389725 · Vaca | 868121 · Touro | 090802 · Águia | 450702 · Águia | 502807 · Carneiro | 302106 · Cabra | 082908 · Camelo |
| LBR 22h7/11 | 768020 · Peru | 855314 · Gato | 196817 · Macaco | 810025 · Vaca | 369624 · Veado | 999725 · Vaca | 068722 · Tigre |
| LBR 23h307/11 | 304010 · Coelho | 154111 · Cavalo | 624913 · Galo | 386015 · Jacaré | 533710 · Coelho | 002707 · Carneiro | 068421 · Touro |
| NACIONAL 21h7/11 | 904812 · Elefante | 790025 · Vaca | 258722 · Tigre | 742807 · Carneiro | 136918 · Porco | 833208 · Camelo | 047920 · Peru |
| NACIONAL 23h7/11 | 285113 · Galo | 882607 · Carneiro | 047419 · Pavão | 190101 · Avestruz | 196015 · Jacaré | 601203 · Burro | 016216 · Leão |
O Bicho na Hora é um portal informativo: publica resultados de sorteios já realizados, apenas para consulta. Não operamos, não intermediamos e não aceitamos apostas, e não temos vínculo com bancas, cambistas ou aplicativos que as ofereçam. O jogo do bicho não é regulamentado no Brasil.