Resultado do Jogo do Bicho de 06/11/2026
Todas as apurações de sexta-feira, 6 de novembro de 2026: bancas do jogo do bicho e loterias da Caixa.
PT-Rio · Rio de Janeiro
Resultado COR de 06/11/2026
Resultado completo1º prêmio: 7962 — Leão, grupo 16. Resultado completo abaixo.
| PRÊMIO | MILHAR | GRUPO | BICHO |
|---|---|---|---|
| 1º | 7962 | 16 | Leão |
| 2º | 6213 | 04 | Borboleta |
| 3º | 1333 | 09 | Cobra |
| 4º | 8263 | 16 | Leão |
| 5º | 6666 | 17 | Macaco |
| 6º | 0437 | 10 | Coelho |
| 7º | 0467 | 17 | Macaco |
O 7º prêmio sai como centena e aparece com um zero à esquerda (0417 é a centena 417). Clique na milhar para ver o histórico.
Deu no Poste em 06/11/2026: todas as apurações
| PRÊMIO | PPT09:20 | PTM11:20 | PT14:20 | PTV16:20 | PTN18:20 | COR21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 330502 · Águia | 121504 · Borboleta | 679825 · Vaca | 826817 · Macaco | 143409 · Cobra | 796216 · Leão |
| 2º | 423108 · Camelo | 056015 · Jacaré | 024712 · Elefante | 859825 · Vaca | 052005 · Cachorro | 621304 · Borboleta |
| 3º | 022607 · Carneiro | 293910 · Coelho | 166918 · Porco | 699424 · Veado | 535314 · Gato | 133309 · Cobra |
| 4º | 572005 · Cachorro | 332406 · Cabra | 490802 · Águia | 870101 · Avestruz | 344211 · Cavalo | 826316 · Leão |
| 5º | 917619 · Pavão | 968923 · Urso | 418121 · Touro | 860602 · Águia | 034311 · Cavalo | 666617 · Macaco |
| 6º | 265815 · Jacaré | 772707 · Carneiro | 780301 · Avestruz | 116717 · Macaco | 109223 · Urso | 043710 · Coelho |
| 7º | 098321 · Touro | 068020 · Peru | 067920 · Peru | 008822 · Tigre | 074512 · Elefante | 046717 · Macaco |
Resultados por estado em 06/11/2026
Nacional · Banca: Loteria Nacional
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL2h | 026617 · Macaco | 909023 · Urso | 103609 · Cobra | 090702 · Águia | 553710 · Coelho | 683609 · Cobra | 041705 · Cachorro |
| NACIONAL8h | 783208 · Camelo | 978020 · Peru | 056918 · Porco | 985213 · Galo | 139223 · Urso | 942507 · Carneiro | 059624 · Veado |
| NACIONAL10h | 524512 · Elefante | 601604 · Borboleta | 150702 · Águia | 081604 · Borboleta | 853509 · Cobra | 211905 · Cachorro | 055314 · Gato |
| NACIONAL12h | 248421 · Touro | 207218 · Porco | 214111 · Cavalo | 390802 · Águia | 211103 · Burro | 271604 · Borboleta | 014612 · Elefante |
| NACIONAL15h | 417519 · Pavão | 556015 · Jacaré | 032005 · Cachorro | 493509 · Cobra | 985013 · Galo | 484010 · Coelho | 021304 · Borboleta |
| NACIONAL17h | 767319 · Pavão | 685013 · Galo | 664111 · Cavalo | 771103 · Burro | 475715 · Jacaré | 363208 · Camelo | 056015 · Jacaré |
| NACIONAL21h | 048421 · Touro | 847619 · Pavão | 783910 · Coelho | 951504 · Borboleta | 185314 · Gato | 816717 · Macaco | 010201 · Avestruz |
| NACIONAL23h | 975815 · Jacaré | 347720 · Peru | 728121 · Touro | 180301 · Avestruz | 263810 · Coelho | 495715 · Jacaré | 092807 · Carneiro |
Última atualização: 23:08 · página da banca: Loteria Nacional
Bahia · Bancas: Bahia, Maluca Bahia
10 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10h | 695715 · Jacaré | 066517 · Macaco | 651304 · Borboleta | 800401 · Avestruz | 806116 · Leão | 692406 · Cabra | 883409 · Cobra |
| MALUCA BAHIA10h | 753409 · Cobra | 561003 · Burro | 965013 · Galo | 606817 · Macaco | 160802 · Águia | 446918 · Porco | 239223 · Urso |
| BA12h | 730025 · Vaca | 819725 · Vaca | 971304 · Borboleta | 452707 · Carneiro | 042206 · Cabra | 796517 · Macaco | 213409 · Cobra |
| MALUCA BAHIA12h | 073710 · Coelho | 091203 · Burro | 317519 · Pavão | 789424 · Veado | 224010 · Coelho | 541504 · Borboleta | 636015 · Jacaré |
| BA15h | 551705 · Cachorro | 148121 · Touro | 348622 · Tigre | 134812 · Elefante | 530502 · Águia | 076416 · Leão | 259725 · Vaca |
| MALUCA BAHIA15h | 716817 · Macaco | 188421 · Touro | 544311 · Cavalo | 513108 · Camelo | 503509 · Cobra | 476116 · Leão | 696617 · Macaco |
| BA19h | 845314 · Gato | 786216 · Leão | 877619 · Pavão | 828923 · Urso | 965915 · Jacaré | 746216 · Leão | 917118 · Porco |
| MALUCA BAHIA19h | 326918 · Porco | 567820 · Peru | 487218 · Porco | 878822 · Tigre | 956918 · Porco | 215715 · Jacaré | 676116 · Leão |
| BA21h | 724512 · Elefante | 230401 · Avestruz | 826717 · Macaco | 730802 · Águia | 373710 · Coelho | 900702 · Águia | 842005 · Cachorro |
| MALUCA BAHIA21h | 547820 · Peru | 406015 · Jacaré | 232306 · Cabra | 728722 · Tigre | 737319 · Pavão | 708923 · Urso | 022807 · Carneiro |
Última atualização: 21:33 · página da banca: Bahia · Maluca Bahia
Ceará · Banca: LOTECE
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTECE11h | 889023 · Urso | 534512 · Elefante | 461203 · Burro | 778421 · Touro | 342707 · Carneiro | 832406 · Cabra | 553910 · Coelho |
| LOTECE14h | 123810 · Coelho | 939624 · Veado | 913208 · Camelo | 564211 · Cavalo | 287619 · Pavão | 103810 · Coelho | 129925 · Vaca |
| LOTECE15h45 | 803910 · Coelho | 457319 · Pavão | 026015 · Jacaré | 450802 · Águia | 172306 · Cabra | 968522 · Tigre | 624913 · Galo |
| LOTECE19h | 421504 · Borboleta | 235915 · Jacaré | 316015 · Jacaré | 313309 · Cobra | 490301 · Avestruz | 153409 · Cobra | 814812 · Elefante |
Última atualização: 19:28 · página da banca: LOTECE
Distrito Federal · Banca: LBR Loterias
20 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR0h40 | 391905 · Cachorro | 424812 · Elefante | 873008 · Camelo | 113810 · Coelho | 560903 · Burro | 364411 · Cavalo | 064712 · Elefante |
| LBR1h40 | 365915 · Jacaré | 126416 · Leão | 284913 · Galo | 898822 · Tigre | 260401 · Avestruz | 936416 · Leão | 062406 · Cabra |
| LBR2h40 | 137218 · Porco | 839725 · Vaca | 232206 · Cabra | 158221 · Touro | 150802 · Águia | 518121 · Touro | 052005 · Cachorro |
| LBR7h40 | 089223 · Urso | 902607 · Carneiro | 235514 · Gato | 709524 · Veado | 666918 · Porco | 603710 · Coelho | 005113 · Galo |
| LBR8h30 | 261604 · Borboleta | 031003 · Burro | 330025 · Vaca | 913008 · Camelo | 842807 · Carneiro | 378421 · Touro | 081003 · Burro |
| LBR9h40 | 857920 · Peru | 189725 · Vaca | 366517 · Macaco | 302406 · Cabra | 383710 · Coelho | 100201 · Avestruz | 027419 · Pavão |
| LBR10h40 | 915113 · Galo | 669624 · Veado | 138622 · Tigre | 049324 · Veado | 391404 · Borboleta | 164010 · Coelho | 027519 · Pavão |
| LBR11h40 | 919324 · Veado | 876316 · Leão | 914010 · Coelho | 269324 · Veado | 848522 · Tigre | 827419 · Pavão | 055815 · Jacaré |
| LBR12h40 | 627720 · Peru | 282507 · Carneiro | 616116 · Leão | 401203 · Burro | 950602 · Águia | 878121 · Touro | 073208 · Camelo |
| LBR13h40 | 983910 · Coelho | 860201 · Avestruz | 911103 · Burro | 569123 · Urso | 964411 · Cavalo | 288722 · Tigre | 063509 · Cobra |
| LBR14h40 | 245113 · Galo | 930201 · Avestruz | 469524 · Veado | 589324 · Veado | 046617 · Macaco | 280702 · Águia | 079925 · Vaca |
| LBR15h | 547319 · Pavão | 131805 · Cachorro | 921103 · Burro | 147419 · Pavão | 448321 · Touro | 195915 · Jacaré | 021304 · Borboleta |
| LBR16h40 | 147519 · Pavão | 848020 · Peru | 555915 · Jacaré | 491304 · Borboleta | 015314 · Gato | 058020 · Peru | 050802 · Águia |
| LBR17h | 210502 · Águia | 658722 · Tigre | 957720 · Peru | 645013 · Galo | 306015 · Jacaré | 777920 · Peru | 086517 · Macaco |
| LBR18h40 | 224712 · Elefante | 757920 · Peru | 649524 · Veado | 531304 · Borboleta | 189223 · Urso | 352607 · Carneiro | 003008 · Camelo |
| LBR19h | 434512 · Elefante | 979023 · Urso | 494612 · Elefante | 408421 · Touro | 130301 · Avestruz | 446817 · Macaco | 053710 · Coelho |
| LBR20h40 | 902206 · Cabra | 025314 · Gato | 861805 · Cachorro | 456116 · Leão | 577319 · Pavão | 822707 · Carneiro | 028221 · Touro |
| LBR21h40 | 631003 · Burro | 503509 · Cobra | 435414 · Gato | 909223 · Urso | 308421 · Touro | 787519 · Pavão | 077018 · Porco |
| LBR22h | 982005 · Cachorro | 325013 · Galo | 230602 · Águia | 719223 · Urso | 708321 · Touro | 965113 · Galo | 091504 · Borboleta |
| LBR23h30 | 201103 · Burro | 215514 · Gato | 381404 · Borboleta | 728421 · Touro | 717720 · Peru | 244111 · Cavalo | 033309 · Cobra |
Última atualização: 23:53 · página da banca: LBR Loterias
Goiás · Banca: LOOK Loterias
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK7h | 163810 · Coelho | 706015 · Jacaré | 713609 · Cobra | 155213 · Galo | 993409 · Cobra | 732005 · Cachorro | 056416 · Leão |
| LOOK9h | 194612 · Elefante | 798221 · Touro | 964612 · Elefante | 602005 · Cachorro | 567920 · Peru | 127319 · Pavão | 053208 · Camelo |
| LOOK11h20 | 755815 · Jacaré | 683108 · Camelo | 893509 · Cobra | 974812 · Elefante | 324411 · Cavalo | 631604 · Borboleta | 062807 · Carneiro |
| LOOK14h20 | 318121 · Touro | 997319 · Pavão | 910101 · Avestruz | 815414 · Gato | 749223 · Urso | 790101 · Avestruz | 072406 · Cabra |
| LOOK16h20 | 399725 · Vaca | 623609 · Cobra | 813910 · Coelho | 230702 · Águia | 470101 · Avestruz | 538020 · Peru | 092507 · Carneiro |
| LOOK18h20 | 154812 · Elefante | 722005 · Cachorro | 748121 · Touro | 401705 · Cachorro | 629725 · Vaca | 656316 · Leão | 017619 · Pavão |
| LOOK21h20 | 609223 · Urso | 049424 · Veado | 921304 · Borboleta | 653108 · Camelo | 525414 · Gato | 758421 · Touro | 000903 · Burro |
| LOOK23h | 357419 · Pavão | 558421 · Touro | 174311 · Cavalo | 052406 · Cabra | 124211 · Cavalo | 266717 · Macaco | 095715 · Jacaré |
Última atualização: 23:33 · página da banca: LOOK Loterias
Minas Gerais · Banca: Minas Gerais
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS11h | 607519 · Pavão | 388121 · Touro | 914712 · Elefante | 260301 · Avestruz | 744010 · Coelho | 914612 · Elefante | 057720 · Peru |
| ALVORADA12h | 189725 · Vaca | 339825 · Vaca | 484612 · Elefante | 640101 · Avestruz | 178221 · Touro | 832406 · Cabra | 044612 · Elefante |
| MINAS-DIA15h | 120301 · Avestruz | 324512 · Elefante | 240401 · Avestruz | 244111 · Cavalo | 185414 · Gato | 114712 · Elefante | 090301 · Avestruz |
| MINAS-NOITE19h | 329023 · Urso | 472206 · Cabra | 127218 · Porco | 943309 · Cobra | 168923 · Urso | 040602 · Águia | 053509 · Cobra |
Última atualização: 19:23 · página da banca: Minas Gerais
Paraíba · Banca: Paratodos PB
6 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATODOS9h45 | 506216 · Leão | 559925 · Vaca | 044211 · Cavalo | 604111 · Cavalo | 755614 · Gato | 470025 · Vaca | 034211 · Cavalo |
| PARATODOS10h45 | 071805 · Cachorro | 642406 · Cabra | 130702 · Águia | 935915 · Jacaré | 224612 · Elefante | 005414 · Gato | 061203 · Burro |
| PARATODOS12h45 | 424712 · Elefante | 425113 · Galo | 391705 · Cachorro | 338321 · Touro | 787720 · Peru | 367519 · Pavão | 005314 · Gato |
| PARATODOS15h45 | 590802 · Águia | 065715 · Jacaré | 052306 · Cabra | 099324 · Veado | 913509 · Cobra | 721604 · Borboleta | 088121 · Touro |
| PARATODOS18h | 071203 · Burro | 462607 · Carneiro | 684712 · Elefante | 781604 · Borboleta | 997419 · Pavão | 997519 · Pavão | 029324 · Veado |
| PARATODOS20h | 088622 · Tigre | 196717 · Macaco | 782106 · Cabra | 233008 · Camelo | 026918 · Porco | 327319 · Pavão | 074211 · Cavalo |
Última atualização: 22:38 · página da banca: Paratodos PB
Rio de Janeiro · Bancas: PT-Rio, Maluquinha Rio
12 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUQUINHA RJ9h | 503309 · Cobra | 132406 · Cabra | 622005 · Cachorro | 027519 · Pavão | 671905 · Cachorro | 957118 · Porco | 066316 · Leão |
| PT-RIO9h20 | 330502 · Águia | 423108 · Camelo | 022607 · Carneiro | 572005 · Cachorro | 917619 · Pavão | 265815 · Jacaré | 098321 · Touro |
| MALUQUINHA RJ11h | 512106 · Cabra | 065013 · Galo | 939223 · Urso | 423309 · Cobra | 986918 · Porco | 926517 · Macaco | 032807 · Carneiro |
| PTM-RIO11h20 | 121504 · Borboleta | 056015 · Jacaré | 293910 · Coelho | 332406 · Cabra | 968923 · Urso | 772707 · Carneiro | 068020 · Peru |
| MALUQUINHA RJ14h | 897619 · Pavão | 742005 · Cachorro | 966116 · Leão | 809424 · Veado | 181404 · Borboleta | 596517 · Macaco | 060101 · Avestruz |
| PT-RIO14h20 | 679825 · Vaca | 024712 · Elefante | 166918 · Porco | 490802 · Águia | 418121 · Touro | 780301 · Avestruz | 067920 · Peru |
| MALUQUINHA RJ16h | 862807 · Carneiro | 895815 · Jacaré | 499624 · Veado | 107820 · Peru | 606817 · Macaco | 972807 · Carneiro | 028923 · Urso |
| PTV-RIO16h20 | 826817 · Macaco | 859825 · Vaca | 699424 · Veado | 870101 · Avestruz | 860602 · Águia | 116717 · Macaco | 008822 · Tigre |
| MALUQUINHA RJ18h | 434111 · Cavalo | 025013 · Galo | 353509 · Cobra | 244311 · Cavalo | 343008 · Camelo | 399925 · Vaca | 008522 · Tigre |
| PTN-RIO18h20 | 143409 · Cobra | 052005 · Cachorro | 535314 · Gato | 344211 · Cavalo | 034311 · Cavalo | 109223 · Urso | 074512 · Elefante |
| MALUQUINHA RJ21h | 269725 · Vaca | 312607 · Carneiro | 333108 · Camelo | 362807 · Carneiro | 666617 · Macaco | 944812 · Elefante | 043008 · Camelo |
| CORUJA-RIO21h20 | 796216 · Leão | 621304 · Borboleta | 133309 · Cobra | 826316 · Leão | 666617 · Macaco | 043710 · Coelho | 046717 · Macaco |
Última atualização: 21:48 · página da banca: PT-Rio · Maluquinha Rio
Rio Grande do Sul · Banca: Rio Grande do Sul
2 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS14h | 612607 · Carneiro | 540401 · Avestruz | 005614 · Gato | 006416 · Leão | 914612 · Elefante | 079624 · Veado |
| RS18h | 444712 · Elefante | 490502 · Águia | 537118 · Porco | 601203 · Burro | 758622 · Tigre | 832106 · Cabra |
Última atualização: 18:53 · página da banca: Rio Grande do Sul
São Paulo · Banca: São Paulo
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-SP8h | 213810 · Coelho | 368822 · Tigre | 708221 · Touro | 475715 · Jacaré | 892908 · Camelo | 659424 · Veado | 088421 · Touro |
| PT-SP10h | 302807 · Carneiro | 726918 · Porco | 302005 · Cachorro | 117419 · Pavão | 015514 · Gato | 464612 · Elefante | 001003 · Burro |
| PT-SP12h | 931203 · Burro | 691905 · Cachorro | 237419 · Pavão | 127419 · Pavão | 045815 · Jacaré | 033710 · Coelho | 042908 · Camelo |
| PT-SP13h | 145915 · Jacaré | 928622 · Tigre | 952406 · Cabra | 590702 · Águia | 067218 · Porco | 684812 · Elefante | 054812 · Elefante |
| BANDEIRANTES15h30 | 532607 · Carneiro | 065715 · Jacaré | 425414 · Gato | 199023 · Urso | 576216 · Leão | 798923 · Urso | 049925 · Vaca |
| PT-SP17h | 317419 · Pavão | 509123 · Urso | 069123 · Urso | 732607 · Carneiro | 680401 · Avestruz | 308622 · Tigre | 015815 · Jacaré |
| PT-SP19h | 801404 · Borboleta | 179424 · Veado | 776918 · Porco | 866015 · Jacaré | 919424 · Veado | 543108 · Camelo | 037720 · Peru |
| PTN-SP20h20 | 318421 · Touro | 400025 · Vaca | 336416 · Leão | 616717 · Macaco | 935815 · Jacaré | 607319 · Pavão | 073609 · Cobra |
Última atualização: 20:38 · página da banca: São Paulo
Sergipe · Banca: Abaese
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAESE10h | 582406 · Cabra | 836617 · Macaco | 496015 · Jacaré | 525614 · Gato | 410802 · Águia |
| ABAESE13h | 393008 · Camelo | 252807 · Carneiro | 410025 · Vaca | 171003 · Burro | 012707 · Carneiro |
| ABAESE16h | 751304 · Borboleta | 104712 · Elefante | 364010 · Coelho | 206918 · Porco | 317118 · Porco |
| ABAESE19h | 371003 · Burro | 962908 · Camelo | 135614 · Gato | 337319 · Pavão | 670802 · Águia |
Última atualização: 19:28 · página da banca: Abaese
Loterias da Caixa em 06/11/2026
Mega-Sena
CONC. 3082041623243844
Acumulou
Quina
CONC. 71614853687179
Acumulou
Lotofácil
CONC. 3823030607081011151617182021222324
Com ganhador na faixa principal
Lotomania
CONC. 29961113162529343536394049636676778390929395
Acumulou
Dupla Sena
CONC. 3029101920333546101222253841
Acumulou
Dia de Sorte
CONC. 134105141720222529
Acumulou
Super Sete
CONC. 9193195422
Acumulou
+Milionária
CONC. 405011521323441
Acumulou
Resultados anteriores
| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUJA-RIO 21h205/11 | 352206 · Cabra | 035514 · Gato | 619424 · Veado | 719324 · Veado | 772206 · Cabra | 498622 · Tigre | 025013 · Galo |
| LOOK 21h205/11 | 217720 · Peru | 978622 · Tigre | 529925 · Vaca | 052106 · Cabra | 250025 · Vaca | 028321 · Touro | 030401 · Avestruz |
| LOOK 23h5/11 | 446015 · Jacaré | 707018 · Porco | 148020 · Peru | 090903 · Burro | 610502 · Águia | 002406 · Cabra | 053208 · Camelo |
| MALUQUINHA RJ 21h5/11 | 225314 · Gato | 553008 · Camelo | 491604 · Borboleta | 391705 · Cachorro | 227720 · Peru | 889324 · Veado | 045915 · Jacaré |
| PTN-SP 20h205/11 | 511805 · Cachorro | 635213 · Galo | 741003 · Burro | 631805 · Cachorro | 280401 · Avestruz | 800201 · Avestruz | 050903 · Burro |
| BA 21h5/11 | 552005 · Cachorro | 184812 · Elefante | 433108 · Camelo | 899524 · Veado | 544712 · Elefante | 363409 · Cobra | 161103 · Burro |
| MALUCA BAHIA 21h5/11 | 081504 · Borboleta | 243910 · Coelho | 583910 · Coelho | 514812 · Elefante | 744512 · Elefante | 410101 · Avestruz | 315013 · Galo |
| PARATODOS 20h5/11 | 943509 · Cobra | 433810 · Coelho | 785013 · Galo | 024111 · Cavalo | 335013 · Galo | 521404 · Borboleta | 092908 · Camelo |
| LBR 20h405/11 | 802707 · Carneiro | 260903 · Burro | 777419 · Pavão | 685213 · Galo | 479725 · Vaca | 005915 · Jacaré | 094211 · Cavalo |
| LBR 21h405/11 | 633208 · Camelo | 569925 · Vaca | 271604 · Borboleta | 508321 · Touro | 272607 · Carneiro | 255614 · Gato | 008622 · Tigre |
| LBR 22h5/11 | 888822 · Tigre | 408622 · Tigre | 236817 · Macaco | 754111 · Cavalo | 945915 · Jacaré | 234211 · Cavalo | 031604 · Borboleta |
| LBR 23h305/11 | 457018 · Porco | 685314 · Gato | 143309 · Cobra | 917920 · Peru | 690702 · Águia | 894211 · Cavalo | 031805 · Cachorro |
| NACIONAL 21h5/11 | 702607 · Carneiro | 774612 · Elefante | 957820 · Peru | 271504 · Borboleta | 922406 · Cabra | 628923 · Urso | 042306 · Cabra |
| NACIONAL 23h5/11 | 514812 · Elefante | 676517 · Macaco | 390802 · Águia | 044111 · Cavalo | 165314 · Gato | 791504 · Borboleta | 082607 · Carneiro |
O Bicho na Hora é um portal informativo: publica resultados de sorteios já realizados, apenas para consulta. Não operamos, não intermediamos e não aceitamos apostas, e não temos vínculo com bancas, cambistas ou aplicativos que as ofereçam. O jogo do bicho não é regulamentado no Brasil.