Resultado do Jogo do Bicho de 03/11/2026
Todas as apurações de terça-feira, 3 de novembro de 2026: bancas do jogo do bicho e loterias da Caixa.
PT-Rio · Rio de Janeiro
Resultado COR de 03/11/2026
Resultado completo1º prêmio: 2905 — Águia, grupo 02. Resultado completo abaixo.
| PRÊMIO | MILHAR | GRUPO | BICHO |
|---|---|---|---|
| 1º | 2905 | 02 | Águia |
| 2º | 7151 | 13 | Galo |
| 3º | 7921 | 06 | Cabra |
| 4º | 5676 | 19 | Pavão |
| 5º | 1635 | 09 | Cobra |
| 6º | 5288 | 22 | Tigre |
| 7º | 0773 | 19 | Pavão |
O 7º prêmio sai como centena e aparece com um zero à esquerda (0417 é a centena 417). Clique na milhar para ver o histórico.
Deu no Poste em 03/11/2026: todas as apurações
| PRÊMIO | PPT09:20 | PTM11:20 | PT14:20 | PTV16:20 | PTN18:20 | COR21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 430301 · Avestruz | 250903 · Burro | 669123 · Urso | 124311 · Cavalo | 186316 · Leão | 290502 · Águia |
| 2º | 033409 · Cobra | 475314 · Gato | 170602 · Águia | 469023 · Urso | 115715 · Jacaré | 715113 · Galo |
| 3º | 602507 · Carneiro | 157419 · Pavão | 657319 · Pavão | 801504 · Borboleta | 268421 · Touro | 792106 · Cabra |
| 4º | 099123 · Urso | 442106 · Cabra | 693509 · Cobra | 974211 · Cavalo | 781805 · Cachorro | 567619 · Pavão |
| 5º | 708421 · Touro | 412807 · Carneiro | 820301 · Avestruz | 688722 · Tigre | 903509 · Cobra | 163509 · Cobra |
| 6º | 873710 · Coelho | 738522 · Tigre | 010802 · Águia | 057720 · Peru | 255715 · Jacaré | 528822 · Tigre |
| 7º | 043710 · Coelho | 092507 · Carneiro | 041404 · Borboleta | 082908 · Camelo | 015514 · Gato | 077319 · Pavão |
Resultados por estado em 03/11/2026
Nacional · Banca: Loteria Nacional
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL2h | 630602 · Águia | 890802 · Águia | 838421 · Touro | 133710 · Coelho | 169524 · Veado | 663008 · Camelo | 017319 · Pavão |
| NACIONAL8h | 970101 · Avestruz | 670401 · Avestruz | 803810 · Coelho | 626015 · Jacaré | 649424 · Veado | 719725 · Vaca | 003509 · Cobra |
| NACIONAL10h | 010401 · Avestruz | 275113 · Galo | 917619 · Pavão | 251805 · Cachorro | 442607 · Carneiro | 897519 · Pavão | 028622 · Tigre |
| NACIONAL12h | 520802 · Águia | 754311 · Cavalo | 454010 · Coelho | 566617 · Macaco | 803710 · Coelho | 099424 · Veado | 028321 · Touro |
| NACIONAL15h | 907619 · Pavão | 207419 · Pavão | 981404 · Borboleta | 142908 · Camelo | 956817 · Macaco | 196116 · Leão | 082306 · Cabra |
| NACIONAL17h | 628622 · Tigre | 792106 · Cabra | 456015 · Jacaré | 973309 · Cobra | 575414 · Gato | 425414 · Gato | 079123 · Urso |
| NACIONAL21h | 369725 · Vaca | 883409 · Cobra | 381003 · Burro | 672707 · Carneiro | 871304 · Borboleta | 178121 · Touro | 065915 · Jacaré |
| NACIONAL23h | 143810 · Coelho | 955113 · Galo | 714913 · Galo | 495314 · Gato | 265915 · Jacaré | 575013 · Galo | 073409 · Cobra |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Loteria Nacional
Bahia · Bancas: Bahia, Maluca Bahia
10 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10h | 102807 · Carneiro | 314913 · Galo | 933609 · Cobra | 473108 · Camelo | 773609 · Cobra | 414512 · Elefante | 489023 · Urso |
| MALUCA BAHIA10h | 896116 · Leão | 243309 · Cobra | 013710 · Coelho | 139424 · Veado | 637720 · Peru | 502005 · Cachorro | 498421 · Touro |
| BA12h | 358822 · Tigre | 007519 · Pavão | 346717 · Macaco | 021805 · Cachorro | 530502 · Águia | 997319 · Pavão | 273108 · Camelo |
| MALUCA BAHIA12h | 857820 · Peru | 876116 · Leão | 504211 · Cavalo | 303008 · Camelo | 503509 · Cobra | 318020 · Peru | 731003 · Burro |
| BA15h | 612607 · Carneiro | 955213 · Galo | 754211 · Cavalo | 942607 · Carneiro | 225915 · Jacaré | 391705 · Cachorro | 759725 · Vaca |
| MALUCA BAHIA15h | 622607 · Carneiro | 254211 · Cavalo | 155414 · Gato | 697920 · Peru | 952206 · Cabra | 778822 · Tigre | 193008 · Camelo |
| BA19h | 604010 · Coelho | 803208 · Camelo | 680602 · Águia | 404311 · Cavalo | 777319 · Pavão | 486817 · Macaco | 657118 · Porco |
| MALUCA BAHIA19h | 026316 · Leão | 430401 · Avestruz | 008020 · Peru | 686416 · Leão | 377720 · Peru | 819424 · Veado | 678522 · Tigre |
| BA21h | 214913 · Galo | 228722 · Tigre | 893409 · Cobra | 093710 · Coelho | 150101 · Avestruz | 011404 · Borboleta | 328722 · Tigre |
| MALUCA BAHIA21h | 974712 · Elefante | 483309 · Cobra | 129925 · Vaca | 228020 · Peru | 105113 · Galo | 478622 · Tigre | 185013 · Galo |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Bahia · Maluca Bahia
Ceará · Banca: LOTECE
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTECE11h | 825815 · Jacaré | 996817 · Macaco | 788221 · Touro | 314812 · Elefante | 908421 · Touro | 985514 · Gato | 656416 · Leão |
| LOTECE14h | 008923 · Urso | 756517 · Macaco | 970301 · Avestruz | 472406 · Cabra | 559825 · Vaca | 715514 · Gato | 241103 · Burro |
| LOTECE15h45 | 674010 · Coelho | 155414 · Gato | 860301 · Avestruz | 729324 · Veado | 139524 · Veado | 868221 · Touro | 873810 · Coelho |
| LOTECE19h | 375314 · Gato | 903609 · Cobra | 915614 · Gato | 556216 · Leão | 613810 · Coelho | 553609 · Cobra | 789925 · Vaca |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LOTECE
Distrito Federal · Banca: LBR Loterias
20 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR0h40 | 135414 · Gato | 525314 · Gato | 167319 · Pavão | 341805 · Cachorro | 547419 · Pavão | 717218 · Porco | 011203 · Burro |
| LBR1h40 | 946116 · Leão | 035013 · Galo | 595414 · Gato | 916918 · Porco | 540101 · Avestruz | 033509 · Cobra | 031103 · Burro |
| LBR2h40 | 425815 · Jacaré | 764311 · Cavalo | 258020 · Peru | 151103 · Burro | 381604 · Borboleta | 980802 · Águia | 054311 · Cavalo |
| LBR7h40 | 796116 · Leão | 281003 · Burro | 676316 · Leão | 449624 · Veado | 383008 · Camelo | 586015 · Jacaré | 037018 · Porco |
| LBR8h30 | 392106 · Cabra | 083008 · Camelo | 982908 · Camelo | 688923 · Urso | 769624 · Veado | 916517 · Macaco | 025414 · Gato |
| LBR9h40 | 204211 · Cavalo | 951203 · Burro | 440101 · Avestruz | 744111 · Cavalo | 667319 · Pavão | 006918 · Porco | 042306 · Cabra |
| LBR10h40 | 470702 · Águia | 614512 · Elefante | 033008 · Camelo | 568622 · Tigre | 403910 · Coelho | 090702 · Águia | 092406 · Cabra |
| LBR11h40 | 901705 · Cachorro | 730903 · Burro | 793710 · Coelho | 043710 · Coelho | 810502 · Águia | 280502 · Águia | 090502 · Águia |
| LBR12h40 | 813309 · Cobra | 525815 · Jacaré | 580401 · Avestruz | 358822 · Tigre | 360025 · Vaca | 638321 · Touro | 076316 · Leão |
| LBR13h40 | 989624 · Veado | 814712 · Elefante | 020101 · Avestruz | 005414 · Gato | 056517 · Macaco | 886316 · Leão | 062206 · Cabra |
| LBR14h40 | 388923 · Urso | 428421 · Touro | 121705 · Cachorro | 786116 · Leão | 275915 · Jacaré | 001003 · Burro | 066015 · Jacaré |
| LBR15h | 150602 · Águia | 035013 · Galo | 705113 · Galo | 641003 · Burro | 425614 · Gato | 957319 · Pavão | 052707 · Carneiro |
| LBR16h40 | 981304 · Borboleta | 348522 · Tigre | 472106 · Cabra | 322206 · Cabra | 679023 · Urso | 803108 · Camelo | 019825 · Vaca |
| LBR17h | 147118 · Porco | 072908 · Camelo | 613208 · Camelo | 543108 · Camelo | 545013 · Galo | 921304 · Borboleta | 007218 · Porco |
| LBR18h40 | 926416 · Leão | 137319 · Pavão | 283509 · Cobra | 310101 · Avestruz | 701304 · Borboleta | 358622 · Tigre | 071905 · Cachorro |
| LBR19h | 780502 · Águia | 775815 · Jacaré | 399223 · Urso | 319123 · Urso | 335414 · Gato | 610025 · Vaca | 055113 · Galo |
| LBR20h40 | 942106 · Cabra | 640502 · Águia | 559925 · Vaca | 839624 · Veado | 939123 · Urso | 921203 · Burro | 034111 · Cavalo |
| LBR21h40 | 919825 · Vaca | 505013 · Galo | 947720 · Peru | 787820 · Peru | 614913 · Galo | 775213 · Galo | 044913 · Galo |
| LBR22h | 934010 · Coelho | 354111 · Cavalo | 530802 · Águia | 712106 · Cabra | 102106 · Cabra | 633108 · Camelo | 007218 · Porco |
| LBR23h30 | 411504 · Borboleta | 636316 · Leão | 086817 · Macaco | 983108 · Camelo | 799023 · Urso | 916717 · Macaco | 018321 · Touro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LBR Loterias
Goiás · Banca: LOOK Loterias
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK7h | 948622 · Tigre | 216015 · Jacaré | 327218 · Porco | 337118 · Porco | 249624 · Veado | 078522 · Tigre | 048923 · Urso |
| LOOK9h | 043409 · Cobra | 814812 · Elefante | 971705 · Cachorro | 799223 · Urso | 120502 · Águia | 749624 · Veado | 053609 · Cobra |
| LOOK11h20 | 384712 · Elefante | 465013 · Galo | 056918 · Porco | 741003 · Burro | 871604 · Borboleta | 519223 · Urso | 088822 · Tigre |
| LOOK14h20 | 745314 · Gato | 372908 · Camelo | 492206 · Cabra | 422908 · Camelo | 246918 · Porco | 280201 · Avestruz | 079223 · Urso |
| LOOK16h20 | 098421 · Touro | 312206 · Cabra | 505013 · Galo | 349424 · Veado | 136316 · Leão | 401304 · Borboleta | 007218 · Porco |
| LOOK18h20 | 150802 · Águia | 977419 · Pavão | 943710 · Coelho | 049624 · Veado | 622106 · Cabra | 743609 · Cobra | 073910 · Coelho |
| LOOK21h20 | 539424 · Veado | 525113 · Galo | 267118 · Porco | 947519 · Pavão | 990903 · Burro | 270025 · Vaca | 032306 · Cabra |
| LOOK23h | 042707 · Carneiro | 206817 · Macaco | 289725 · Vaca | 374411 · Cavalo | 713108 · Camelo | 626717 · Macaco | 088321 · Touro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LOOK Loterias
Minas Gerais · Banca: Minas Gerais
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS11h | 795013 · Galo | 711103 · Burro | 495715 · Jacaré | 506116 · Leão | 821504 · Borboleta | 329424 · Veado | 053208 · Camelo |
| ALVORADA12h | 902206 · Cabra | 002507 · Carneiro | 528421 · Touro | 892406 · Cabra | 471705 · Cachorro | 797218 · Porco | 022507 · Carneiro |
| MINAS-DIA15h | 249324 · Veado | 223810 · Coelho | 031805 · Cachorro | 375414 · Gato | 021705 · Cachorro | 902005 · Cachorro | 057920 · Peru |
| MINAS-NOITE19h | 811604 · Borboleta | 922306 · Cabra | 304612 · Elefante | 560502 · Águia | 064311 · Cavalo | 663309 · Cobra | 085314 · Gato |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Minas Gerais
Paraíba · Banca: Paratodos PB
6 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATODOS9h45 | 028321 · Touro | 433609 · Cobra | 822406 · Cabra | 381304 · Borboleta | 890802 · Águia | 556416 · Leão | 022707 · Carneiro |
| PARATODOS10h45 | 273108 · Camelo | 547419 · Pavão | 022406 · Cabra | 915113 · Galo | 670025 · Vaca | 428020 · Peru | 094913 · Galo |
| PARATODOS12h45 | 242607 · Carneiro | 488321 · Touro | 181604 · Borboleta | 802507 · Carneiro | 596918 · Porco | 311905 · Cachorro | 084612 · Elefante |
| PARATODOS15h45 | 383910 · Coelho | 425915 · Jacaré | 901504 · Borboleta | 927118 · Porco | 658121 · Touro | 296517 · Macaco | 035013 · Galo |
| PARATODOS18h | 287319 · Pavão | 839223 · Urso | 303609 · Cobra | 208020 · Peru | 385915 · Jacaré | 024010 · Coelho | 011003 · Burro |
| PARATODOS20h | 147519 · Pavão | 438421 · Touro | 261203 · Burro | 927319 · Pavão | 005314 · Gato | 779725 · Vaca | 046617 · Macaco |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Paratodos PB
Rio de Janeiro · Bancas: PT-Rio, Maluquinha Rio
12 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUQUINHA RJ9h | 303409 · Cobra | 433008 · Camelo | 520602 · Águia | 199023 · Urso | 480702 · Águia | 936717 · Macaco | 013710 · Coelho |
| PT-RIO9h20 | 430301 · Avestruz | 033409 · Cobra | 602507 · Carneiro | 099123 · Urso | 708421 · Touro | 873710 · Coelho | 043710 · Coelho |
| MALUQUINHA RJ11h | 905213 · Galo | 357419 · Pavão | 475113 · Galo | 124411 · Cavalo | 821404 · Borboleta | 683509 · Cobra | 035113 · Galo |
| PTM-RIO11h20 | 250903 · Burro | 475314 · Gato | 157419 · Pavão | 442106 · Cabra | 412807 · Carneiro | 738522 · Tigre | 092507 · Carneiro |
| MALUQUINHA RJ14h | 196617 · Macaco | 607118 · Porco | 375614 · Gato | 539624 · Veado | 302807 · Carneiro | 021705 · Cachorro | 093509 · Cobra |
| PT-RIO14h20 | 669123 · Urso | 170602 · Águia | 657319 · Pavão | 693509 · Cobra | 820301 · Avestruz | 010802 · Águia | 041404 · Borboleta |
| MALUQUINHA RJ16h | 342106 · Cabra | 096416 · Leão | 510802 · Águia | 247920 · Peru | 788622 · Tigre | 985815 · Jacaré | 029725 · Vaca |
| PTV-RIO16h20 | 124311 · Cavalo | 469023 · Urso | 801504 · Borboleta | 974211 · Cavalo | 688722 · Tigre | 057720 · Peru | 082908 · Camelo |
| MALUQUINHA RJ18h | 368121 · Touro | 751103 · Burro | 486216 · Leão | 818722 · Tigre | 530903 · Burro | 955013 · Galo | 064712 · Elefante |
| PTN-RIO18h20 | 186316 · Leão | 115715 · Jacaré | 268421 · Touro | 781805 · Cachorro | 903509 · Cobra | 255715 · Jacaré | 015514 · Gato |
| MALUQUINHA RJ21h | 509223 · Urso | 151705 · Cachorro | 129725 · Vaca | 676517 · Macaco | 536116 · Leão | 003208 · Camelo | 072406 · Cabra |
| CORUJA-RIO21h20 | 290502 · Águia | 715113 · Galo | 792106 · Cabra | 567619 · Pavão | 163509 · Cobra | 528822 · Tigre | 077319 · Pavão |
Última atualização: 16:49 · página da banca: PT-Rio · Maluquinha Rio
Rio Grande do Sul · Banca: Rio Grande do Sul
2 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS14h | 014311 · Cavalo | 043710 · Coelho | 198822 · Tigre | 969925 · Vaca | 786517 · Macaco | 013208 · Camelo |
| RS18h | 599925 · Vaca | 985815 · Jacaré | 412908 · Camelo | 437920 · Peru | 339925 · Vaca | 776416 · Leão |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Rio Grande do Sul
São Paulo · Banca: São Paulo
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-SP8h | 497820 · Peru | 378722 · Tigre | 044010 · Coelho | 177018 · Porco | 220702 · Águia | 318221 · Touro | 085113 · Galo |
| PT-SP10h | 802306 · Cabra | 596316 · Leão | 816416 · Leão | 891705 · Cachorro | 438321 · Touro | 545013 · Galo | 084111 · Cavalo |
| PT-SP12h | 877018 · Porco | 130301 · Avestruz | 188822 · Tigre | 116015 · Jacaré | 999624 · Veado | 311705 · Cachorro | 042707 · Carneiro |
| PT-SP13h | 137720 · Peru | 620401 · Avestruz | 626316 · Leão | 979023 · Urso | 206416 · Leão | 569825 · Vaca | 054211 · Cavalo |
| BANDEIRANTES15h30 | 085915 · Jacaré | 502507 · Carneiro | 127118 · Porco | 248622 · Tigre | 570602 · Águia | 534712 · Elefante | 031604 · Borboleta |
| PT-SP17h | 818221 · Touro | 731203 · Burro | 325414 · Gato | 407820 · Peru | 050201 · Avestruz | 332807 · Carneiro | 082607 · Carneiro |
| PT-SP19h | 397720 · Peru | 495314 · Gato | 827419 · Pavão | 863409 · Cobra | 082807 · Carneiro | 666617 · Macaco | 069825 · Vaca |
| PTN-SP20h20 | 353409 · Cobra | 868221 · Touro | 714411 · Cavalo | 385113 · Galo | 770401 · Avestruz | 091504 · Borboleta | 068221 · Touro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: São Paulo
Sergipe · Banca: Abaese
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAESE10h | 895715 · Jacaré | 019324 · Veado | 639223 · Urso | 449424 · Veado | 406617 · Macaco |
| ABAESE13h | 745715 · Jacaré | 980301 · Avestruz | 385815 · Jacaré | 041404 · Borboleta | 324913 · Galo |
| ABAESE16h | 198522 · Tigre | 619825 · Vaca | 435414 · Gato | 192106 · Cabra | 345213 · Galo |
| ABAESE19h | 691404 · Borboleta | 847218 · Porco | 837319 · Pavão | 881304 · Borboleta | 781003 · Burro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Abaese
Loterias da Caixa em 03/11/2026
Resultados anteriores
| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUJA-RIO 21h202/11 | 015915 · Jacaré | 645514 · Gato | 033509 · Cobra | 383609 · Cobra | 287118 · Porco | 365614 · Gato | 002607 · Carneiro |
| LOOK 21h202/11 | 411304 · Borboleta | 320702 · Águia | 087619 · Pavão | 331905 · Cachorro | 853409 · Cobra | 004913 · Galo | 019023 · Urso |
| LOOK 23h2/11 | 781304 · Borboleta | 519925 · Vaca | 184411 · Cavalo | 642507 · Carneiro | 432206 · Cabra | 560301 · Avestruz | 061905 · Cachorro |
| MALUQUINHA RJ 21h2/11 | 951003 · Burro | 554612 · Elefante | 533008 · Camelo | 638321 · Touro | 178221 · Touro | 855113 · Galo | 074211 · Cavalo |
| PTN-SP 20h202/11 | 198020 · Peru | 687519 · Pavão | 895514 · Gato | 182607 · Carneiro | 213609 · Cobra | 177218 · Porco | 061203 · Burro |
| BA 21h2/11 | 039725 · Vaca | 234812 · Elefante | 569624 · Veado | 268622 · Tigre | 789524 · Veado | 597619 · Pavão | 505915 · Jacaré |
| MALUCA BAHIA 21h2/11 | 786617 · Macaco | 949825 · Vaca | 336617 · Macaco | 025213 · Galo | 598722 · Tigre | 690502 · Águia | 757720 · Peru |
| PARATODOS 20h2/11 | 387319 · Pavão | 336416 · Leão | 255113 · Galo | 101805 · Cachorro | 549524 · Veado | 630101 · Avestruz | 002807 · Carneiro |
| LBR 20h402/11 | 335514 · Gato | 407920 · Peru | 704612 · Elefante | 300602 · Águia | 891103 · Burro | 639725 · Vaca | 068522 · Tigre |
| LBR 21h402/11 | 210401 · Avestruz | 560802 · Águia | 081504 · Borboleta | 341705 · Cachorro | 520903 · Burro | 715314 · Gato | 079925 · Vaca |
| LBR 22h2/11 | 953509 · Cobra | 091705 · Cachorro | 752406 · Cabra | 508522 · Tigre | 136216 · Leão | 442306 · Cabra | 074311 · Cavalo |
| LBR 23h302/11 | 304010 · Coelho | 545715 · Jacaré | 938321 · Touro | 197619 · Pavão | 773108 · Camelo | 758722 · Tigre | 058923 · Urso |
| NACIONAL 21h2/11 | 288221 · Touro | 304512 · Elefante | 832406 · Cabra | 346517 · Macaco | 259023 · Urso | 030602 · Águia | 077519 · Pavão |
| NACIONAL 23h2/11 | 541304 · Borboleta | 315815 · Jacaré | 700201 · Avestruz | 095013 · Galo | 641504 · Borboleta | 293810 · Coelho | 009424 · Veado |
O Bicho na Hora é um portal informativo: publica resultados de sorteios já realizados, apenas para consulta. Não operamos, não intermediamos e não aceitamos apostas, e não temos vínculo com bancas, cambistas ou aplicativos que as ofereçam. O jogo do bicho não é regulamentado no Brasil.