Resultado do Jogo do Bicho de 04/11/2026
Todas as apurações de quarta-feira, 4 de novembro de 2026: bancas do jogo do bicho e loterias da Caixa.
PT-Rio · Rio de Janeiro
Resultado COR de 04/11/2026
Resultado completo1º prêmio: 5168 — Macaco, grupo 17. Resultado completo abaixo.
| PRÊMIO | MILHAR | GRUPO | BICHO |
|---|---|---|---|
| 1º | 5168 | 17 | Macaco |
| 2º | 8895 | 24 | Veado |
| 3º | 6676 | 19 | Pavão |
| 4º | 0339 | 10 | Coelho |
| 5º | 0591 | 23 | Urso |
| 6º | 1669 | 18 | Porco |
| 7º | 0969 | 18 | Porco |
O 7º prêmio sai como centena e aparece com um zero à esquerda (0417 é a centena 417). Clique na milhar para ver o histórico.
Deu no Poste em 04/11/2026: todas as apurações
| PRÊMIO | PPT09:20 | PTM11:20 | PT14:20 | PTV16:20 | PTN18:20 | COR21:20 | FED19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 821003 · Burro | 807419 · Pavão | 489825 · Vaca | 976416 · Leão | — | 516817 · Macaco | 258822 · Tigre |
| 2º | 650101 · Avestruz | 794512 · Elefante | 037018 · Porco | 096617 · Macaco | — | 889524 · Veado | 820602 · Águia |
| 3º | 010903 · Burro | 044111 · Cavalo | 055314 · Gato | 179223 · Urso | — | 667619 · Pavão | 862406 · Cabra |
| 4º | 027920 · Peru | 863108 · Camelo | 437519 · Pavão | 807118 · Porco | — | 033910 · Coelho | 307820 · Peru |
| 5º | 850401 · Avestruz | 538522 · Tigre | 946216 · Leão | 419925 · Vaca | — | 059123 · Urso | 076316 · Leão |
| 6º | 360301 · Avestruz | 047619 · Pavão | 965815 · Jacaré | 479223 · Urso | — | 166918 · Porco | — |
| 7º | 037319 · Pavão | 014712 · Elefante | 081203 · Burro | 043208 · Camelo | — | 096918 · Porco | — |
Resultados por estado em 04/11/2026
Nacional · Banca: Loteria Nacional
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL2h | 940903 · Burro | 707018 · Porco | 185614 · Gato | 861604 · Borboleta | 795113 · Galo | 490201 · Avestruz | 052106 · Cabra |
| NACIONAL8h | 275514 · Gato | 329524 · Veado | 107619 · Pavão | 842106 · Cabra | 456216 · Leão | 010903 · Burro | 007720 · Peru |
| NACIONAL10h | 463910 · Coelho | 108923 · Urso | 086918 · Porco | 372106 · Cabra | 251003 · Burro | 282807 · Carneiro | 005113 · Galo |
| NACIONAL12h | 907619 · Pavão | 100301 · Avestruz | 360401 · Avestruz | 682406 · Cabra | 947820 · Peru | 998522 · Tigre | 010301 · Avestruz |
| NACIONAL15h | 500903 · Burro | 570401 · Avestruz | 452807 · Carneiro | 541805 · Cachorro | 255815 · Jacaré | 321705 · Cachorro | 057118 · Porco |
| NACIONAL17h | 280025 · Vaca | 016116 · Leão | 471103 · Burro | 503810 · Coelho | 879725 · Vaca | 150702 · Águia | 045013 · Galo |
| NACIONAL21h | 705915 · Jacaré | 180201 · Avestruz | 633509 · Cobra | 858622 · Tigre | 090702 · Águia | 468923 · Urso | 072005 · Cachorro |
| NACIONAL23h | 588722 · Tigre | 719324 · Veado | 376015 · Jacaré | 799023 · Urso | 864512 · Elefante | 347519 · Pavão | 034512 · Elefante |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Loteria Nacional
Bahia · Bancas: Bahia, Maluca Bahia
10 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10h | 054211 · Cavalo | 699925 · Vaca | 986817 · Macaco | 941504 · Borboleta | 981103 · Burro | 643509 · Cobra | 142005 · Cachorro |
| MALUCA BAHIA10h | 298522 · Tigre | 496116 · Leão | 598421 · Touro | 069925 · Vaca | 118923 · Urso | 500401 · Avestruz | 323509 · Cobra |
| BA12h | 961805 · Cachorro | 990201 · Avestruz | 455915 · Jacaré | 791905 · Cachorro | 639925 · Vaca | 651203 · Burro | 305815 · Jacaré |
| MALUCA BAHIA12h | 829925 · Vaca | 105113 · Galo | 695915 · Jacaré | 994712 · Elefante | 993609 · Cobra | 283810 · Coelho | 151103 · Burro |
| BA15h | 268421 · Touro | 218622 · Tigre | 245815 · Jacaré | 194311 · Cavalo | 291805 · Cachorro | 334712 · Elefante | 921203 · Burro |
| MALUCA BAHIA15h | 468321 · Touro | 885414 · Gato | 614913 · Galo | 222106 · Cabra | 819223 · Urso | 728722 · Tigre | 414311 · Cavalo |
| MALUCA BAHIA19h | 864812 · Elefante | 802707 · Carneiro | 526015 · Jacaré | 288321 · Touro | 367018 · Porco | 075113 · Galo | 709725 · Vaca |
| MALUCA BAHIA20h | 864812 · Elefante | 802707 · Carneiro | 526015 · Jacaré | 288321 · Touro | 367018 · Porco | 848822 · Tigre | 041705 · Cachorro |
| BA21h | 364111 · Cavalo | 109324 · Veado | 789123 · Urso | 117720 · Peru | 247319 · Pavão | 584311 · Cavalo | 444311 · Cavalo |
| MALUCA BAHIA21h | 131705 · Cachorro | 499725 · Vaca | 608121 · Touro | 317118 · Porco | 374211 · Cavalo | 334311 · Cavalo | 449223 · Urso |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Bahia · Maluca Bahia
Ceará · Banca: LOTECE
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTECE11h | 092707 · Carneiro | 136316 · Leão | 420602 · Águia | 609023 · Urso | 062607 · Carneiro | 177720 · Peru | 134913 · Galo |
| LOTECE14h | 123208 · Camelo | 100025 · Vaca | 060025 · Vaca | 428822 · Tigre | 190401 · Avestruz | 487118 · Porco | 819725 · Vaca |
| LOTECE15h45 | 074812 · Elefante | 720025 · Vaca | 738822 · Tigre | 074512 · Elefante | 742005 · Cachorro | 728221 · Touro | 669424 · Veado |
| LOTECE19h | 497920 · Peru | 421203 · Burro | 267319 · Pavão | 016015 · Jacaré | 626416 · Leão | 508321 · Touro | 127018 · Porco |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LOTECE
Distrito Federal · Banca: LBR Loterias
20 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR0h40 | 872507 · Carneiro | 152106 · Cabra | 006918 · Porco | 089023 · Urso | 255514 · Gato | 376015 · Jacaré | 027018 · Porco |
| LBR1h40 | 177018 · Porco | 632206 · Cabra | 811604 · Borboleta | 659324 · Veado | 385113 · Galo | 665213 · Galo | 018923 · Urso |
| LBR2h40 | 723810 · Coelho | 001203 · Burro | 100201 · Avestruz | 152206 · Cabra | 567118 · Porco | 544512 · Elefante | 008622 · Tigre |
| LBR7h40 | 142306 · Cabra | 940401 · Avestruz | 606316 · Leão | 446617 · Macaco | 289324 · Veado | 424913 · Galo | 038121 · Touro |
| LBR8h30 | 824411 · Cavalo | 571805 · Cachorro | 819624 · Veado | 902106 · Cabra | 545113 · Galo | 663008 · Camelo | 013910 · Coelho |
| LBR9h40 | 215314 · Gato | 464311 · Cavalo | 214010 · Coelho | 169825 · Vaca | 883509 · Cobra | 946918 · Porco | 099624 · Veado |
| LBR10h40 | 739324 · Veado | 815514 · Gato | 763409 · Cobra | 435213 · Galo | 778421 · Touro | 531805 · Cachorro | 028923 · Urso |
| LBR11h40 | 477619 · Pavão | 414512 · Elefante | 460802 · Águia | 771805 · Cachorro | 493008 · Camelo | 617720 · Peru | 079624 · Veado |
| LBR12h40 | 894311 · Cavalo | 389223 · Urso | 872607 · Carneiro | 919524 · Veado | 653108 · Camelo | 728722 · Tigre | 080602 · Águia |
| LBR13h40 | 128923 · Urso | 700201 · Avestruz | 810702 · Águia | 619023 · Urso | 976316 · Leão | 235113 · Galo | 002507 · Carneiro |
| LBR14h40 | 951805 · Cachorro | 885514 · Gato | 730101 · Avestruz | 334612 · Elefante | 534612 · Elefante | 436617 · Macaco | 028121 · Touro |
| LBR15h | 908622 · Tigre | 669925 · Vaca | 859023 · Urso | 701705 · Cachorro | 839324 · Veado | 978522 · Tigre | 086717 · Macaco |
| LBR16h40 | 982306 · Cabra | 533910 · Coelho | 546817 · Macaco | 289624 · Veado | 572908 · Camelo | 925514 · Gato | 044411 · Cavalo |
| LBR17h | 740301 · Avestruz | 045013 · Galo | 215614 · Gato | 922607 · Carneiro | 595113 · Galo | 518622 · Tigre | 033108 · Camelo |
| LBR18h40 | 286517 · Macaco | 434311 · Cavalo | 064812 · Elefante | 399324 · Veado | 568121 · Touro | 753008 · Camelo | 044211 · Cavalo |
| LBR19h | 732306 · Cabra | 562707 · Carneiro | 328221 · Touro | 525314 · Gato | 804612 · Elefante | 953108 · Camelo | 020602 · Águia |
| LBR20h40 | 098321 · Touro | 817820 · Peru | 535614 · Gato | 840903 · Burro | 791304 · Borboleta | 083910 · Coelho | 003810 · Coelho |
| LBR21h40 | 361504 · Borboleta | 966717 · Macaco | 311404 · Borboleta | 859624 · Veado | 796918 · Porco | 296116 · Leão | 094612 · Elefante |
| LBR22h | 267519 · Pavão | 718121 · Touro | 524311 · Cavalo | 026918 · Porco | 288221 · Touro | 825013 · Galo | 020903 · Burro |
| LBR23h30 | 138121 · Touro | 609925 · Vaca | 810025 · Vaca | 932807 · Carneiro | 361103 · Burro | 851905 · Cachorro | 042206 · Cabra |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LBR Loterias
Goiás · Banca: LOOK Loterias
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK7h | 272206 · Cabra | 276116 · Leão | 517519 · Pavão | 057018 · Porco | 057820 · Peru | 180602 · Águia | 051504 · Borboleta |
| LOOK9h | 008321 · Touro | 148722 · Tigre | 798121 · Touro | 858221 · Touro | 391304 · Borboleta | 204612 · Elefante | 012306 · Cabra |
| LOOK11h20 | 417319 · Pavão | 153910 · Coelho | 171604 · Borboleta | 435314 · Gato | 260301 · Avestruz | 438421 · Touro | 042206 · Cabra |
| LOOK14h20 | 839624 · Veado | 182005 · Cachorro | 930401 · Avestruz | 809725 · Vaca | 018822 · Tigre | 780502 · Águia | 028020 · Peru |
| LOOK16h20 | 032607 · Carneiro | 943309 · Cobra | 754512 · Elefante | 601604 · Borboleta | 353208 · Camelo | 685213 · Galo | 007519 · Pavão |
| LOOK18h20 | 582707 · Carneiro | 203008 · Camelo | 633409 · Cobra | 677820 · Peru | 598822 · Tigre | 695715 · Jacaré | 082807 · Carneiro |
| LOOK21h20 | 449424 · Veado | 510201 · Avestruz | 721103 · Burro | 226617 · Macaco | 979023 · Urso | 886316 · Leão | 092807 · Carneiro |
| LOOK23h | 371003 · Burro | 321103 · Burro | 470401 · Avestruz | 667920 · Peru | 307118 · Porco | 137519 · Pavão | 091203 · Burro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LOOK Loterias
Minas Gerais · Banca: Minas Gerais
3 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS11h | 466116 · Leão | 743108 · Camelo | 280802 · Águia | 260602 · Águia | 216316 · Leão | 966918 · Porco | 063509 · Cobra |
| ALVORADA12h | 906918 · Porco | 624913 · Galo | 054612 · Elefante | 617419 · Pavão | 681304 · Borboleta | 885113 · Galo | 067218 · Porco |
| MINAS-DIA15h | 496517 · Macaco | 494612 · Elefante | 117319 · Pavão | 188722 · Tigre | 386918 · Porco | 684010 · Coelho | 055614 · Gato |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Minas Gerais
Paraíba · Banca: Paratodos PB
6 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATODOS9h45 | 442306 · Cabra | 824812 · Elefante | 530201 · Avestruz | 179524 · Veado | 498722 · Tigre | 475514 · Gato | 048020 · Peru |
| PARATODOS10h45 | 746617 · Macaco | 394311 · Cavalo | 906617 · Macaco | 177820 · Peru | 382607 · Carneiro | 607920 · Peru | 043810 · Coelho |
| PARATODOS12h45 | 002406 · Cabra | 978522 · Tigre | 908822 · Tigre | 486216 · Leão | 757920 · Peru | 133810 · Coelho | 023409 · Cobra |
| PARATODOS15h45 | 195213 · Galo | 236316 · Leão | 480502 · Águia | 907920 · Peru | 864913 · Galo | 684812 · Elefante | 061203 · Burro |
| PARATODOS18h | 913309 · Cobra | 739023 · Urso | 905815 · Jacaré | 607619 · Pavão | 956416 · Leão | 122106 · Cabra | 049223 · Urso |
| PARATODOS20h | 993609 · Cobra | 207820 · Peru | 462406 · Cabra | 129825 · Vaca | 760502 · Águia | 554111 · Cavalo | 064712 · Elefante |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Paratodos PB
Rio de Janeiro · Bancas: PT-Rio, Maluquinha Rio
11 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUQUINHA RJ9h | 012807 · Carneiro | 105614 · Gato | 901003 · Burro | 972005 · Cachorro | 405815 · Jacaré | 397218 · Porco | 013509 · Cobra |
| PT-RIO9h20 | 821003 · Burro | 650101 · Avestruz | 010903 · Burro | 027920 · Peru | 850401 · Avestruz | 360301 · Avestruz | 037319 · Pavão |
| MALUQUINHA RJ11h | 470802 · Águia | 549725 · Vaca | 144010 · Coelho | 136817 · Macaco | 583509 · Cobra | 884812 · Elefante | 087920 · Peru |
| PTM-RIO11h20 | 807419 · Pavão | 794512 · Elefante | 044111 · Cavalo | 863108 · Camelo | 538522 · Tigre | 047619 · Pavão | 014712 · Elefante |
| MALUQUINHA RJ14h | 898421 · Touro | 073008 · Camelo | 355013 · Galo | 573409 · Cobra | 264913 · Galo | 164712 · Elefante | 055815 · Jacaré |
| PT-RIO14h20 | 489825 · Vaca | 037018 · Porco | 055314 · Gato | 437519 · Pavão | 946216 · Leão | 965815 · Jacaré | 081203 · Burro |
| MALUQUINHA RJ16h | 467920 · Peru | 669023 · Urso | 297118 · Porco | 170802 · Águia | 991404 · Borboleta | 596216 · Leão | 030201 · Avestruz |
| PTV-RIO16h20 | 976416 · Leão | 096617 · Macaco | 179223 · Urso | 807118 · Porco | 419925 · Vaca | 479223 · Urso | 043208 · Camelo |
| FEDERAL19h | 258822 · Tigre | 820602 · Águia | 862406 · Cabra | 307820 · Peru | 076316 · Leão | — | — |
| MALUQUINHA RJ21h | 861504 · Borboleta | 598822 · Tigre | 676617 · Macaco | 933008 · Camelo | 195013 · Galo | 264913 · Galo | 058622 · Tigre |
| CORUJA-RIO21h20 | 516817 · Macaco | 889524 · Veado | 667619 · Pavão | 033910 · Coelho | 059123 · Urso | 166918 · Porco | 096918 · Porco |
Última atualização: 16:49 · página da banca: PT-Rio · Maluquinha Rio
Rio Grande do Sul · Banca: Rio Grande do Sul
1 sorteio| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS14h | 723008 · Camelo | 851705 · Cachorro | 463910 · Coelho | 141404 · Borboleta | 315614 · Gato | 495614 · Gato |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Rio Grande do Sul
São Paulo · Banca: São Paulo
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-SP8h | 458121 · Touro | 148522 · Tigre | 798923 · Urso | 215314 · Gato | 918221 · Touro | 539023 · Urso | 080201 · Avestruz |
| PT-SP10h | 979223 · Urso | 075514 · Gato | 453609 · Cobra | 140301 · Avestruz | 367419 · Pavão | 016015 · Jacaré | 039223 · Urso |
| PT-SP12h | 309324 · Veado | 253108 · Camelo | 210101 · Avestruz | 688722 · Tigre | 441203 · Burro | 902406 · Cabra | 082807 · Carneiro |
| PT-SP13h | 080101 · Avestruz | 439725 · Vaca | 142807 · Carneiro | 294712 · Elefante | 240702 · Águia | 198020 · Peru | 052106 · Cabra |
| BANDEIRANTES15h30 | 436817 · Macaco | 440301 · Avestruz | 672106 · Cabra | 198622 · Tigre | 829324 · Veado | 577118 · Porco | 023208 · Camelo |
| PT-SP17h | 981805 · Cachorro | 950702 · Águia | 420401 · Avestruz | 346918 · Porco | 499624 · Veado | 199424 · Veado | 033910 · Coelho |
| PT-SP18h20 | 095113 · Galo | 654111 · Cavalo | 553008 · Camelo | 206416 · Leão | 136918 · Porco | 645514 · Gato | 022005 · Cachorro |
| PT-SP19h | 128321 · Touro | 123309 · Cobra | 461905 · Cachorro | 919725 · Vaca | 639223 · Urso | 272406 · Cabra | 058121 · Touro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: São Paulo
Sergipe · Banca: Abaese
3 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAESE10h | 111103 · Burro | 256015 · Jacaré | 237619 · Pavão | 069624 · Veado | 561705 · Cachorro |
| ABAESE13h | 679624 · Veado | 548722 · Tigre | 842908 · Camelo | 577018 · Porco | 778121 · Touro |
| ABAESE16h | 587118 · Porco | 730502 · Águia | 241504 · Borboleta | 604211 · Cavalo | 942005 · Cachorro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Abaese
Loterias da Caixa em 04/11/2026
Mega-Sena
CONC. 3081101742435759
Acumulou
Quina
CONC. 71592043516269
Com ganhador na faixa principal
Lotofácil
CONC. 3821010506091012141718192021222325
Acumulou
Lotomania
CONC. 29950412192023263133404951586166687475838592
Acumulou
Dupla Sena
CONC. 3028020430394249080910182750
Acumulou
Dia de Sorte
CONC. 133908131524252631
Acumulou
Super Sete
CONC. 9180506141
Acumulou
+Milionária
CONC. 404071529303339
Acumulou
Federal
CONC. 6115032588078206078624063078020763
Com ganhador na faixa principal
Resultados anteriores
| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUJA-RIO 21h203/11 | 290502 · Águia | 715113 · Galo | 792106 · Cabra | 567619 · Pavão | 163509 · Cobra | 528822 · Tigre | 077319 · Pavão |
| LOOK 21h203/11 | 539424 · Veado | 525113 · Galo | 267118 · Porco | 947519 · Pavão | 990903 · Burro | 270025 · Vaca | 032306 · Cabra |
| LOOK 23h3/11 | 042707 · Carneiro | 206817 · Macaco | 289725 · Vaca | 374411 · Cavalo | 713108 · Camelo | 626717 · Macaco | 088321 · Touro |
| MALUQUINHA RJ 21h3/11 | 509223 · Urso | 151705 · Cachorro | 129725 · Vaca | 676517 · Macaco | 536116 · Leão | 003208 · Camelo | 072406 · Cabra |
| PTN-SP 20h203/11 | 353409 · Cobra | 868221 · Touro | 714411 · Cavalo | 385113 · Galo | 770401 · Avestruz | 091504 · Borboleta | 068221 · Touro |
| BA 21h3/11 | 214913 · Galo | 228722 · Tigre | 893409 · Cobra | 093710 · Coelho | 150101 · Avestruz | 011404 · Borboleta | 328722 · Tigre |
| MALUCA BAHIA 21h3/11 | 974712 · Elefante | 483309 · Cobra | 129925 · Vaca | 228020 · Peru | 105113 · Galo | 478622 · Tigre | 185013 · Galo |
| PARATODOS 20h3/11 | 147519 · Pavão | 438421 · Touro | 261203 · Burro | 927319 · Pavão | 005314 · Gato | 779725 · Vaca | 046617 · Macaco |
| LBR 20h403/11 | 942106 · Cabra | 640502 · Águia | 559925 · Vaca | 839624 · Veado | 939123 · Urso | 921203 · Burro | 034111 · Cavalo |
| LBR 21h403/11 | 919825 · Vaca | 505013 · Galo | 947720 · Peru | 787820 · Peru | 614913 · Galo | 775213 · Galo | 044913 · Galo |
| LBR 22h3/11 | 934010 · Coelho | 354111 · Cavalo | 530802 · Águia | 712106 · Cabra | 102106 · Cabra | 633108 · Camelo | 007218 · Porco |
| LBR 23h303/11 | 411504 · Borboleta | 636316 · Leão | 086817 · Macaco | 983108 · Camelo | 799023 · Urso | 916717 · Macaco | 018321 · Touro |
| NACIONAL 21h3/11 | 369725 · Vaca | 883409 · Cobra | 381003 · Burro | 672707 · Carneiro | 871304 · Borboleta | 178121 · Touro | 065915 · Jacaré |
| NACIONAL 23h3/11 | 143810 · Coelho | 955113 · Galo | 714913 · Galo | 495314 · Gato | 265915 · Jacaré | 575013 · Galo | 073409 · Cobra |
O Bicho na Hora é um portal informativo: publica resultados de sorteios já realizados, apenas para consulta. Não operamos, não intermediamos e não aceitamos apostas, e não temos vínculo com bancas, cambistas ou aplicativos que as ofereçam. O jogo do bicho não é regulamentado no Brasil.