Resultado do Jogo do Bicho de 02/11/2026
Todas as apurações de segunda-feira, 2 de novembro de 2026: bancas do jogo do bicho e loterias da Caixa.
PT-Rio · Rio de Janeiro
Resultado COR de 02/11/2026
Resultado completo1º prêmio: 0159 — Jacaré, grupo 15. Resultado completo abaixo.
| PRÊMIO | MILHAR | GRUPO | BICHO |
|---|---|---|---|
| 1º | 0159 | 15 | Jacaré |
| 2º | 6455 | 14 | Gato |
| 3º | 0335 | 09 | Cobra |
| 4º | 3836 | 09 | Cobra |
| 5º | 2871 | 18 | Porco |
| 6º | 3656 | 14 | Gato |
| 7º | 0026 | 07 | Carneiro |
O 7º prêmio sai como centena e aparece com um zero à esquerda (0417 é a centena 417). Clique na milhar para ver o histórico.
Deu no Poste em 02/11/2026: todas as apurações
| PRÊMIO | PPT09:20 | PTM11:20 | PT14:20 | PTV16:20 | PTN18:20 | COR21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 269725 · Vaca | 997820 · Peru | 447319 · Pavão | 599424 · Veado | 419223 · Urso | 015915 · Jacaré |
| 2º | 469223 · Urso | 534311 · Cavalo | 261404 · Borboleta | 184612 · Elefante | 647920 · Peru | 645514 · Gato |
| 3º | 679524 · Veado | 912707 · Carneiro | 979725 · Vaca | 816015 · Jacaré | 705614 · Gato | 033509 · Cobra |
| 4º | 646918 · Porco | 813309 · Cobra | 743910 · Coelho | 924010 · Coelho | 260025 · Vaca | 383609 · Cobra |
| 5º | 840025 · Vaca | 463108 · Camelo | 285715 · Jacaré | 291003 · Burro | 331003 · Burro | 287118 · Porco |
| 6º | 905314 · Gato | 721203 · Burro | 718020 · Peru | 815013 · Galo | 363710 · Coelho | 365614 · Gato |
| 7º | 065414 · Gato | 031203 · Burro | 069223 · Urso | 006416 · Leão | 015915 · Jacaré | 002607 · Carneiro |
Resultados por estado em 02/11/2026
Nacional · Banca: Loteria Nacional
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL2h | 963409 · Cobra | 513208 · Camelo | 794512 · Elefante | 539023 · Urso | 588421 · Touro | 398522 · Tigre | 044111 · Cavalo |
| NACIONAL8h | 313609 · Cobra | 750602 · Águia | 254712 · Elefante | 726918 · Porco | 429424 · Veado | 475213 · Galo | 053810 · Coelho |
| NACIONAL10h | 833810 · Coelho | 724411 · Cavalo | 118923 · Urso | 085915 · Jacaré | 685514 · Gato | 448522 · Tigre | 040025 · Vaca |
| NACIONAL12h | 692807 · Carneiro | 910702 · Águia | 542707 · Carneiro | 571905 · Cachorro | 426918 · Porco | 145013 · Galo | 009324 · Veado |
| NACIONAL15h | 312106 · Cabra | 767920 · Peru | 411604 · Borboleta | 782206 · Cabra | 579023 · Urso | 852807 · Carneiro | 096617 · Macaco |
| NACIONAL17h | 999925 · Vaca | 245915 · Jacaré | 924612 · Elefante | 290602 · Águia | 671805 · Cachorro | 132807 · Carneiro | 058722 · Tigre |
| NACIONAL21h | 288221 · Touro | 304512 · Elefante | 832406 · Cabra | 346517 · Macaco | 259023 · Urso | 030602 · Águia | 077519 · Pavão |
| NACIONAL23h | 541304 · Borboleta | 315815 · Jacaré | 700201 · Avestruz | 095013 · Galo | 641504 · Borboleta | 293810 · Coelho | 009424 · Veado |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Loteria Nacional
Bahia · Bancas: Bahia, Maluca Bahia
10 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10h | 231304 · Borboleta | 400025 · Vaca | 150301 · Avestruz | 176416 · Leão | 367218 · Porco | 827519 · Pavão | 738020 · Peru |
| MALUCA BAHIA10h | 303409 · Cobra | 100602 · Águia | 305715 · Jacaré | 241103 · Burro | 276316 · Leão | 502707 · Carneiro | 780702 · Águia |
| BA12h | 346116 · Leão | 592106 · Cabra | 247018 · Porco | 086416 · Leão | 936717 · Macaco | 944712 · Elefante | 115314 · Gato |
| MALUCA BAHIA12h | 110401 · Avestruz | 627619 · Pavão | 494812 · Elefante | 352005 · Cachorro | 763910 · Coelho | 732507 · Carneiro | 452406 · Cabra |
| BA15h | 967118 · Porco | 415113 · Galo | 284712 · Elefante | 508822 · Tigre | 068822 · Tigre | 415614 · Gato | 281604 · Borboleta |
| MALUCA BAHIA15h | 117820 · Peru | 754812 · Elefante | 618020 · Peru | 942507 · Carneiro | 886015 · Jacaré | 664311 · Cavalo | 515514 · Gato |
| BA19h | 804010 · Coelho | 301604 · Borboleta | 796517 · Macaco | 887118 · Porco | 876316 · Leão | 435614 · Gato | 940602 · Águia |
| MALUCA BAHIA19h | 065113 · Galo | 416717 · Macaco | 009825 · Vaca | 837820 · Peru | 367820 · Peru | 666617 · Macaco | 502607 · Carneiro |
| BA21h | 039725 · Vaca | 234812 · Elefante | 569624 · Veado | 268622 · Tigre | 789524 · Veado | 597619 · Pavão | 505915 · Jacaré |
| MALUCA BAHIA21h | 786617 · Macaco | 949825 · Vaca | 336617 · Macaco | 025213 · Galo | 598722 · Tigre | 690502 · Águia | 757720 · Peru |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Bahia · Maluca Bahia
Ceará · Banca: LOTECE
Resultado ainda não disponívelResultado ainda não disponível — os sorteios aparecem aqui assim que saem.
Distrito Federal · Banca: LBR Loterias
20 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR0h40 | 955815 · Jacaré | 589624 · Veado | 772406 · Cabra | 080602 · Águia | 536817 · Macaco | 935213 · Galo | 035314 · Gato |
| LBR1h40 | 000025 · Vaca | 921604 · Borboleta | 819424 · Veado | 525314 · Gato | 842206 · Cabra | 108522 · Tigre | — |
| LBR2h40 | 343910 · Coelho | 170702 · Águia | 430201 · Avestruz | 644913 · Galo | 122005 · Cachorro | 711705 · Cachorro | 087018 · Porco |
| LBR7h40 | 129223 · Urso | 380401 · Avestruz | 932206 · Cabra | 887920 · Peru | 013810 · Coelho | 343509 · Cobra | 091404 · Borboleta |
| LBR8h30 | 810201 · Avestruz | 454712 · Elefante | 679123 · Urso | 841003 · Burro | 492908 · Camelo | 277920 · Peru | 083910 · Coelho |
| LBR9h40 | 688822 · Tigre | 082306 · Cabra | 447619 · Pavão | 968421 · Touro | 966617 · Macaco | 153710 · Coelho | 066817 · Macaco |
| LBR10h40 | 416015 · Jacaré | 616918 · Porco | 074311 · Cavalo | 682106 · Cabra | 367218 · Porco | 156517 · Macaco | 066316 · Leão |
| LBR11h40 | 440903 · Burro | 328020 · Peru | 223509 · Cobra | 781103 · Burro | 571805 · Cachorro | 345314 · Gato | 046116 · Leão |
| LBR12h40 | 676116 · Leão | 882406 · Cabra | 517720 · Peru | 870301 · Avestruz | 073008 · Camelo | 019524 · Veado | 065915 · Jacaré |
| LBR13h40 | 036617 · Macaco | 019324 · Veado | 257720 · Peru | 793409 · Cobra | 731003 · Burro | 838020 · Peru | 007018 · Porco |
| LBR14h40 | 133910 · Coelho | 903509 · Cobra | 378822 · Tigre | 698822 · Tigre | 333609 · Cobra | 448622 · Tigre | 009725 · Vaca |
| LBR15h | 772206 · Cabra | 120201 · Avestruz | 737118 · Porco | 680301 · Avestruz | 512707 · Carneiro | 822507 · Carneiro | 028121 · Touro |
| LBR16h40 | 957519 · Pavão | 310301 · Avestruz | 744913 · Galo | 748020 · Peru | 635113 · Galo | 395815 · Jacaré | 071103 · Burro |
| LBR17h | 931404 · Borboleta | 250702 · Águia | 786617 · Macaco | 807218 · Porco | 753609 · Cobra | 529524 · Veado | 035013 · Galo |
| LBR18h40 | 940025 · Vaca | 603910 · Coelho | 218923 · Urso | 272807 · Carneiro | 393910 · Coelho | 429524 · Veado | 076617 · Macaco |
| LBR19h | 612507 · Carneiro | 669324 · Veado | 481504 · Borboleta | 473509 · Cobra | 039223 · Urso | 276015 · Jacaré | 099424 · Veado |
| LBR20h40 | 335514 · Gato | 407920 · Peru | 704612 · Elefante | 300602 · Águia | 891103 · Burro | 639725 · Vaca | 068522 · Tigre |
| LBR21h40 | 210401 · Avestruz | 560802 · Águia | 081504 · Borboleta | 341705 · Cachorro | 520903 · Burro | 715314 · Gato | 079925 · Vaca |
| LBR22h | 953509 · Cobra | 091705 · Cachorro | 752406 · Cabra | 508522 · Tigre | 136216 · Leão | 442306 · Cabra | 074311 · Cavalo |
| LBR23h30 | 304010 · Coelho | 545715 · Jacaré | 938321 · Touro | 197619 · Pavão | 773108 · Camelo | 758722 · Tigre | 058923 · Urso |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LBR Loterias
Goiás · Banca: LOOK Loterias
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK7h | 269624 · Veado | 091404 · Borboleta | 918020 · Peru | 020025 · Vaca | 544211 · Cavalo | 843208 · Camelo | 046416 · Leão |
| LOOK9h | 478321 · Touro | 863108 · Camelo | 620101 · Avestruz | 879524 · Veado | 758622 · Tigre | 599624 · Veado | 028221 · Touro |
| LOOK11h20 | 936216 · Leão | 818722 · Tigre | 270101 · Avestruz | 424812 · Elefante | 073810 · Coelho | 523609 · Cobra | 064612 · Elefante |
| LOOK14h20 | 507218 · Porco | 398722 · Tigre | 679524 · Veado | 669524 · Veado | 110802 · Águia | 365715 · Jacaré | 022206 · Cabra |
| LOOK16h20 | 103409 · Cobra | 243208 · Camelo | 459324 · Veado | 885715 · Jacaré | 351805 · Cachorro | 043409 · Cobra | 051404 · Borboleta |
| LOOK18h20 | 112306 · Cabra | 904712 · Elefante | 035414 · Gato | 769725 · Vaca | 648020 · Peru | 470101 · Avestruz | 015915 · Jacaré |
| LOOK21h20 | 411304 · Borboleta | 320702 · Águia | 087619 · Pavão | 331905 · Cachorro | 853409 · Cobra | 004913 · Galo | 019023 · Urso |
| LOOK23h | 781304 · Borboleta | 519925 · Vaca | 184411 · Cavalo | 642507 · Carneiro | 432206 · Cabra | 560301 · Avestruz | 061905 · Cachorro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LOOK Loterias
Minas Gerais · Banca: Minas Gerais
1 sorteio| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS11h | 395815 · Jacaré | 863409 · Cobra | 372406 · Cabra | 071905 · Cachorro | 050025 · Vaca | 753509 · Cobra | 017319 · Pavão |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Minas Gerais
Paraíba · Banca: Paratodos PB
6 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATODOS9h45 | 552607 · Carneiro | 157118 · Porco | 347118 · Porco | 833710 · Coelho | 921604 · Borboleta | 812106 · Cabra | 068121 · Touro |
| PARATODOS10h45 | 027018 · Porco | 297820 · Peru | 662807 · Carneiro | 679023 · Urso | 188020 · Peru | 854612 · Elefante | 080401 · Avestruz |
| PARATODOS12h45 | 912607 · Carneiro | 280201 · Avestruz | 655013 · Galo | 484612 · Elefante | 707820 · Peru | 040201 · Avestruz | 057118 · Porco |
| PARATODOS15h45 | 084812 · Elefante | 131705 · Cachorro | 698622 · Tigre | 192005 · Cachorro | 150301 · Avestruz | 257419 · Pavão | 011604 · Borboleta |
| PARATODOS18h | 323910 · Coelho | 911504 · Borboleta | 473208 · Camelo | 674712 · Elefante | 468722 · Tigre | 852005 · Cachorro | 052306 · Cabra |
| PARATODOS20h | 387319 · Pavão | 336416 · Leão | 255113 · Galo | 101805 · Cachorro | 549524 · Veado | 630101 · Avestruz | 002807 · Carneiro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Paratodos PB
Rio de Janeiro · Bancas: PT-Rio, Maluquinha Rio
12 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUQUINHA RJ9h | 796216 · Leão | 296416 · Leão | 597619 · Pavão | 964612 · Elefante | 004812 · Elefante | 659624 · Veado | 059925 · Vaca |
| PT-RIO9h20 | 269725 · Vaca | 469223 · Urso | 679524 · Veado | 646918 · Porco | 840025 · Vaca | 905314 · Gato | 065414 · Gato |
| MALUQUINHA RJ11h | 879925 · Vaca | 343509 · Cobra | 721905 · Cachorro | 331805 · Cachorro | 136416 · Leão | 413509 · Cobra | 022406 · Cabra |
| PTM-RIO11h20 | 997820 · Peru | 534311 · Cavalo | 912707 · Carneiro | 813309 · Cobra | 463108 · Camelo | 721203 · Burro | 031203 · Burro |
| MALUQUINHA RJ14h | 374411 · Cavalo | 416216 · Leão | 797920 · Peru | 934712 · Elefante | 758221 · Touro | 281404 · Borboleta | 058221 · Touro |
| PT-RIO14h20 | 447319 · Pavão | 261404 · Borboleta | 979725 · Vaca | 743910 · Coelho | 285715 · Jacaré | 718020 · Peru | 069223 · Urso |
| MALUQUINHA RJ16h | 499524 · Veado | 648121 · Touro | 061805 · Cachorro | 042908 · Camelo | 019223 · Urso | 271504 · Borboleta | 037218 · Porco |
| PTV-RIO16h20 | 599424 · Veado | 184612 · Elefante | 816015 · Jacaré | 924010 · Coelho | 291003 · Burro | 815013 · Galo | 006416 · Leão |
| MALUQUINHA RJ18h | 291404 · Borboleta | 974612 · Elefante | 650702 · Águia | 006216 · Leão | 013309 · Cobra | 936216 · Leão | 039925 · Vaca |
| PTN-RIO18h20 | 419223 · Urso | 647920 · Peru | 705614 · Gato | 260025 · Vaca | 331003 · Burro | 363710 · Coelho | 015915 · Jacaré |
| MALUQUINHA RJ21h | 951003 · Burro | 554612 · Elefante | 533008 · Camelo | 638321 · Touro | 178221 · Touro | 855113 · Galo | 074211 · Cavalo |
| CORUJA-RIO21h20 | 015915 · Jacaré | 645514 · Gato | 033509 · Cobra | 383609 · Cobra | 287118 · Porco | 365614 · Gato | 002607 · Carneiro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: PT-Rio · Maluquinha Rio
Rio Grande do Sul · Banca: Rio Grande do Sul
Resultado ainda não disponívelResultado ainda não disponível — os sorteios aparecem aqui assim que saem.
São Paulo · Banca: São Paulo
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-SP8h | 600802 · Águia | 200025 · Vaca | 782406 · Cabra | 848822 · Tigre | 727118 · Porco | 159123 · Urso | 001604 · Borboleta |
| PT-SP10h | 490101 · Avestruz | 657519 · Pavão | 369223 · Urso | 176817 · Macaco | 038421 · Touro | 732005 · Cachorro | 022406 · Cabra |
| PT-SP12h | 697419 · Pavão | 697619 · Pavão | 882206 · Cabra | 521103 · Burro | 760502 · Águia | 558822 · Tigre | 065013 · Galo |
| PT-SP13h | 324311 · Cavalo | 480502 · Águia | 333810 · Coelho | 230101 · Avestruz | 454712 · Elefante | 823409 · Cobra | 058221 · Touro |
| BANDEIRANTES15h30 | 568522 · Tigre | 263309 · Cobra | 998923 · Urso | 995213 · Galo | 694512 · Elefante | 520401 · Avestruz | 096817 · Macaco |
| PT-SP17h | 319725 · Vaca | 227419 · Pavão | 105614 · Gato | 277319 · Pavão | 308822 · Tigre | 238822 · Tigre | 026918 · Porco |
| PT-SP19h | 911404 · Borboleta | 917619 · Pavão | 628020 · Peru | 828321 · Touro | 651203 · Burro | 936517 · Macaco | 063008 · Camelo |
| PTN-SP20h20 | 198020 · Peru | 687519 · Pavão | 895514 · Gato | 182607 · Carneiro | 213609 · Cobra | 177218 · Porco | 061203 · Burro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: São Paulo
Sergipe · Banca: Abaese
1 sorteio| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAESE14h | 339023 · Urso | 954211 · Cavalo | 481604 · Borboleta | 613008 · Camelo | 489524 · Veado |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Abaese
Loterias da Caixa em 02/11/2026
Nenhum concurso das loterias da Caixa publicado para esta data.
Resultados anteriores
| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL 19h1/11 | 633810 · Coelho | 187118 · Porco | 438923 · Urso | 226717 · Macaco | 002206 · Cabra | — | — |
| LOOK 18h201/11 | 926216 · Leão | 374712 · Elefante | 949925 · Vaca | 247820 · Peru | 037820 · Peru | 536416 · Leão | 070401 · Avestruz |
| LOOK 21h201/11 | 168221 · Touro | 444612 · Elefante | 750702 · Águia | 739123 · Urso | 395113 · Galo | 497720 · Peru | 047820 · Peru |
| LOOK 23h1/11 | 084411 · Cavalo | 686617 · Macaco | 838121 · Touro | 518321 · Touro | 571404 · Borboleta | 698822 · Tigre | 079424 · Veado |
| PT-SP 19h1/11 | 464411 · Cavalo | 182406 · Cabra | 457118 · Porco | 898020 · Peru | 736617 · Macaco | 738522 · Tigre | 047018 · Porco |
| PTN-SP 20h201/11 | 087419 · Pavão | 207419 · Pavão | 973208 · Camelo | 056316 · Leão | 887419 · Pavão | 211705 · Cachorro | 081203 · Burro |
| LBR 18h401/11 | 845915 · Jacaré | 086316 · Leão | 003309 · Cobra | 849524 · Veado | 715314 · Gato | 500301 · Avestruz | 030025 · Vaca |
| LBR 19h1/11 | 667820 · Peru | 929023 · Urso | 482306 · Cabra | 630502 · Águia | 810201 · Avestruz | 519825 · Vaca | 003810 · Coelho |
| LBR 20h401/11 | 290401 · Avestruz | 124512 · Elefante | 580702 · Águia | 291003 · Burro | 268121 · Touro | 554712 · Elefante | 061504 · Borboleta |
| LBR 21h401/11 | 073509 · Cobra | 083309 · Cobra | 806617 · Macaco | 697018 · Porco | 022406 · Cabra | 682807 · Carneiro | 061203 · Burro |
| LBR 22h1/11 | 268421 · Touro | 912607 · Carneiro | 236216 · Leão | 367419 · Pavão | 073108 · Camelo | 857720 · Peru | 049424 · Veado |
| LBR 23h301/11 | 614010 · Coelho | 368923 · Urso | 834612 · Elefante | 799925 · Vaca | 526918 · Porco | 144311 · Cavalo | 065013 · Galo |
| NACIONAL 21h1/11 | 886717 · Macaco | 163409 · Cobra | 618221 · Touro | 375113 · Galo | 496216 · Leão | 539624 · Veado | 048822 · Tigre |
| NACIONAL 23h1/11 | 311304 · Borboleta | 202306 · Cabra | 344712 · Elefante | 929725 · Vaca | 991705 · Cachorro | 779725 · Vaca | 029725 · Vaca |
O Bicho na Hora é um portal informativo: publica resultados de sorteios já realizados, apenas para consulta. Não operamos, não intermediamos e não aceitamos apostas, e não temos vínculo com bancas, cambistas ou aplicativos que as ofereçam. O jogo do bicho não é regulamentado no Brasil.