Resultado do Jogo do Bicho de 01/11/2026
Todas as apurações de domingo, 1 de novembro de 2026: bancas do jogo do bicho e loterias da Caixa.
PT-Rio · Rio de Janeiro
Resultado FED de 01/11/2026
Resultado completo1º prêmio: 6338 — Coelho, grupo 10. Resultado completo abaixo.
| PRÊMIO | MILHAR | GRUPO | BICHO |
|---|---|---|---|
| 1º | 6338 | 10 | Coelho |
| 2º | 1871 | 18 | Porco |
| 3º | 4389 | 23 | Urso |
| 4º | 2267 | 17 | Macaco |
| 5º | 0022 | 06 | Cabra |
| 6º | — | — | — |
| 7º | — | — | — |
O 7º prêmio sai como centena e aparece com um zero à esquerda (0417 é a centena 417). Clique na milhar para ver o histórico.
Deu no Poste em 01/11/2026: todas as apurações
| PRÊMIO | PPT09:20 | PTM11:20 | PT14:20 | PTV16:20 | PTN18:20 | COR21:20 | FED19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | — | — | 228822 · Tigre | 692005 · Cachorro | — | — | 633810 · Coelho |
| 2º | — | — | 824111 · Cavalo | 949123 · Urso | — | — | 187118 · Porco |
| 3º | — | — | 596015 · Jacaré | 739223 · Urso | — | — | 438923 · Urso |
| 4º | — | — | 712507 · Carneiro | 595514 · Gato | — | — | 226717 · Macaco |
| 5º | — | — | 858722 · Tigre | 750101 · Avestruz | — | — | 002206 · Cabra |
| 6º | — | — | 220101 · Avestruz | 725915 · Jacaré | — | — | — |
| 7º | — | — | 085514 · Gato | 067720 · Peru | — | — | — |
Resultados por estado em 01/11/2026
Nacional · Banca: Loteria Nacional
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL2h | 382908 · Camelo | 818522 · Tigre | 347419 · Pavão | 407920 · Peru | 327519 · Pavão | 284211 · Cavalo | 034010 · Coelho |
| NACIONAL8h | 689825 · Vaca | 588121 · Touro | 782206 · Cabra | 808121 · Touro | 916416 · Leão | 784612 · Elefante | 056717 · Macaco |
| NACIONAL10h | 677920 · Peru | 754111 · Cavalo | 924612 · Elefante | 825614 · Gato | 977018 · Porco | 159223 · Urso | 012005 · Cachorro |
| NACIONAL12h | 100802 · Águia | 568221 · Touro | 522106 · Cabra | 391705 · Cachorro | 878923 · Urso | 461705 · Cachorro | 072707 · Carneiro |
| NACIONAL15h | 284311 · Cavalo | 079324 · Veado | 409223 · Urso | 902106 · Cabra | 895414 · Gato | 570301 · Avestruz | 025414 · Gato |
| NACIONAL17h | 515314 · Gato | 850602 · Águia | 243609 · Cobra | 356717 · Macaco | 813710 · Coelho | 779925 · Vaca | 083108 · Camelo |
| NACIONAL21h | 886717 · Macaco | 163409 · Cobra | 618221 · Touro | 375113 · Galo | 496216 · Leão | 539624 · Veado | 048822 · Tigre |
| NACIONAL23h | 311304 · Borboleta | 202306 · Cabra | 344712 · Elefante | 929725 · Vaca | 991705 · Cachorro | 779725 · Vaca | 029725 · Vaca |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Loteria Nacional
Bahia · Bancas: Bahia, Maluca Bahia
7 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10h | 530401 · Avestruz | 368923 · Urso | 032507 · Carneiro | 672908 · Camelo | 270201 · Avestruz | 971203 · Burro | 878822 · Tigre |
| MALUCA BAHIA10h | 495915 · Jacaré | 082206 · Cabra | 363710 · Coelho | 530602 · Águia | 207218 · Porco | 283810 · Coelho | 185614 · Gato |
| MALUCA BAHIA11h | 819725 · Vaca | 378622 · Tigre | 383208 · Camelo | 614211 · Cavalo | 220025 · Vaca | 333810 · Coelho | 560802 · Águia |
| BA12h | 088221 · Touro | 684812 · Elefante | 923409 · Cobra | 279223 · Urso | 871504 · Borboleta | 525915 · Jacaré | 762306 · Cabra |
| MALUCA BAHIA12h | 284211 · Cavalo | 843910 · Coelho | 882707 · Carneiro | 069223 · Urso | 517820 · Peru | 932908 · Camelo | 527619 · Pavão |
| BA15h | 651203 · Burro | 304411 · Cavalo | 944712 · Elefante | 998622 · Tigre | 137920 · Peru | 965915 · Jacaré | 401003 · Burro |
| MALUCA BAHIA15h | 247619 · Pavão | 144812 · Elefante | 504913 · Galo | 639925 · Vaca | 973108 · Camelo | 901905 · Cachorro | 512406 · Cabra |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Bahia · Maluca Bahia
Ceará · Banca: LOTECE
Resultado ainda não disponívelResultado ainda não disponível — os sorteios aparecem aqui assim que saem.
Distrito Federal · Banca: LBR Loterias
19 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR0h40 | 813710 · Coelho | 286517 · Macaco | 955514 · Gato | 522607 · Carneiro | 872306 · Cabra | 450602 · Águia | 031203 · Burro |
| LBR1h40 | 329524 · Veado | 780903 · Burro | 179123 · Urso | 169524 · Veado | 776617 · Macaco | 235614 · Gato | 073008 · Camelo |
| LBR7h40 | 027319 · Pavão | 168923 · Urso | 898020 · Peru | 027820 · Peru | 833810 · Coelho | 955815 · Jacaré | 046116 · Leão |
| LBR8h30 | 842206 · Cabra | 952908 · Camelo | 403008 · Camelo | 700702 · Águia | 680101 · Avestruz | 578923 · Urso | 025314 · Gato |
| LBR9h40 | 422406 · Cabra | 332306 · Cabra | 879524 · Veado | 184812 · Elefante | 473910 · Coelho | 292908 · Camelo | 003609 · Cobra |
| LBR10h40 | 218822 · Tigre | 192005 · Cachorro | 237419 · Pavão | 754512 · Elefante | 718321 · Touro | 121003 · Burro | 020025 · Vaca |
| LBR11h40 | 403208 · Camelo | 118722 · Tigre | 126617 · Macaco | 010401 · Avestruz | 724111 · Cavalo | 383008 · Camelo | 078522 · Tigre |
| LBR12h40 | 119624 · Veado | 764211 · Cavalo | 659524 · Veado | 596817 · Macaco | 452005 · Cachorro | 592106 · Cabra | 013910 · Coelho |
| LBR13h40 | 735915 · Jacaré | 790025 · Vaca | 103108 · Camelo | 647118 · Porco | 389524 · Veado | 665614 · Gato | 013609 · Cobra |
| LBR14h40 | 427519 · Pavão | 996617 · Macaco | 603108 · Camelo | 289324 · Veado | 856717 · Macaco | 173208 · Camelo | 060401 · Avestruz |
| LBR15h | 080301 · Avestruz | 686617 · Macaco | 997419 · Pavão | 803509 · Cobra | 568822 · Tigre | 136617 · Macaco | 051304 · Borboleta |
| LBR16h40 | 254211 · Cavalo | 384913 · Galo | 997519 · Pavão | 502206 · Cabra | 279424 · Veado | 418221 · Touro | 078421 · Touro |
| LBR17h | 173710 · Coelho | 692005 · Cachorro | 728421 · Touro | 825715 · Jacaré | 284010 · Coelho | 703810 · Coelho | 002005 · Cachorro |
| LBR18h40 | 845915 · Jacaré | 086316 · Leão | 003309 · Cobra | 849524 · Veado | 715314 · Gato | 500301 · Avestruz | 030025 · Vaca |
| LBR19h | 667820 · Peru | 929023 · Urso | 482306 · Cabra | 630502 · Águia | 810201 · Avestruz | 519825 · Vaca | 003810 · Coelho |
| LBR20h40 | 290401 · Avestruz | 124512 · Elefante | 580702 · Águia | 291003 · Burro | 268121 · Touro | 554712 · Elefante | 061504 · Borboleta |
| LBR21h40 | 073509 · Cobra | 083309 · Cobra | 806617 · Macaco | 697018 · Porco | 022406 · Cabra | 682807 · Carneiro | 061203 · Burro |
| LBR22h | 268421 · Touro | 912607 · Carneiro | 236216 · Leão | 367419 · Pavão | 073108 · Camelo | 857720 · Peru | 049424 · Veado |
| LBR23h30 | 614010 · Coelho | 368923 · Urso | 834612 · Elefante | 799925 · Vaca | 526918 · Porco | 144311 · Cavalo | 065013 · Galo |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LBR Loterias
Goiás · Banca: LOOK Loterias
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK7h | 281905 · Cachorro | 163710 · Coelho | 875915 · Jacaré | 422607 · Carneiro | 880101 · Avestruz | 624211 · Cavalo | 061404 · Borboleta |
| LOOK9h | 630025 · Vaca | 124311 · Cavalo | 186517 · Macaco | 938923 · Urso | 319324 · Veado | 199023 · Urso | 083008 · Camelo |
| LOOK11h20 | 580602 · Águia | 139725 · Vaca | 013108 · Camelo | 278522 · Tigre | 136717 · Macaco | 148622 · Tigre | 011003 · Burro |
| LOOK14h20 | 142005 · Cachorro | 021103 · Burro | 372005 · Cachorro | 556517 · Macaco | 722607 · Carneiro | 814211 · Cavalo | 029925 · Vaca |
| LOOK16h20 | 282707 · Carneiro | 756216 · Leão | 505715 · Jacaré | 809825 · Vaca | 721404 · Borboleta | 075815 · Jacaré | 037720 · Peru |
| LOOK18h20 | 926216 · Leão | 374712 · Elefante | 949925 · Vaca | 247820 · Peru | 037820 · Peru | 536416 · Leão | 070401 · Avestruz |
| LOOK21h20 | 168221 · Touro | 444612 · Elefante | 750702 · Águia | 739123 · Urso | 395113 · Galo | 497720 · Peru | 047820 · Peru |
| LOOK23h | 084411 · Cavalo | 686617 · Macaco | 838121 · Touro | 518321 · Touro | 571404 · Borboleta | 698822 · Tigre | 079424 · Veado |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LOOK Loterias
Minas Gerais · Banca: Minas Gerais
1 sorteio| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS13h | 750401 · Avestruz | 291805 · Cachorro | 583609 · Cobra | 477519 · Pavão | 582005 · Cachorro | 685314 · Gato | 089624 · Veado |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Minas Gerais
Paraíba · Banca: Paratodos PB
3 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATODOS9h45 | 473810 · Coelho | 753008 · Camelo | 444211 · Cavalo | 809925 · Vaca | 691504 · Borboleta | 172406 · Cabra | 067720 · Peru |
| PARATODOS10h45 | 260101 · Avestruz | 121705 · Cachorro | 006216 · Leão | 666116 · Leão | 116416 · Leão | 170502 · Águia | 016517 · Macaco |
| PARATODOS12h45 | 207920 · Peru | 650101 · Avestruz | 710602 · Águia | 538923 · Urso | 555113 · Galo | 662607 · Carneiro | 051504 · Borboleta |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Paratodos PB
Rio de Janeiro · Bancas: PT-Rio, Maluquinha Rio
5 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUQUINHA RJ14h | 882206 · Cabra | 142807 · Carneiro | 069524 · Veado | 521705 · Cachorro | 785815 · Jacaré | 402005 · Cachorro | 059725 · Vaca |
| PT-RIO14h20 | 228822 · Tigre | 824111 · Cavalo | 596015 · Jacaré | 712507 · Carneiro | 858722 · Tigre | 220101 · Avestruz | 085514 · Gato |
| MALUQUINHA RJ16h | 029624 · Veado | 194913 · Galo | 293710 · Coelho | 559524 · Veado | 105715 · Jacaré | 183409 · Cobra | 057619 · Pavão |
| PTV-RIO16h20 | 692005 · Cachorro | 949123 · Urso | 739223 · Urso | 595514 · Gato | 750101 · Avestruz | 725915 · Jacaré | 067720 · Peru |
| FEDERAL19h | 633810 · Coelho | 187118 · Porco | 438923 · Urso | 226717 · Macaco | 002206 · Cabra | — | — |
Última atualização: 16:50 · página da banca: PT-Rio · Maluquinha Rio
Rio Grande do Sul · Banca: Rio Grande do Sul
Resultado ainda não disponívelResultado ainda não disponível — os sorteios aparecem aqui assim que saem.
São Paulo · Banca: São Paulo
11 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-SP8h | 062607 · Carneiro | 743910 · Coelho | 394812 · Elefante | 111304 · Borboleta | 474913 · Galo | 787519 · Pavão | 065614 · Gato |
| PT-SP9h20 | 680401 · Avestruz | 896817 · Macaco | 113008 · Camelo | 682908 · Camelo | 721203 · Burro | 094311 · Cavalo | 001805 · Cachorro |
| PT-SP10h | 110602 · Águia | 565815 · Jacaré | 409825 · Vaca | 338121 · Touro | 790301 · Avestruz | 214612 · Elefante | 025715 · Jacaré |
| PT-SP11h20 | 965414 · Gato | 386316 · Leão | 238421 · Touro | 257419 · Pavão | 503008 · Camelo | 350502 · Águia | 029324 · Veado |
| PT-SP12h | 840301 · Avestruz | 473309 · Cobra | 335915 · Jacaré | 769925 · Vaca | 827218 · Porco | 246617 · Macaco | 077118 · Porco |
| PT-SP13h | 297920 · Peru | 394812 · Elefante | 231705 · Cachorro | 437820 · Peru | 444812 · Elefante | 807018 · Porco | 076116 · Leão |
| BANDEIRANTES15h30 | 286817 · Macaco | 289524 · Veado | 109725 · Vaca | 172707 · Carneiro | 794010 · Coelho | 652707 · Carneiro | 030201 · Avestruz |
| PT-SP17h | 172306 · Cabra | 863008 · Camelo | 298221 · Touro | 628321 · Touro | 113008 · Camelo | 074812 · Elefante | 086918 · Porco |
| PT-SP18h20 | 203409 · Cobra | 538221 · Touro | 087619 · Pavão | 238221 · Touro | 421705 · Cachorro | 489123 · Urso | 094612 · Elefante |
| PT-SP19h | 464411 · Cavalo | 182406 · Cabra | 457118 · Porco | 898020 · Peru | 736617 · Macaco | 738522 · Tigre | 047018 · Porco |
| PTN-SP20h20 | 087419 · Pavão | 207419 · Pavão | 973208 · Camelo | 056316 · Leão | 887419 · Pavão | 211705 · Cachorro | 081203 · Burro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: São Paulo
Sergipe · Banca: Abaese
1 sorteio| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAESE14h | 525113 · Galo | 347218 · Porco | 860201 · Avestruz | 336817 · Macaco | 609023 · Urso |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Abaese
Loterias da Caixa em 01/11/2026
Resultados anteriores
| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUJA-RIO 21h2031/10 | 179925 · Vaca | 052607 · Carneiro | 115414 · Gato | 412807 · Carneiro | 024712 · Elefante | 785414 · Gato | 094612 · Elefante |
| LOOK 21h2031/10 | 667519 · Pavão | 990301 · Avestruz | 560401 · Avestruz | 874712 · Elefante | 097419 · Pavão | 190301 · Avestruz | 010201 · Avestruz |
| LOOK 23h31/10 | 363810 · Coelho | 749524 · Veado | 161304 · Borboleta | 665514 · Gato | 219925 · Vaca | 160025 · Vaca | 026617 · Macaco |
| MALUQUINHA RJ 21h31/10 | 997118 · Porco | 625013 · Galo | 451103 · Burro | 821404 · Borboleta | 742005 · Cachorro | 636617 · Macaco | 031805 · Cachorro |
| PTN-SP 20h2031/10 | 711003 · Burro | 660301 · Avestruz | 392306 · Cabra | 668020 · Peru | 449825 · Vaca | 881404 · Borboleta | 094712 · Elefante |
| BA 21h31/10 | 424913 · Galo | 105715 · Jacaré | 688020 · Peru | 267118 · Porco | 942106 · Cabra | 232707 · Carneiro | 671805 · Cachorro |
| MALUCA BAHIA 21h31/10 | 970101 · Avestruz | 458722 · Tigre | 208622 · Tigre | 416216 · Leão | 124913 · Galo | 782106 · Cabra | 216416 · Leão |
| PARATODOS 20h31/10 | 709223 · Urso | 485213 · Galo | 439524 · Veado | 661404 · Borboleta | 440301 · Avestruz | 735614 · Gato | 041003 · Burro |
| LBR 20h4031/10 | 680602 · Águia | 421003 · Burro | 410025 · Vaca | 113810 · Coelho | 100301 · Avestruz | 725715 · Jacaré | 065314 · Gato |
| LBR 21h4031/10 | 967018 · Porco | 462106 · Cabra | 388321 · Touro | 781404 · Borboleta | 478923 · Urso | 077720 · Peru | 068522 · Tigre |
| LBR 22h31/10 | 384411 · Cavalo | 416316 · Leão | 968822 · Tigre | 199524 · Veado | 043810 · Coelho | 012807 · Carneiro | 000201 · Avestruz |
| LBR 23h3031/10 | 908221 · Touro | 842406 · Cabra | 791905 · Cachorro | 660502 · Águia | 656918 · Porco | 859925 · Vaca | 050602 · Águia |
| NACIONAL 21h31/10 | 585715 · Jacaré | 178421 · Touro | 971003 · Burro | 571103 · Burro | 191805 · Cachorro | 498020 · Peru | 044812 · Elefante |
| NACIONAL 23h31/10 | 933108 · Camelo | 537519 · Pavão | 418121 · Touro | 842707 · Carneiro | 121404 · Borboleta | 852807 · Carneiro | 015414 · Gato |
O Bicho na Hora é um portal informativo: publica resultados de sorteios já realizados, apenas para consulta. Não operamos, não intermediamos e não aceitamos apostas, e não temos vínculo com bancas, cambistas ou aplicativos que as ofereçam. O jogo do bicho não é regulamentado no Brasil.