Milhares mais sorteadas e atrasadas
Mais sorteados e mais atrasados por milhar, nas apurações do Rio (PPT a COR).
| # | MILHAR | GRUPO · BICHO | OCORRÊNCIAS | ÚLTIMO RESULTADO | ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0247 | 12 · Elefante | 2 | 06/11/2026 · PT | 5 dias |
| 2 | 0766 | 17 · Macaco | 2 | 07/11/2026 · COR | 4 dias |
| 3 | 2871 | 18 · Porco | 2 | 02/11/2026 · COR | 9 dias |
| 4 | 4128 | 07 · Carneiro | 2 | 03/11/2026 · PTM | 8 dias |
| 5 | 6382 | 21 · Touro | 2 | 09/11/2026 · PTN | 2 dias |
| 6 | 0008 | 02 · Águia | 1 | 30/10/2026 · PT | 12 dias |
| 7 | 0109 | 03 · Burro | 1 | 04/11/2026 · PPT | 7 dias |
| 8 | 0127 | 07 · Carneiro | 1 | 11/11/2026 · PTM | hoje |
| 9 | 0137 | 10 · Coelho | 1 | 07/11/2026 · COR | 4 dias |
| 10 | 0159 | 15 · Jacaré | 1 | 02/11/2026 · COR | 9 dias |
Base: 1º ao 5º prêmio de 73 apurações de 29/10/2026 a 11/11/2026.
Siglas usadas
PPT — apuração das 09:20
PTM — apuração das 11:20
PT — apuração das 14:20
PTV — apuração das 16:20
PTN — apuração da noite
COR — apuração das 21:20
FED — Loteria Federal
CC — centena combinada
CCSR — centena combinada sem repetição
CCCR — centena combinada com uma repetição
MM — milhar combinada
DD — duque de dezenas
DG — dupla de grupos
TG — terno de grupos
TD — terno de dezenas
Atraso — dias desde a última ocorrência
Ocorrências — vezes que saiu no período
As estatísticas são geradas a partir dos resultados publicados aqui e servem para consulta e estudo. Cada sorteio é independente: números que mais saíram não têm mais chance de sair de novo. Veja como são calculadas.