Dezenas mais sorteadas e atrasadas
Mais sorteados e mais atrasados por dezena, nas apurações do Rio (PPT a COR).
| # | DEZENA | GRUPO · BICHO | OCORRÊNCIAS | ÚLTIMO RESULTADO | ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 · Avestruz | 8 | 10/11/2026 · PTV | 2 dias |
| 2 | 39 | 10 · Coelho | 8 | 12/11/2026 · PTV | hoje |
| 3 | 60 | 15 · Jacaré | 8 | 09/11/2026 · PPT | 3 dias |
| 4 | 91 | 23 · Urso | 8 | 12/11/2026 · PTV | hoje |
| 5 | 28 | 07 · Carneiro | 7 | 12/11/2026 · PTN | hoje |
| 6 | 31 | 08 · Camelo | 7 | 10/11/2026 · COR | 2 dias |
| 7 | 43 | 11 · Cavalo | 7 | 11/11/2026 · PPT | 1 dia |
| 8 | 82 | 21 · Touro | 7 | 11/11/2026 · PTV | 1 dia |
| 9 | 84 | 21 · Touro | 7 | 10/11/2026 · PT | 2 dias |
| 10 | 20 | 05 · Cachorro | 6 | 10/11/2026 · PTM | 2 dias |
Base: 1º ao 5º prêmio de 80 apurações de 29/10/2026 a 12/11/2026.
Siglas usadas
PPT — apuração das 09:20
PTM — apuração das 11:20
PT — apuração das 14:20
PTV — apuração das 16:20
PTN — apuração da noite
COR — apuração das 21:20
FED — Loteria Federal
CC — centena combinada
CCSR — centena combinada sem repetição
CCCR — centena combinada com uma repetição
MM — milhar combinada
DD — duque de dezenas
DG — dupla de grupos
TG — terno de grupos
TD — terno de dezenas
Atraso — dias desde a última ocorrência
Ocorrências — vezes que saiu no período
As estatísticas são geradas a partir dos resultados publicados aqui e servem para consulta e estudo. Cada sorteio é independente: números que mais saíram não têm mais chance de sair de novo. Veja como são calculadas.