Centenas mais sorteadas e atrasadas
Mais sorteados e mais atrasados por centena, nas apurações do Rio (PPT a COR).
| # | CENTENA | GRUPO · BICHO | OCORRÊNCIAS | ÚLTIMO RESULTADO | ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | 14 · Gato | 3 | 31/10/2026 · COR | 12 dias |
| 2 | 247 | 12 · Elefante | 3 | 06/11/2026 · PT | 6 dias |
| 3 | 501 | 01 · Avestruz | 3 | 09/11/2026 · PPT | 3 dias |
| 4 | 560 | 15 · Jacaré | 3 | 09/11/2026 · PPT | 3 dias |
| 5 | 626 | 07 · Carneiro | 3 | 12/11/2026 · PPT | hoje |
| 6 | 732 | 08 · Camelo | 3 | 08/11/2026 · PT | 4 dias |
| 7 | 962 | 16 · Leão | 3 | 12/11/2026 · PTM | hoje |
| 8 | 003 | 01 · Avestruz | 2 | 05/11/2026 · PTM | 7 dias |
| 9 | 034 | 09 · Cobra | 2 | 12/11/2026 · PTN | hoje |
| 10 | 043 | 11 · Cavalo | 2 | 09/11/2026 · PTN | 3 dias |
Base: 1º ao 5º prêmio de 79 apurações de 29/10/2026 a 12/11/2026.
Siglas usadas
PPT — apuração das 09:20
PTM — apuração das 11:20
PT — apuração das 14:20
PTV — apuração das 16:20
PTN — apuração da noite
COR — apuração das 21:20
FED — Loteria Federal
CC — centena combinada
CCSR — centena combinada sem repetição
CCCR — centena combinada com uma repetição
MM — milhar combinada
DD — duque de dezenas
DG — dupla de grupos
TG — terno de grupos
TD — terno de dezenas
Atraso — dias desde a última ocorrência
Ocorrências — vezes que saiu no período
As estatísticas são geradas a partir dos resultados publicados aqui e servem para consulta e estudo. Cada sorteio é independente: números que mais saíram não têm mais chance de sair de novo. Veja como são calculadas.