Túnel do Tempo
Para cada milhar sorteada em 04/11/2026 no Rio, a última vez que aquele mesmo número saiu do 1º ao 5º prêmio, em qualquer apuração do Rio ou da Federal.
PPT · 09:20
Sorteio de 04/11/2026A milhar do 1º prêmio, 8210, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8210 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 6501 | 01 · Avestruz | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 0109 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 0279 | 20 · Peru | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 8504 | 01 · Avestruz | Primeira vez no histórico | — | — |
PTM · 11:20
Sorteio de 04/11/2026A milhar do 1º prêmio, 8074, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8074 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 7945 | 12 · Elefante | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 0441 | 11 · Cavalo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8631 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 5385 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
PT · 14:20
Sorteio de 04/11/2026A milhar do 1º prêmio, 4898, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4898 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0370 | 18 · Porco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 0553 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 4375 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 9462 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
PTV · 16:20
Sorteio de 04/11/2026A milhar do 1º prêmio, 9764, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9764 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0966 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 1792 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8071 | 18 · Porco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 4199 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
COR · 21:20
Sorteio de 04/11/2026A milhar do 1º prêmio, 5168, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5168 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 8895 | 24 · Veado | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 6676 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 0339 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 0591 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
FED · 19:00
Sorteio de 04/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2588, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2588 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 8206 | 02 · Águia | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 8624 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 3078 | 20 · Peru | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 0763 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
Como ler: a milhar tem 4 dígitos; o grupo vem da dezena, os 2 últimos dígitos, de 01 a 25. A coluna "última ocorrência" varre o histórico inteiro e mostra a aparição mais recente antes desta data; a média é o intervalo médio entre as aparições. O histórico publicado aqui começa em 18/10/2026.
Base: 1º ao 5º prêmio de 88 apurações do Rio e da Federal, de 18/10/2026 a 12/11/2026. "Primeira vez no histórico" vale para esse período. Cada sorteio é independente: o tempo sem sair não muda a chance de um número. Veja como calculamos.