Túnel do Tempo
Para cada milhar sorteada em 03/11/2026 no Rio, a última vez que aquele mesmo número saiu do 1º ao 5º prêmio, em qualquer apuração do Rio ou da Federal.
PPT · 09:20
Sorteio de 03/11/2026A milhar do 1º prêmio, 4303, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4303 | 01 · Avestruz | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0334 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 6025 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 0991 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 7084 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
PTM · 11:20
Sorteio de 03/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2509, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2509 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 4753 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 1574 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 4421 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 4128 | 07 · Carneiro | 31/10/2026 · 4º prêmio | 3 dias | — |
PT · 14:20
Sorteio de 03/11/2026A milhar do 1º prêmio, 6691, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6691 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 1706 | 02 · Águia | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 6573 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 6935 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 8203 | 01 · Avestruz | Primeira vez no histórico | — | — |
PTV · 16:20
Sorteio de 03/11/2026A milhar do 1º prêmio, 1243, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1243 | 11 · Cavalo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 4690 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 8015 | 04 · Borboleta | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 9742 | 11 · Cavalo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 6887 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
PTN · 18:20
Sorteio de 03/11/2026A milhar do 1º prêmio, 1863, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1863 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 1157 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 2684 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 7818 | 05 · Cachorro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 9035 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
COR · 21:20
Sorteio de 03/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2905, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2905 | 02 · Águia | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 7151 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 7921 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 5676 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 1635 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
Como ler: a milhar tem 4 dígitos; o grupo vem da dezena, os 2 últimos dígitos, de 01 a 25. A coluna "última ocorrência" varre o histórico inteiro e mostra a aparição mais recente antes desta data; a média é o intervalo médio entre as aparições. O histórico publicado aqui começa em 18/10/2026.
Base: 1º ao 5º prêmio de 88 apurações do Rio e da Federal, de 18/10/2026 a 12/11/2026. "Primeira vez no histórico" vale para esse período. Cada sorteio é independente: o tempo sem sair não muda a chance de um número. Veja como calculamos.