Túnel do Tempo
Para cada milhar sorteada em 05/11/2026 no Rio, a última vez que aquele mesmo número saiu do 1º ao 5º prêmio, em qualquer apuração do Rio ou da Federal.
PPT · 09:20
Sorteio de 05/11/2026A milhar do 1º prêmio, 8288, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8288 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 9122 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 8686 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 3822 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 0256 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
PTM · 11:20
Sorteio de 05/11/2026A milhar do 1º prêmio, 5292, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5292 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 4021 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 8125 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 2003 | 01 · Avestruz | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 8066 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
PT · 14:20
Sorteio de 05/11/2026A milhar do 1º prêmio, 7491, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7491 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 7424 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 2039 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 5778 | 20 · Peru | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 9852 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
PTV · 16:20
Sorteio de 05/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2974, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2974 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 2221 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 0243 | 11 · Cavalo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 4975 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 2436 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
PTN · 18:20
Sorteio de 05/11/2026A milhar do 1º prêmio, 6875, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6875 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 4496 | 24 · Veado | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 7782 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8001 | 01 · Avestruz | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 5431 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
COR · 21:20
Sorteio de 05/11/2026A milhar do 1º prêmio, 3522, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3522 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0355 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 6194 | 24 · Veado | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 7193 | 24 · Veado | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 7722 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
Como ler: a milhar tem 4 dígitos; o grupo vem da dezena, os 2 últimos dígitos, de 01 a 25. A coluna "última ocorrência" varre o histórico inteiro e mostra a aparição mais recente antes desta data; a média é o intervalo médio entre as aparições. O histórico publicado aqui começa em 18/10/2026.
Base: 1º ao 5º prêmio de 88 apurações do Rio e da Federal, de 18/10/2026 a 12/11/2026. "Primeira vez no histórico" vale para esse período. Cada sorteio é independente: o tempo sem sair não muda a chance de um número. Veja como calculamos.