Túnel do Tempo
Para cada milhar sorteada em 02/11/2026 no Rio, a última vez que aquele mesmo número saiu do 1º ao 5º prêmio, em qualquer apuração do Rio ou da Federal.
PPT · 09:20
Sorteio de 02/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2697, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2697 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 4692 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 6795 | 24 · Veado | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 6469 | 18 · Porco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 8400 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
PTM · 11:20
Sorteio de 02/11/2026A milhar do 1º prêmio, 9978, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9978 | 20 · Peru | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 5343 | 11 · Cavalo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 9127 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8133 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 4631 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
PT · 14:20
Sorteio de 02/11/2026A milhar do 1º prêmio, 4473, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4473 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 2614 | 04 · Borboleta | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 9797 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 7439 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 2857 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
PTV · 16:20
Sorteio de 02/11/2026A milhar do 1º prêmio, 5994, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5994 | 24 · Veado | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 1846 | 12 · Elefante | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 8160 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 9240 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 2910 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
PTN · 18:20
Sorteio de 02/11/2026A milhar do 1º prêmio, 4192, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4192 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 6479 | 20 · Peru | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 7056 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 2600 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 3310 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
COR · 21:20
Sorteio de 02/11/2026A milhar do 1º prêmio, 0159, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0159 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 6455 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 0335 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 3836 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 2871 | 18 · Porco | 31/10/2026 · 5º prêmio | 2 dias | — |
Como ler: a milhar tem 4 dígitos; o grupo vem da dezena, os 2 últimos dígitos, de 01 a 25. A coluna "última ocorrência" varre o histórico inteiro e mostra a aparição mais recente antes desta data; a média é o intervalo médio entre as aparições. O histórico publicado aqui começa em 18/10/2026.
Base: 1º ao 5º prêmio de 88 apurações do Rio e da Federal, de 18/10/2026 a 12/11/2026. "Primeira vez no histórico" vale para esse período. Cada sorteio é independente: o tempo sem sair não muda a chance de um número. Veja como calculamos.