Resultado do Jogo do Bicho de 11/11/2026
Todas as apurações de quarta-feira, 11 de novembro de 2026: bancas do jogo do bicho e loterias da Caixa.
PT-Rio · Rio de Janeiro
Resultado COR de 11/11/2026
Resultado completo1º prêmio: 9914 — Borboleta, grupo 04. Resultado completo abaixo.
| PRÊMIO | MILHAR | GRUPO | BICHO |
|---|---|---|---|
| 1º | 9914 | 04 | Borboleta |
| 2º | 2700 | 25 | Vaca |
| 3º | 2744 | 11 | Cavalo |
| 4º | 5705 | 02 | Águia |
| 5º | 0085 | 22 | Tigre |
| 6º | 1148 | 12 | Elefante |
| 7º | 0767 | 17 | Macaco |
O 7º prêmio sai como centena e aparece com um zero à esquerda (0417 é a centena 417). Clique na milhar para ver o histórico.
Deu no Poste em 11/11/2026: todas as apurações
| PRÊMIO | PPT09:20 | PTM11:20 | PT14:20 | PTV16:20 | PTN18:20 | COR21:20 | FED19:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 273008 · Camelo | 740301 · Avestruz | 555113 · Galo | 833008 · Camelo | — | 991404 · Borboleta | 737619 · Pavão |
| 2º | 884311 · Cavalo | 063208 · Camelo | 578121 · Touro | 288221 · Touro | — | 270025 · Vaca | 222908 · Camelo |
| 3º | 812306 · Cabra | 074512 · Elefante | 121805 · Cachorro | 285514 · Gato | — | 274411 · Cavalo | 111404 · Borboleta |
| 4º | 547319 · Pavão | 012707 · Carneiro | 787018 · Porco | 554712 · Elefante | — | 570502 · Águia | 950401 · Avestruz |
| 5º | 073710 · Coelho | 861705 · Cachorro | 551805 · Cachorro | 432908 · Camelo | — | 008522 · Tigre | 659424 · Veado |
| 6º | 590602 · Águia | 752406 · Cabra | 593810 · Coelho | 394311 · Cavalo | — | 114812 · Elefante | — |
| 7º | 014111 · Cavalo | 067820 · Peru | 009023 · Urso | 000702 · Águia | — | 076717 · Macaco | — |
Resultados por estado em 11/11/2026
Nacional · Banca: Loteria Nacional
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL2h | 585815 · Jacaré | 497619 · Pavão | 984913 · Galo | 870401 · Avestruz | 810101 · Avestruz | 748822 · Tigre | 014913 · Galo |
| NACIONAL8h | 058321 · Touro | 885915 · Jacaré | 988421 · Touro | 820025 · Vaca | 604512 · Elefante | 357118 · Porco | 016416 · Leão |
| NACIONAL10h | 174612 · Elefante | 284211 · Cavalo | 439223 · Urso | 650502 · Águia | 323309 · Cobra | 871805 · Cachorro | 096216 · Leão |
| NACIONAL12h | 783710 · Coelho | 156918 · Porco | 630502 · Águia | 409424 · Veado | 213108 · Camelo | 193609 · Cobra | 029624 · Veado |
| NACIONAL15h | 284111 · Cavalo | 497018 · Porco | 654812 · Elefante | 785715 · Jacaré | 425213 · Galo | 646817 · Macaco | 011905 · Cachorro |
| NACIONAL17h | 240903 · Burro | 963309 · Cobra | 893008 · Camelo | 741504 · Borboleta | 087118 · Porco | 925815 · Jacaré | 020502 · Águia |
| NACIONAL21h | 035013 · Galo | 061905 · Cachorro | 128020 · Peru | 857218 · Porco | 035915 · Jacaré | 118020 · Peru | 021604 · Borboleta |
| NACIONAL23h | 632707 · Carneiro | 386617 · Macaco | 789424 · Veado | 129524 · Veado | 159725 · Vaca | 097920 · Peru | 046015 · Jacaré |
Última atualização: 23:06 · página da banca: Loteria Nacional
Bahia · Bancas: Bahia, Maluca Bahia
10 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10h | 789624 · Veado | 228020 · Peru | 208421 · Touro | 103710 · Coelho | 823008 · Camelo | 252607 · Carneiro | 119324 · Veado |
| MALUCA BAHIA10h | 604712 · Elefante | 988321 · Touro | 820025 · Vaca | 722106 · Cabra | 032807 · Carneiro | 634111 · Cavalo | 291905 · Cachorro |
| BA12h | 319324 · Veado | 048421 · Touro | 417820 · Peru | 177018 · Porco | 085314 · Gato | 631103 · Burro | 113008 · Camelo |
| MALUCA BAHIA12h | 348020 · Peru | 987720 · Peru | 141705 · Cachorro | 304111 · Cavalo | 358020 · Peru | 100702 · Águia | 131103 · Burro |
| BA15h | 847218 · Porco | 801604 · Borboleta | 907118 · Porco | 580802 · Águia | 326416 · Leão | 495414 · Gato | 207519 · Pavão |
| MALUCA BAHIA15h | 261805 · Cachorro | 717018 · Porco | 400802 · Águia | 889524 · Veado | 462306 · Cabra | 455614 · Gato | 579624 · Veado |
| MALUCA BAHIA19h | 694411 · Cavalo | 721003 · Burro | 321504 · Borboleta | 721905 · Cachorro | 495614 · Gato | 659324 · Veado | 432707 · Carneiro |
| MALUCA BAHIA20h | 694411 · Cavalo | 721003 · Burro | 321504 · Borboleta | 721905 · Cachorro | 495614 · Gato | 954411 · Cavalo | 006617 · Macaco |
| BA21h | 024411 · Cavalo | 262507 · Carneiro | 877519 · Pavão | 021604 · Borboleta | 694812 · Elefante | 165614 · Gato | 138121 · Touro |
| MALUCA BAHIA21h | 455614 · Gato | 427118 · Porco | 267218 · Porco | 028020 · Peru | 849624 · Veado | 613609 · Cobra | 585514 · Gato |
Última atualização: 22:01 · página da banca: Bahia · Maluca Bahia
Ceará · Banca: LOTECE
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTECE11h | 780301 · Avestruz | 483409 · Cobra | 158522 · Tigre | 846015 · Jacaré | 030702 · Águia | 688822 · Tigre | 859123 · Urso |
| LOTECE14h | 143509 · Cobra | 879524 · Veado | 608522 · Tigre | 659624 · Veado | 392306 · Cabra | 186116 · Leão | 856918 · Porco |
| LOTECE15h45 | 892707 · Carneiro | 855213 · Galo | 979023 · Urso | 701504 · Borboleta | 846517 · Macaco | 072306 · Cabra | 365013 · Galo |
| LOTECE19h | 978822 · Tigre | 880201 · Avestruz | 736015 · Jacaré | 391003 · Burro | 557519 · Pavão | 684311 · Cavalo | 411103 · Burro |
Última atualização: 19:26 · página da banca: LOTECE
Distrito Federal · Banca: LBR Loterias
21 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR0h40 | 602206 · Cabra | 574512 · Elefante | 088221 · Touro | 114111 · Cavalo | 021905 · Cachorro | 400903 · Burro | 059624 · Veado |
| LBR1h40 | 291203 · Burro | 903409 · Cobra | 466817 · Macaco | 394411 · Cavalo | 022005 · Cachorro | 077820 · Peru | 030702 · Águia |
| LBR2h40 | 288020 · Peru | 970502 · Águia | 412908 · Camelo | 833710 · Coelho | 474712 · Elefante | 979825 · Vaca | 095013 · Galo |
| LBR7h40 | 610301 · Avestruz | 171304 · Borboleta | 486015 · Jacaré | 230101 · Avestruz | 713008 · Camelo | 210702 · Águia | 045414 · Gato |
| LBR8h30 | 871203 · Burro | 691504 · Borboleta | 847319 · Pavão | 452507 · Carneiro | 606316 · Leão | 468822 · Tigre | 024311 · Cavalo |
| LBR9h40 | 293609 · Cobra | 784111 · Cavalo | 579123 · Urso | 433609 · Cobra | 783108 · Camelo | 873509 · Cobra | 002106 · Cabra |
| LBR10h40 | 834913 · Galo | 585013 · Galo | 247519 · Pavão | 317619 · Pavão | 777920 · Peru | 762908 · Camelo | 084111 · Cavalo |
| LBR11h40 | 511905 · Cachorro | 942707 · Carneiro | 033710 · Coelho | 713108 · Camelo | 816617 · Macaco | 018020 · Peru | 025614 · Gato |
| LBR12h40 | 270101 · Avestruz | 814311 · Cavalo | 490301 · Avestruz | 670401 · Avestruz | 901504 · Borboleta | 146617 · Macaco | 099424 · Veado |
| LBR13h40 | 487820 · Peru | 358923 · Urso | 849524 · Veado | 622005 · Cachorro | 910802 · Águia | 229023 · Urso | 050702 · Águia |
| LBR14h40 | 601705 · Cachorro | 772807 · Carneiro | 409023 · Urso | 810201 · Avestruz | 528421 · Touro | 122106 · Cabra | 049925 · Vaca |
| LBR15h | 143810 · Coelho | 016316 · Leão | 598421 · Touro | 861504 · Borboleta | 699223 · Urso | 319223 · Urso | 023409 · Cobra |
| LBR16h40 | 154111 · Cavalo | 656918 · Porco | 857419 · Pavão | 869624 · Veado | 393208 · Camelo | 931203 · Burro | 012206 · Cabra |
| LBR17h | 282707 · Carneiro | 718421 · Touro | 907218 · Porco | 833309 · Cobra | 897920 · Peru | 639524 · Veado | 030903 · Burro |
| LBR18h40 | 686517 · Macaco | 932206 · Cabra | 771905 · Cachorro | 974111 · Cavalo | 484812 · Elefante | 849524 · Veado | 099524 · Veado |
| LBR19h | 025314 · Gato | 398923 · Urso | 189123 · Urso | 973509 · Cobra | 495715 · Jacaré | 082507 · Carneiro | 000903 · Burro |
| LBR20h | 737619 · Pavão | 222908 · Camelo | 111404 · Borboleta | 950401 · Avestruz | 659424 · Veado | 681705 · Cachorro | 088121 · Touro |
| LBR20h40 | 560025 · Vaca | 275414 · Gato | 536316 · Leão | 517519 · Pavão | 318221 · Touro | 207419 · Pavão | 042206 · Cabra |
| LBR21h40 | 125815 · Jacaré | 120101 · Avestruz | 635414 · Gato | 307820 · Peru | 415815 · Jacaré | 604913 · Galo | 051003 · Burro |
| LBR22h | 783810 · Coelho | 893509 · Cobra | 394812 · Elefante | 235414 · Gato | 547920 · Peru | 855414 · Gato | 003208 · Camelo |
| LBR23h30 | 314411 · Cavalo | 777720 · Peru | 001304 · Borboleta | 127920 · Peru | 427018 · Porco | 648321 · Touro | 045013 · Galo |
Última atualização: 23:51 · página da banca: LBR Loterias
Goiás · Banca: LOOK Loterias
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK7h | 327820 · Peru | 854411 · Cavalo | 735715 · Jacaré | 589223 · Urso | 151504 · Borboleta | 658622 · Tigre | 000702 · Águia |
| LOOK9h | 160401 · Avestruz | 474311 · Cavalo | 682406 · Cabra | 112507 · Carneiro | 560702 · Águia | 990301 · Avestruz | 060702 · Águia |
| LOOK11h20 | 810025 · Vaca | 412106 · Cabra | 294512 · Elefante | 545113 · Galo | 804612 · Elefante | 866316 · Leão | 038020 · Peru |
| LOOK14h20 | 857118 · Porco | 387018 · Porco | 296216 · Leão | 782607 · Carneiro | 820201 · Avestruz | 143108 · Camelo | 016918 · Porco |
| LOOK16h20 | 905314 · Gato | 937218 · Porco | 625213 · Galo | 160201 · Avestruz | 036617 · Macaco | 664512 · Elefante | 084411 · Cavalo |
| LOOK18h20 | 849524 · Veado | 276817 · Macaco | 204010 · Coelho | 443409 · Cobra | 385113 · Galo | 158822 · Tigre | 051404 · Borboleta |
| LOOK21h20 | 732807 · Carneiro | 786216 · Leão | 173008 · Camelo | 740702 · Águia | 528522 · Tigre | 961203 · Burro | 061203 · Burro |
| LOOK23h | 477619 · Pavão | 120201 · Avestruz | 020401 · Avestruz | 193208 · Camelo | 575815 · Jacaré | 387218 · Porco | 074010 · Coelho |
Última atualização: 23:26 · página da banca: LOOK Loterias
Minas Gerais · Banca: Minas Gerais
3 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS11h | 388020 · Peru | 579424 · Veado | 926316 · Leão | 049123 · Urso | 079223 · Urso | 022005 · Cachorro | 048020 · Peru |
| ALVORADA12h | 464812 · Elefante | 819624 · Veado | 653810 · Coelho | 089424 · Veado | 023609 · Cobra | 051203 · Burro | 009524 · Veado |
| MINAS-DIA15h | 310401 · Avestruz | 253008 · Camelo | 026416 · Leão | 237018 · Porco | 586717 · Macaco | 413509 · Cobra | 085314 · Gato |
Última atualização: 15:26 · página da banca: Minas Gerais
Paraíba · Banca: Paratodos PB
6 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATODOS9h45 | 775314 · Gato | 657820 · Peru | 416416 · Leão | 691003 · Burro | 235414 · Gato | 775915 · Jacaré | 099925 · Vaca |
| PARATODOS10h45 | 379925 · Vaca | 175013 · Galo | 329324 · Veado | 871705 · Cachorro | 572707 · Carneiro | 328622 · Tigre | 064812 · Elefante |
| PARATODOS12h45 | 203208 · Camelo | 396116 · Leão | 927920 · Peru | 602406 · Cabra | 253509 · Cobra | 383108 · Camelo | 004812 · Elefante |
| PARATODOS15h45 | 147319 · Pavão | 940401 · Avestruz | 284211 · Cavalo | 798822 · Tigre | 220602 · Águia | 391304 · Borboleta | 085213 · Galo |
| PARATODOS18h | 166517 · Macaco | 170101 · Avestruz | 711103 · Burro | 545113 · Galo | 489825 · Vaca | 082607 · Carneiro | 083208 · Camelo |
| PARATODOS20h | 138121 · Touro | 137218 · Porco | 250702 · Águia | 099725 · Vaca | 330602 · Águia | 956316 · Leão | 089424 · Veado |
Última atualização: 22:01 · página da banca: Paratodos PB
Rio de Janeiro · Bancas: PT-Rio, Maluquinha Rio
11 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUQUINHA RJ9h | 037218 · Porco | 348822 · Tigre | 321805 · Cachorro | 374512 · Elefante | 737018 · Porco | 819324 · Veado | 029725 · Vaca |
| PT-RIO9h20 | 273008 · Camelo | 884311 · Cavalo | 812306 · Cabra | 547319 · Pavão | 073710 · Coelho | 590602 · Águia | 014111 · Cavalo |
| MALUQUINHA RJ11h | 304712 · Elefante | 236015 · Jacaré | 547018 · Porco | 721003 · Burro | 716817 · Macaco | 525514 · Gato | 019023 · Urso |
| PTM-RIO11h20 | 740301 · Avestruz | 063208 · Camelo | 074512 · Elefante | 012707 · Carneiro | 861705 · Cachorro | 752406 · Cabra | 067820 · Peru |
| MALUQUINHA RJ14h | 155514 · Gato | 187519 · Pavão | 812106 · Cabra | 078722 · Tigre | 815514 · Gato | 049324 · Veado | 091504 · Borboleta |
| PT-RIO14h20 | 555113 · Galo | 578121 · Touro | 121805 · Cachorro | 787018 · Porco | 551805 · Cachorro | 593810 · Coelho | 009023 · Urso |
| MALUQUINHA RJ16h | 033810 · Coelho | 288221 · Touro | 558221 · Touro | 745514 · Gato | 923409 · Cobra | 549123 · Urso | 097419 · Pavão |
| PTV-RIO16h20 | 833008 · Camelo | 288221 · Touro | 285514 · Gato | 554712 · Elefante | 432908 · Camelo | 394311 · Cavalo | 000702 · Águia |
| FEDERAL19h | 737619 · Pavão | 222908 · Camelo | 111404 · Borboleta | 950401 · Avestruz | 659424 · Veado | — | — |
| MALUQUINHA RJ21h | 419925 · Vaca | 007218 · Porco | 447218 · Porco | 507519 · Pavão | 580025 · Vaca | 961805 · Cachorro | 030201 · Avestruz |
| CORUJA-RIO21h20 | 991404 · Borboleta | 270025 · Vaca | 274411 · Cavalo | 570502 · Águia | 008522 · Tigre | 114812 · Elefante | 076717 · Macaco |
Última atualização: 23:41 · página da banca: PT-Rio · Maluquinha Rio
Rio Grande do Sul · Banca: Rio Grande do Sul
2 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS14h | 975514 · Gato | 851604 · Borboleta | 729223 · Urso | 964211 · Cavalo | 150602 · Águia | 671103 · Burro | — |
| RS20h | 737619 · Pavão | 222908 · Camelo | 111404 · Borboleta | 950401 · Avestruz | 659424 · Veado | 681705 · Cachorro | 088121 · Touro |
Última atualização: 20:16 · página da banca: Rio Grande do Sul
São Paulo · Banca: São Paulo
9 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-SP8h | 193108 · Camelo | 484211 · Cavalo | 787720 · Peru | 290602 · Águia | 705514 · Gato | 461103 · Burro | 034913 · Galo |
| PT-SP10h | 580802 · Águia | 554712 · Elefante | 340025 · Vaca | 290301 · Avestruz | 111805 · Cachorro | 877619 · Pavão | 021604 · Borboleta |
| PT-SP12h | 139524 · Veado | 263509 · Cobra | 867218 · Porco | 379223 · Urso | 562406 · Cabra | 211805 · Cachorro | 067519 · Pavão |
| PT-SP13h | 152507 · Carneiro | 289925 · Vaca | 000301 · Avestruz | 404712 · Elefante | 678020 · Peru | 525414 · Gato | 042005 · Cachorro |
| BANDEIRANTES15h30 | 868923 · Urso | 405013 · Galo | 779624 · Veado | 437519 · Pavão | 510602 · Águia | 001604 · Borboleta | 019023 · Urso |
| PT-SP17h | 887619 · Pavão | 366216 · Leão | 203208 · Camelo | 488421 · Touro | 320101 · Avestruz | 265514 · Gato | 050301 · Avestruz |
| PT-SP18h20 | 334712 · Elefante | 617419 · Pavão | 119324 · Veado | 184913 · Galo | 519725 · Vaca | 776015 · Jacaré | 066416 · Leão |
| PT-SP19h | 584211 · Cavalo | 177920 · Peru | 893609 · Cobra | 549725 · Vaca | 664211 · Cavalo | 869624 · Veado | 039223 · Urso |
| PT-SP20h | 737619 · Pavão | 222908 · Camelo | 111404 · Borboleta | 950401 · Avestruz | 659424 · Veado | 681705 · Cachorro | 088121 · Touro |
Última atualização: 20:16 · página da banca: São Paulo
Sergipe · Banca: Abaese
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAESE10h | 856015 · Jacaré | 025013 · Galo | 417218 · Porco | 956817 · Macaco | 148722 · Tigre | — | — |
| ABAESE13h | 301103 · Burro | 255715 · Jacaré | 024812 · Elefante | 700401 · Avestruz | 485815 · Jacaré | — | — |
| ABAESE16h | 164913 · Galo | 950301 · Avestruz | 013810 · Coelho | 535715 · Jacaré | 154010 · Coelho | — | — |
| ABAESE20h | 737619 · Pavão | 222908 · Camelo | 111404 · Borboleta | 950401 · Avestruz | 659424 · Veado | 681705 · Cachorro | 088121 · Touro |
Última atualização: 20:16 · página da banca: Abaese
Loterias da Caixa em 11/11/2026
Quina
CONC. 71654757587477
Acumulou
Lotofácil
CONC. 3827010204050610111315161820212223
Acumulou
Lotomania
CONC. 29980108182526283440444950525472788081828594
Acumulou
Dupla Sena
CONC. 3031131618212728
Acumulou
Dia de Sorte
CONC. 134506101317202229
Acumulou
Super Sete
CONC. 9211197260
Acumulou
+Milionária
CONC. 406030614263642
Acumulou
Federal
CONC. 6117047376032229031114059504016594
Com ganhador na faixa principal
Resultados anteriores
| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUJA-RIO 21h2010/11 | 104010 · Coelho | 328522 · Tigre | 361905 · Cachorro | 303108 · Camelo | 838321 · Touro | 935815 · Jacaré | 041604 · Borboleta |
| LOOK 21h2010/11 | 810301 · Avestruz | 935915 · Jacaré | 816416 · Leão | 625113 · Galo | 736416 · Leão | 924111 · Cavalo | 083509 · Cobra |
| LOOK 23h10/11 | 574913 · Galo | 912607 · Carneiro | 144411 · Cavalo | 467920 · Peru | 702005 · Cachorro | 801805 · Cachorro | 046517 · Macaco |
| MALUQUINHA RJ 21h10/11 | 040101 · Avestruz | 582306 · Cabra | 916316 · Leão | 130301 · Avestruz | 383810 · Coelho | 052807 · Carneiro | 033509 · Cobra |
| PTN-SP 20h2010/11 | 265013 · Galo | 360201 · Avestruz | 813208 · Camelo | 988622 · Tigre | 738822 · Tigre | 165815 · Jacaré | 054512 · Elefante |
| BA 21h10/11 | 305514 · Gato | 778321 · Touro | 892406 · Cabra | 306517 · Macaco | 341705 · Cachorro | 884010 · Coelho | 081103 · Burro |
| MALUCA BAHIA 21h10/11 | 534512 · Elefante | 582607 · Carneiro | 079023 · Urso | 378321 · Touro | 714311 · Cavalo | 019324 · Veado | 418421 · Touro |
| PARATODOS 20h10/11 | 441103 · Burro | 541805 · Cachorro | 471905 · Cachorro | 534512 · Elefante | 953309 · Cobra | 942607 · Carneiro | 089825 · Vaca |
| LBR 20h4010/11 | 800201 · Avestruz | 024512 · Elefante | 295614 · Gato | 302908 · Camelo | 876116 · Leão | 299324 · Veado | 096015 · Jacaré |
| LBR 21h4010/11 | 103509 · Cobra | 300401 · Avestruz | 137619 · Pavão | 469825 · Vaca | 011404 · Borboleta | 022707 · Carneiro | 010903 · Burro |
| LBR 22h10/11 | 820502 · Águia | 419023 · Urso | 643509 · Cobra | 424010 · Coelho | 425514 · Gato | 732507 · Carneiro | 037820 · Peru |
| LBR 23h3010/11 | 681805 · Cachorro | 336116 · Leão | 626116 · Leão | 659123 · Urso | 008421 · Touro | 311504 · Borboleta | 091504 · Borboleta |
| NACIONAL 21h10/11 | 699624 · Veado | 339324 · Veado | 867619 · Pavão | 067419 · Pavão | 277820 · Peru | 251705 · Cachorro | 073710 · Coelho |
| NACIONAL 23h10/11 | 098622 · Tigre | 637519 · Pavão | 478822 · Tigre | 708020 · Peru | 742406 · Cabra | 665314 · Gato | 028522 · Tigre |
O Bicho na Hora é um portal informativo: publica resultados de sorteios já realizados, apenas para consulta. Não operamos, não intermediamos e não aceitamos apostas, e não temos vínculo com bancas, cambistas ou aplicativos que as ofereçam. O jogo do bicho não é regulamentado no Brasil.