Resultado do Jogo do Bicho de 10/11/2026
Todas as apurações de terça-feira, 10 de novembro de 2026: bancas do jogo do bicho e loterias da Caixa.
PT-Rio · Rio de Janeiro
Resultado COR de 10/11/2026
Resultado completo1º prêmio: 1040 — Coelho, grupo 10. Resultado completo abaixo.
| PRÊMIO | MILHAR | GRUPO | BICHO |
|---|---|---|---|
| 1º | 1040 | 10 | Coelho |
| 2º | 3285 | 22 | Tigre |
| 3º | 3619 | 05 | Cachorro |
| 4º | 3031 | 08 | Camelo |
| 5º | 8383 | 21 | Touro |
| 6º | 9358 | 15 | Jacaré |
| 7º | 0416 | 04 | Borboleta |
O 7º prêmio sai como centena e aparece com um zero à esquerda (0417 é a centena 417). Clique na milhar para ver o histórico.
Deu no Poste em 10/11/2026: todas as apurações
| PRÊMIO | PPT09:20 | PTM11:20 | PT14:20 | PTV16:20 | PTN18:20 | COR21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 170401 · Avestruz | 993108 · Camelo | 896717 · Macaco | 219825 · Vaca | 262607 · Carneiro | 104010 · Coelho |
| 2º | 125715 · Jacaré | 086717 · Macaco | 878421 · Touro | 816416 · Leão | 176316 · Leão | 328522 · Tigre |
| 3º | 049324 · Veado | 932005 · Cachorro | 809324 · Veado | 483910 · Coelho | 379725 · Vaca | 361905 · Cachorro |
| 4º | 482908 · Camelo | 607018 · Porco | 825013 · Galo | 803409 · Cobra | 805013 · Galo | 303108 · Camelo |
| 5º | 667720 · Peru | 478221 · Touro | 040802 · Águia | 720101 · Avestruz | 483108 · Camelo | 838321 · Touro |
| 6º | 496015 · Jacaré | 097018 · Porco | 450201 · Avestruz | 043609 · Cobra | 106717 · Macaco | 935815 · Jacaré |
| 7º | 014111 · Cavalo | 061003 · Burro | 076617 · Macaco | 094411 · Cavalo | 062908 · Camelo | 041604 · Borboleta |
Resultados por estado em 10/11/2026
Nacional · Banca: Loteria Nacional
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL2h | 621404 · Borboleta | 304111 · Cavalo | 266918 · Porco | 100201 · Avestruz | 057720 · Peru | 350301 · Avestruz | 089624 · Veado |
| NACIONAL8h | 891404 · Borboleta | 543509 · Cobra | 634913 · Galo | 310025 · Vaca | 553008 · Camelo | 932807 · Carneiro | 044712 · Elefante |
| NACIONAL10h | 004812 · Elefante | 257720 · Peru | 049725 · Vaca | 301304 · Borboleta | 252607 · Carneiro | 866116 · Leão | 012306 · Cabra |
| NACIONAL12h | 112106 · Cabra | 751003 · Burro | 290702 · Águia | 782607 · Carneiro | 942005 · Cachorro | 878421 · Touro | 041805 · Cachorro |
| NACIONAL15h | 865915 · Jacaré | 674211 · Cavalo | 159725 · Vaca | 904612 · Elefante | 437519 · Pavão | 041905 · Cachorro | 037820 · Peru |
| NACIONAL17h | 204913 · Galo | 680025 · Vaca | 818822 · Tigre | 757018 · Porco | 560201 · Avestruz | 020903 · Burro | 093309 · Cobra |
| NACIONAL21h | 699624 · Veado | 339324 · Veado | 867619 · Pavão | 067419 · Pavão | 277820 · Peru | 251705 · Cachorro | 073710 · Coelho |
| NACIONAL23h | 098622 · Tigre | 637519 · Pavão | 478822 · Tigre | 708020 · Peru | 742406 · Cabra | 665314 · Gato | 028522 · Tigre |
Última atualização: 23:06 · página da banca: Loteria Nacional
Bahia · Bancas: Bahia, Maluca Bahia
10 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10h | 352908 · Camelo | 467519 · Pavão | 243910 · Coelho | 765715 · Jacaré | 358020 · Peru | 342507 · Carneiro | 466717 · Macaco |
| MALUCA BAHIA10h | 959725 · Vaca | 273509 · Cobra | 564612 · Elefante | 342707 · Carneiro | 085314 · Gato | 570101 · Avestruz | 261705 · Cachorro |
| BA12h | 574311 · Cavalo | 411604 · Borboleta | 136717 · Macaco | 136617 · Macaco | 507319 · Pavão | 779524 · Veado | 583509 · Cobra |
| MALUCA BAHIA12h | 367619 · Pavão | 416617 · Macaco | 713309 · Cobra | 541103 · Burro | 370502 · Águia | 559825 · Vaca | 937720 · Peru |
| BA15h | 312005 · Cachorro | 099324 · Veado | 537319 · Pavão | 571003 · Burro | 160802 · Águia | 064812 · Elefante | 687920 · Peru |
| MALUCA BAHIA15h | 033008 · Camelo | 297118 · Porco | 193710 · Coelho | 305514 · Gato | 806116 · Leão | 890903 · Burro | 471404 · Borboleta |
| BA19h | 518121 · Touro | 030802 · Águia | 261203 · Burro | 120301 · Avestruz | 931504 · Borboleta | 131805 · Cachorro | 395013 · Galo |
| MALUCA BAHIA19h | 182306 · Cabra | 801003 · Burro | 136216 · Leão | 502106 · Cabra | 513910 · Coelho | 801304 · Borboleta | 159825 · Vaca |
| BA21h | 305514 · Gato | 778321 · Touro | 892406 · Cabra | 306517 · Macaco | 341705 · Cachorro | 884010 · Coelho | 081103 · Burro |
| MALUCA BAHIA21h | 534512 · Elefante | 582607 · Carneiro | 079023 · Urso | 378321 · Touro | 714311 · Cavalo | 019324 · Veado | 418421 · Touro |
Última atualização: 21:34 · página da banca: Bahia · Maluca Bahia
Ceará · Banca: LOTECE
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTECE11h | 970802 · Águia | 196015 · Jacaré | 819424 · Veado | 092607 · Carneiro | 324010 · Coelho | 295314 · Gato | 810502 · Águia |
| LOTECE14h | 108622 · Tigre | 479223 · Urso | 124612 · Elefante | 792807 · Carneiro | 125715 · Jacaré | 167720 · Peru | 365213 · Galo |
| LOTECE15h45 | 268221 · Touro | 013609 · Cobra | 569424 · Veado | 652406 · Cabra | 181705 · Cachorro | 145113 · Galo | 543008 · Camelo |
| LOTECE19h | 763509 · Cobra | 473309 · Cobra | 645815 · Jacaré | 703409 · Cobra | 022306 · Cabra | 151805 · Cachorro | 760101 · Avestruz |
Última atualização: 19:30 · página da banca: LOTECE
Distrito Federal · Banca: LBR Loterias
20 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR0h40 | 621404 · Borboleta | 691604 · Borboleta | 830401 · Avestruz | 954712 · Elefante | 981003 · Burro | 079123 · Urso | 097619 · Pavão |
| LBR1h40 | 364712 · Elefante | 540502 · Águia | 801304 · Borboleta | 787419 · Pavão | 400201 · Avestruz | 894111 · Cavalo | 071203 · Burro |
| LBR2h40 | 505514 · Gato | 181404 · Borboleta | 227519 · Pavão | 746717 · Macaco | 857018 · Porco | 518121 · Touro | 016918 · Porco |
| LBR7h40 | 002507 · Carneiro | 131003 · Burro | 432507 · Carneiro | 198321 · Touro | 155915 · Jacaré | 920201 · Avestruz | 003208 · Camelo |
| LBR8h30 | 701905 · Cachorro | 532908 · Camelo | 805915 · Jacaré | 250301 · Avestruz | 060502 · Águia | 351504 · Borboleta | 040401 · Avestruz |
| LBR9h40 | 938622 · Tigre | 830201 · Avestruz | 821805 · Cachorro | 741103 · Burro | 702908 · Camelo | 034612 · Elefante | 092206 · Cabra |
| LBR10h40 | 986617 · Macaco | 700401 · Avestruz | 930201 · Avestruz | 231304 · Borboleta | 400802 · Águia | 249324 · Veado | 010101 · Avestruz |
| LBR11h40 | 779223 · Urso | 384913 · Galo | 907820 · Peru | 605414 · Gato | 956316 · Leão | 633609 · Cobra | 099123 · Urso |
| LBR12h40 | 568722 · Tigre | 740201 · Avestruz | 553609 · Cobra | 611203 · Burro | 676416 · Leão | 150101 · Avestruz | 009524 · Veado |
| LBR13h40 | 367619 · Pavão | 117319 · Pavão | 703710 · Coelho | 977018 · Porco | 183810 · Coelho | 349424 · Veado | 031103 · Burro |
| LBR14h40 | 287419 · Pavão | 736116 · Leão | 218121 · Touro | 030401 · Avestruz | 207519 · Pavão | 479524 · Veado | 015514 · Gato |
| LBR15h | 002607 · Carneiro | 507920 · Peru | 759023 · Urso | 386617 · Macaco | 971805 · Cachorro | 627920 · Peru | 013208 · Camelo |
| LBR16h40 | 904010 · Coelho | 312908 · Camelo | 603008 · Camelo | 368221 · Touro | 953208 · Camelo | 141304 · Borboleta | 028622 · Tigre |
| LBR17h | 464411 · Cavalo | 282406 · Cabra | 878321 · Touro | 777118 · Porco | 490903 · Burro | 893108 · Camelo | 011404 · Borboleta |
| LBR18h40 | 305614 · Gato | 025013 · Galo | 300401 · Avestruz | 111003 · Burro | 102607 · Carneiro | 844612 · Elefante | 076416 · Leão |
| LBR19h | 267519 · Pavão | 329424 · Veado | 793208 · Camelo | 406316 · Leão | 664010 · Coelho | 460401 · Avestruz | 081103 · Burro |
| LBR20h40 | 800201 · Avestruz | 024512 · Elefante | 295614 · Gato | 302908 · Camelo | 876116 · Leão | 299324 · Veado | 096015 · Jacaré |
| LBR21h40 | 103509 · Cobra | 300401 · Avestruz | 137619 · Pavão | 469825 · Vaca | 011404 · Borboleta | 022707 · Carneiro | 010903 · Burro |
| LBR22h | 820502 · Águia | 419023 · Urso | 643509 · Cobra | 424010 · Coelho | 425514 · Gato | 732507 · Carneiro | 037820 · Peru |
| LBR23h30 | 681805 · Cachorro | 336116 · Leão | 626116 · Leão | 659123 · Urso | 008421 · Touro | 311504 · Borboleta | 091504 · Borboleta |
Última atualização: 23:56 · página da banca: LBR Loterias
Goiás · Banca: LOOK Loterias
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK7h | 599223 · Urso | 935314 · Gato | 942707 · Carneiro | 582406 · Cabra | 491404 · Borboleta | 551003 · Burro | 004311 · Cavalo |
| LOOK9h | 171404 · Borboleta | 065013 · Galo | 255915 · Jacaré | 956517 · Macaco | 784913 · Galo | 233710 · Coelho | 011404 · Borboleta |
| LOOK11h20 | 835013 · Galo | 683309 · Cobra | 072005 · Cachorro | 813710 · Coelho | 155414 · Gato | 559424 · Veado | 005514 · Gato |
| LOOK14h20 | 030903 · Burro | 149524 · Veado | 897920 · Peru | 247720 · Peru | 385314 · Gato | 711304 · Borboleta | 046116 · Leão |
| LOOK16h20 | 008020 · Peru | 477218 · Porco | 509524 · Veado | 745213 · Galo | 471203 · Burro | 211103 · Burro | 038121 · Touro |
| LOOK18h20 | 926617 · Macaco | 897920 · Peru | 312507 · Carneiro | 060702 · Águia | 151604 · Borboleta | 349324 · Veado | 019925 · Vaca |
| LOOK21h20 | 810301 · Avestruz | 935915 · Jacaré | 816416 · Leão | 625113 · Galo | 736416 · Leão | 924111 · Cavalo | 083509 · Cobra |
| LOOK23h | 574913 · Galo | 912607 · Carneiro | 144411 · Cavalo | 467920 · Peru | 702005 · Cachorro | 801805 · Cachorro | 046517 · Macaco |
Última atualização: 23:26 · página da banca: LOOK Loterias
Minas Gerais · Banca: Minas Gerais
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS11h | 901905 · Cachorro | 489624 · Veado | 692106 · Cabra | 982908 · Camelo | 296717 · Macaco | 363208 · Camelo | 015715 · Jacaré |
| ALVORADA12h | 406316 · Leão | 170702 · Águia | 448923 · Urso | 331504 · Borboleta | 656517 · Macaco | 013910 · Coelho | 093509 · Cobra |
| MINAS-DIA15h | 261905 · Cachorro | 386416 · Leão | 148522 · Tigre | 711103 · Burro | 646517 · Macaco | 154411 · Cavalo | 011905 · Cachorro |
| MINAS-NOITE19h | 559023 · Urso | 064411 · Cavalo | 731103 · Burro | 830201 · Avestruz | 797018 · Porco | 981705 · Cachorro | 059925 · Vaca |
Última atualização: 19:30 · página da banca: Minas Gerais
Paraíba · Banca: Paratodos PB
6 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATODOS9h45 | 809624 · Veado | 572707 · Carneiro | 207218 · Porco | 682206 · Cabra | 617018 · Porco | 888722 · Tigre | 036517 · Macaco |
| PARATODOS10h45 | 263108 · Camelo | 240802 · Águia | 417118 · Porco | 452106 · Cabra | 609725 · Vaca | 982807 · Carneiro | 033509 · Cobra |
| PARATODOS12h45 | 774311 · Cavalo | 602106 · Cabra | 848822 · Tigre | 242406 · Cabra | 624712 · Elefante | 092306 · Cabra | 062005 · Cachorro |
| PARATODOS15h45 | 071905 · Cachorro | 412106 · Cabra | 444913 · Galo | 767519 · Pavão | 983309 · Cobra | 679725 · Vaca | 096216 · Leão |
| PARATODOS18h | 510201 · Avestruz | 732005 · Cachorro | 454712 · Elefante | 096116 · Leão | 925113 · Galo | 718121 · Touro | 034612 · Elefante |
| PARATODOS20h | 441103 · Burro | 541805 · Cachorro | 471905 · Cachorro | 534512 · Elefante | 953309 · Cobra | 942607 · Carneiro | 089825 · Vaca |
Última atualização: 21:34 · página da banca: Paratodos PB
Rio de Janeiro · Bancas: PT-Rio, Maluquinha Rio
12 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUQUINHA RJ9h | 407118 · Porco | 752106 · Cabra | 394010 · Coelho | 928421 · Touro | 776617 · Macaco | 258221 · Touro | 061705 · Cachorro |
| PT-RIO9h20 | 170401 · Avestruz | 125715 · Jacaré | 049324 · Veado | 482908 · Camelo | 667720 · Peru | 496015 · Jacaré | 014111 · Cavalo |
| MALUQUINHA RJ11h | 139925 · Vaca | 768020 · Peru | 023910 · Coelho | 070602 · Águia | 287419 · Pavão | 289825 · Vaca | 074411 · Cavalo |
| PTM-RIO11h20 | 993108 · Camelo | 086717 · Macaco | 932005 · Cachorro | 607018 · Porco | 478221 · Touro | 097018 · Porco | 061003 · Burro |
| MALUQUINHA RJ14h | 769825 · Vaca | 487820 · Peru | 390802 · Águia | 052807 · Carneiro | 804010 · Coelho | 505213 · Galo | 055013 · Galo |
| PT-RIO14h20 | 896717 · Macaco | 878421 · Touro | 809324 · Veado | 825013 · Galo | 040802 · Águia | 450201 · Avestruz | 076617 · Macaco |
| MALUQUINHA RJ16h | 891203 · Burro | 461805 · Cachorro | 938421 · Touro | 430802 · Águia | 102707 · Carneiro | 824913 · Galo | 015514 · Gato |
| PTV-RIO16h20 | 219825 · Vaca | 816416 · Leão | 483910 · Coelho | 803409 · Cobra | 720101 · Avestruz | 043609 · Cobra | 094411 · Cavalo |
| MALUQUINHA RJ18h | 626216 · Leão | 367118 · Porco | 797319 · Pavão | 050802 · Águia | 138421 · Touro | 979825 · Vaca | 098722 · Tigre |
| PTN-RIO18h20 | 262607 · Carneiro | 176316 · Leão | 379725 · Vaca | 805013 · Galo | 483108 · Camelo | 106717 · Macaco | 062908 · Camelo |
| MALUQUINHA RJ21h | 040101 · Avestruz | 582306 · Cabra | 916316 · Leão | 130301 · Avestruz | 383810 · Coelho | 052807 · Carneiro | 033509 · Cobra |
| CORUJA-RIO21h20 | 104010 · Coelho | 328522 · Tigre | 361905 · Cachorro | 303108 · Camelo | 838321 · Touro | 935815 · Jacaré | 041604 · Borboleta |
Última atualização: 21:39 · página da banca: PT-Rio · Maluquinha Rio
Rio Grande do Sul · Banca: Rio Grande do Sul
2 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS14h | 767118 · Porco | 185213 · Galo | 970802 · Águia | 336015 · Jacaré | 290802 · Águia | 549925 · Vaca |
| RS18h | 751103 · Burro | 341604 · Borboleta | 764211 · Cavalo | 325013 · Galo | 740201 · Avestruz | 922106 · Cabra |
Última atualização: 18:40 · página da banca: Rio Grande do Sul
São Paulo · Banca: São Paulo
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-SP8h | 668020 · Peru | 079624 · Veado | 728923 · Urso | 681404 · Borboleta | 993509 · Cobra | 151404 · Borboleta | 031705 · Cachorro |
| PT-SP10h | 216717 · Macaco | 092406 · Cabra | 533108 · Camelo | 181304 · Borboleta | 380702 · Águia | 404211 · Cavalo | 000201 · Avestruz |
| PT-SP12h | 932908 · Camelo | 873910 · Coelho | 685915 · Jacaré | 388221 · Touro | 599925 · Vaca | 480802 · Águia | 052607 · Carneiro |
| PT-SP13h | 370502 · Águia | 613208 · Camelo | 561203 · Burro | 014712 · Elefante | 177218 · Porco | 736817 · Macaco | 071905 · Cachorro |
| BANDEIRANTES15h30 | 452306 · Cabra | 551203 · Burro | 493309 · Cobra | 298020 · Peru | 661905 · Cachorro | 456717 · Macaco | 093008 · Camelo |
| PT-SP17h | 837118 · Porco | 839725 · Vaca | 912306 · Cabra | 370702 · Águia | 372406 · Cabra | 332206 · Cabra | 029123 · Urso |
| PT-SP19h | 402707 · Carneiro | 223509 · Cobra | 345414 · Gato | 021304 · Borboleta | 810802 · Águia | 803710 · Coelho | 000025 · Vaca |
| PTN-SP20h20 | 265013 · Galo | 360201 · Avestruz | 813208 · Camelo | 988622 · Tigre | 738822 · Tigre | 165815 · Jacaré | 054512 · Elefante |
Última atualização: 20:40 · página da banca: São Paulo
Sergipe · Banca: Abaese
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAESE10h | 038020 · Peru | 947218 · Porco | 383008 · Camelo | 124311 · Cavalo | 362005 · Cachorro |
| ABAESE13h | 964712 · Elefante | 499324 · Veado | 937820 · Peru | 291103 · Burro | 150101 · Avestruz |
| ABAESE16h | 414913 · Galo | 570502 · Águia | 967218 · Porco | 587419 · Pavão | 873810 · Coelho |
| ABAESE19h | 463710 · Coelho | 515013 · Galo | 005514 · Gato | 308522 · Tigre | 275013 · Galo |
Última atualização: 19:30 · página da banca: Abaese
Loterias da Caixa em 10/11/2026
Resultados anteriores
| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUJA-RIO 21h209/11 | 066617 · Macaco | 298321 · Touro | 918522 · Tigre | 418622 · Tigre | 819424 · Veado | 521404 · Borboleta | 098622 · Tigre |
| LOOK 21h209/11 | 202707 · Carneiro | 382406 · Cabra | 959524 · Veado | 752908 · Camelo | 683710 · Coelho | 981203 · Burro | 075113 · Galo |
| LOOK 23h9/11 | 803609 · Cobra | 704612 · Elefante | 866717 · Macaco | 255213 · Galo | 361805 · Cachorro | 991905 · Cachorro | 062106 · Cabra |
| MALUQUINHA RJ 21h9/11 | 666015 · Jacaré | 389223 · Urso | 581905 · Cachorro | 681404 · Borboleta | 491805 · Cachorro | 810301 · Avestruz | 092005 · Cachorro |
| PTN-SP 20h209/11 | 821705 · Cachorro | 824512 · Elefante | 656517 · Macaco | 544812 · Elefante | 582507 · Carneiro | 430025 · Vaca | 074913 · Galo |
| BA 21h9/11 | 829324 · Veado | 993409 · Cobra | 094311 · Cavalo | 974211 · Cavalo | 149725 · Vaca | 066116 · Leão | 486517 · Macaco |
| MALUCA BAHIA 21h9/11 | 343208 · Camelo | 934411 · Cavalo | 299725 · Vaca | 890903 · Burro | 794111 · Cavalo | 156216 · Leão | 663108 · Camelo |
| PARATODOS 20h9/11 | 820602 · Águia | 238923 · Urso | 611905 · Cachorro | 999223 · Urso | 921504 · Borboleta | 592106 · Cabra | 060401 · Avestruz |
| LBR 20h409/11 | 905213 · Galo | 814211 · Cavalo | 874411 · Cavalo | 976015 · Jacaré | 022406 · Cabra | 592206 · Cabra | 070101 · Avestruz |
| LBR 21h409/11 | 642807 · Carneiro | 238822 · Tigre | 057118 · Porco | 599424 · Veado | 215213 · Galo | 753309 · Cobra | 035013 · Galo |
| LBR 22h9/11 | 264612 · Elefante | 724111 · Cavalo | 108221 · Touro | 362908 · Camelo | 601203 · Burro | 061003 · Burro | 015915 · Jacaré |
| LBR 23h309/11 | 917519 · Pavão | 174411 · Cavalo | 589223 · Urso | 489324 · Veado | 101705 · Cachorro | 272106 · Cabra | 000101 · Avestruz |
| NACIONAL 21h9/11 | 105314 · Gato | 859223 · Urso | 151003 · Burro | 653008 · Camelo | 365915 · Jacaré | 134411 · Cavalo | 004712 · Elefante |
| NACIONAL 23h9/11 | 138421 · Touro | 981003 · Burro | 830401 · Avestruz | 669725 · Vaca | 546216 · Leão | 165715 · Jacaré | 057720 · Peru |
O Bicho na Hora é um portal informativo: publica resultados de sorteios já realizados, apenas para consulta. Não operamos, não intermediamos e não aceitamos apostas, e não temos vínculo com bancas, cambistas ou aplicativos que as ofereçam. O jogo do bicho não é regulamentado no Brasil.