Milhares mais sorteadas e atrasadas
Mais sorteados e mais atrasados por milhar, na Loteria Federal.
| # | MILHAR | GRUPO · BICHO | OCORRÊNCIAS | ÚLTIMO RESULTADO | ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0022 | 06 · Cabra | 1 | 01/11/2026 · FED | 10 dias |
| 2 | 0252 | 13 · Galo | 1 | 18/10/2026 · FED | 24 dias |
| 3 | 0763 | 16 · Leão | 1 | 04/11/2026 · FED | 7 dias |
| 4 | 0827 | 07 · Carneiro | 1 | 28/10/2026 · FED | 14 dias |
| 5 | 1652 | 13 · Galo | 1 | 18/10/2026 · FED | 24 dias |
| 6 | 1832 | 08 · Camelo | 1 | 28/10/2026 · FED | 14 dias |
| 7 | 1871 | 18 · Porco | 1 | 01/11/2026 · FED | 10 dias |
| 8 | 2267 | 17 · Macaco | 1 | 01/11/2026 · FED | 10 dias |
| 9 | 2588 | 22 · Tigre | 1 | 04/11/2026 · FED | 7 dias |
| 10 | 3062 | 16 · Leão | 1 | 21/10/2026 · FED | 21 dias |
Base: 1º ao 5º prêmio de 7 apurações de 18/10/2026 a 08/11/2026.
Siglas usadas
PPT — apuração das 09:20
PTM — apuração das 11:20
PT — apuração das 14:20
PTV — apuração das 16:20
PTN — apuração da noite
COR — apuração das 21:20
FED — Loteria Federal
CC — centena combinada
CCSR — centena combinada sem repetição
CCCR — centena combinada com uma repetição
MM — milhar combinada
DD — duque de dezenas
DG — dupla de grupos
TG — terno de grupos
TD — terno de dezenas
Atraso — dias desde a última ocorrência
Ocorrências — vezes que saiu no período
As estatísticas são geradas a partir dos resultados publicados aqui e servem para consulta e estudo. Cada sorteio é independente: números que mais saíram não têm mais chance de sair de novo. Veja como são calculadas.