Estatísticas do Jogo do Bicho
Mais sorteados e mais atrasados por grupo, na Loteria Federal.
| # | GRUPO | BICHO | OCORRÊNCIAS | ÚLTIMO RESULTADO | ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Águia | 3 | 04/11/2026 · FED | 7 dias |
| 2 | 04 | Borboleta | 3 | 08/11/2026 · FED | 3 dias |
| 3 | 08 | Camelo | 3 | 28/10/2026 · FED | 14 dias |
| 4 | 01 | Avestruz | 2 | 08/11/2026 · FED | 3 dias |
| 5 | 06 | Cabra | 2 | 04/11/2026 · FED | 7 dias |
| 6 | 10 | Coelho | 2 | 01/11/2026 · FED | 10 dias |
| 7 | 13 | Galo | 2 | 18/10/2026 · FED | 24 dias |
| 8 | 16 | Leão | 2 | 04/11/2026 · FED | 7 dias |
| 9 | 19 | Pavão | 2 | 28/10/2026 · FED | 14 dias |
| 10 | 22 | Tigre | 2 | 08/11/2026 · FED | 3 dias |
Base: 1º ao 5º prêmio de 7 apurações de 18/10/2026 a 08/11/2026.
Siglas usadas
PPT — apuração das 09:20
PTM — apuração das 11:20
PT — apuração das 14:20
PTV — apuração das 16:20
PTN — apuração da noite
COR — apuração das 21:20
FED — Loteria Federal
CC — centena combinada
CCSR — centena combinada sem repetição
CCCR — centena combinada com uma repetição
MM — milhar combinada
DD — duque de dezenas
DG — dupla de grupos
TG — terno de grupos
TD — terno de dezenas
Atraso — dias desde a última ocorrência
Ocorrências — vezes que saiu no período
As estatísticas são geradas a partir dos resultados publicados aqui e servem para consulta e estudo. Cada sorteio é independente: números que mais saíram não têm mais chance de sair de novo. Veja como são calculadas.