Dezenas mais sorteadas e atrasadas
Mais sorteados e mais atrasados por dezena, na Loteria Federal.
| # | DEZENA | GRUPO · BICHO | OCORRÊNCIAS | ÚLTIMO RESULTADO | ATRASO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | 01 · Avestruz | 2 | 08/11/2026 · FED | 5 dias |
| 2 | 06 | 02 · Águia | 2 | 04/11/2026 · FED | 9 dias |
| 3 | 14 | 04 · Borboleta | 2 | 11/11/2026 · FED | 2 dias |
| 4 | 16 | 04 · Borboleta | 2 | 08/11/2026 · FED | 5 dias |
| 5 | 31 | 08 · Camelo | 2 | 18/10/2026 · FED | 26 dias |
| 6 | 52 | 13 · Galo | 2 | 18/10/2026 · FED | 26 dias |
| 7 | 74 | 19 · Pavão | 2 | 28/10/2026 · FED | 16 dias |
| 8 | 04 | 01 · Avestruz | 1 | 11/11/2026 · FED | 2 dias |
| 9 | 05 | 02 · Águia | 1 | 24/10/2026 · FED | 20 dias |
| 10 | 11 | 03 · Burro | 1 | 08/11/2026 · FED | 5 dias |
Base: 1º ao 5º prêmio de 8 apurações de 18/10/2026 a 11/11/2026.
Siglas usadas
PPT — apuração das 09:20
PTM — apuração das 11:20
PT — apuração das 14:20
PTV — apuração das 16:20
PTN — apuração da noite
COR — apuração das 21:20
FED — Loteria Federal
CC — centena combinada
CCSR — centena combinada sem repetição
CCCR — centena combinada com uma repetição
MM — milhar combinada
DD — duque de dezenas
DG — dupla de grupos
TG — terno de grupos
TD — terno de dezenas
Atraso — dias desde a última ocorrência
Ocorrências — vezes que saiu no período
As estatísticas são geradas a partir dos resultados publicados aqui e servem para consulta e estudo. Cada sorteio é independente: números que mais saíram não têm mais chance de sair de novo. Veja como são calculadas.