Túnel do Tempo
Para cada milhar sorteada em 10/11/2026 no Rio, a última vez que aquele mesmo número saiu do 1º ao 5º prêmio, em qualquer apuração do Rio ou da Federal.
PPT · 09:20
Sorteio de 10/11/2026A milhar do 1º prêmio, 1704, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1704 | 01 · Avestruz | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 1257 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 0493 | 24 · Veado | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 4829 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 6677 | 20 · Peru | Primeira vez no histórico | — | — |
PTM · 11:20
Sorteio de 10/11/2026A milhar do 1º prêmio, 9931, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9931 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0867 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 9320 | 05 · Cachorro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 6070 | 18 · Porco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 4782 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
PT · 14:20
Sorteio de 10/11/2026A milhar do 1º prêmio, 8967, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8967 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 8784 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 8093 | 24 · Veado | 18/10/2026 · 4º prêmio | 23 dias | — |
| 4º | 8250 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 0408 | 02 · Águia | Primeira vez no histórico | — | — |
PTV · 16:20
Sorteio de 10/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2198, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2198 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 8164 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 4839 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8034 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 7201 | 01 · Avestruz | Primeira vez no histórico | — | — |
PTN · 18:20
Sorteio de 10/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2626, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2626 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 1763 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 3797 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8050 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 4831 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
COR · 21:20
Sorteio de 10/11/2026A milhar do 1º prêmio, 1040, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1040 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 3285 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 3619 | 05 · Cachorro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 3031 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 8383 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
Como ler: a milhar tem 4 dígitos; o grupo vem da dezena, os 2 últimos dígitos, de 01 a 25. A coluna "última ocorrência" varre o histórico inteiro e mostra a aparição mais recente antes desta data; a média é o intervalo médio entre as aparições. O histórico publicado aqui começa em 18/10/2026.
Base: 1º ao 5º prêmio de 88 apurações do Rio e da Federal, de 18/10/2026 a 12/11/2026. "Primeira vez no histórico" vale para esse período. Cada sorteio é independente: o tempo sem sair não muda a chance de um número. Veja como calculamos.