Túnel do Tempo
Para cada milhar sorteada em 09/11/2026 no Rio, a última vez que aquele mesmo número saiu do 1º ao 5º prêmio, em qualquer apuração do Rio ou da Federal.
PPT · 09:20
Sorteio de 09/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2560, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2560 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 1752 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 7936 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 1501 | 01 · Avestruz | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 1952 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
PTM · 11:20
Sorteio de 09/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2741, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2741 | 11 · Cavalo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 5919 | 05 · Cachorro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 8190 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 7451 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 6984 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
PT · 14:20
Sorteio de 09/11/2026A milhar do 1º prêmio, 6268, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6268 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 9901 | 01 · Avestruz | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 9171 | 18 · Porco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 3245 | 12 · Elefante | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 9449 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
PTV · 16:20
Sorteio de 09/11/2026A milhar do 1º prêmio, 5384, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5384 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 2318 | 05 · Cachorro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 6382 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 4308 | 02 · Águia | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 4544 | 11 · Cavalo | Primeira vez no histórico | — | — |
PTN · 18:20
Sorteio de 09/11/2026A milhar do 1º prêmio, 4691, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4691 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 1496 | 24 · Veado | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 1043 | 11 · Cavalo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 6382 | 21 · Touro | 09/11/2026 · 3º prêmio | 0 dias | — |
| 5º | 0300 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
COR · 21:20
Sorteio de 09/11/2026A milhar do 1º prêmio, 0666, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0666 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 2983 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 9185 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 4186 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 8194 | 24 · Veado | Primeira vez no histórico | — | — |
Como ler: a milhar tem 4 dígitos; o grupo vem da dezena, os 2 últimos dígitos, de 01 a 25. A coluna "última ocorrência" varre o histórico inteiro e mostra a aparição mais recente antes desta data; a média é o intervalo médio entre as aparições. O histórico publicado aqui começa em 18/10/2026.
Base: 1º ao 5º prêmio de 88 apurações do Rio e da Federal, de 18/10/2026 a 12/11/2026. "Primeira vez no histórico" vale para esse período. Cada sorteio é independente: o tempo sem sair não muda a chance de um número. Veja como calculamos.