Resultado do Jogo do Bicho de 30/10/2026
Todas as apurações de sexta-feira, 30 de outubro de 2026: bancas do jogo do bicho e loterias da Caixa.
PT-Rio · Rio de Janeiro
Resultado COR de 30/10/2026
Resultado completo1º prêmio: 5480 — Peru, grupo 20. Resultado completo abaixo.
| PRÊMIO | MILHAR | GRUPO | BICHO |
|---|---|---|---|
| 1º | 5480 | 20 | Peru |
| 2º | 4846 | 12 | Elefante |
| 3º | 1003 | 01 | Avestruz |
| 4º | 0311 | 03 | Burro |
| 5º | 4582 | 21 | Touro |
| 6º | 6222 | 06 | Cabra |
| 7º | 0556 | 14 | Gato |
O 7º prêmio sai como centena e aparece com um zero à esquerda (0417 é a centena 417). Clique na milhar para ver o histórico.
Deu no Poste em 30/10/2026: todas as apurações
| PRÊMIO | PPT09:20 | PTM11:20 | PT14:20 | PTV16:20 | PTN18:20 | COR21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 078522 · Tigre | 866015 · Jacaré | 748121 · Touro | 988321 · Touro | 477218 · Porco | 548020 · Peru |
| 2º | 882005 · Cachorro | 369925 · Vaca | 000802 · Águia | 257319 · Pavão | 350802 · Águia | 484612 · Elefante |
| 3º | 994111 · Cavalo | 480101 · Avestruz | 073910 · Coelho | 407920 · Peru | 901103 · Burro | 100301 · Avestruz |
| 4º | 550702 · Águia | 562607 · Carneiro | 450502 · Águia | 155013 · Galo | 581103 · Burro | 031103 · Burro |
| 5º | 191705 · Cachorro | 558622 · Tigre | 321003 · Burro | 903710 · Coelho | 617619 · Pavão | 458221 · Touro |
| 6º | 697018 · Porco | 837218 · Porco | 594311 · Cavalo | 712206 · Cabra | 927820 · Peru | 622206 · Cabra |
| 7º | 092306 · Cabra | 003309 · Cobra | 005915 · Jacaré | 042807 · Carneiro | 074010 · Coelho | 055614 · Gato |
Resultados por estado em 30/10/2026
Nacional · Banca: Loteria Nacional
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NACIONAL2h | 300802 · Águia | 075414 · Gato | 688522 · Tigre | 241103 · Burro | 101805 · Cachorro | 407619 · Pavão | 026817 · Macaco |
| NACIONAL8h | 509123 · Urso | 456316 · Leão | 050101 · Avestruz | 343810 · Coelho | 904111 · Cavalo | 263409 · Cobra | 023008 · Camelo |
| NACIONAL10h | 525314 · Gato | 237920 · Peru | 214812 · Elefante | 314612 · Elefante | 347218 · Porco | 639825 · Vaca | 049624 · Veado |
| NACIONAL12h | 178221 · Touro | 149925 · Vaca | 395113 · Galo | 181404 · Borboleta | 823910 · Coelho | 728522 · Tigre | 067118 · Porco |
| NACIONAL15h | 383409 · Cobra | 616416 · Leão | 085213 · Galo | 228121 · Touro | 177319 · Pavão | 490401 · Avestruz | 063208 · Camelo |
| NACIONAL17h | 088923 · Urso | 041705 · Cachorro | 611504 · Borboleta | 249123 · Urso | 292607 · Carneiro | 283810 · Coelho | 037018 · Porco |
| NACIONAL21h | 505514 · Gato | 765614 · Gato | 664211 · Cavalo | 782507 · Carneiro | 738020 · Peru | 455815 · Jacaré | 070101 · Avestruz |
| NACIONAL23h | 603409 · Cobra | 703108 · Camelo | 433710 · Coelho | 425013 · Galo | 428121 · Touro | 593309 · Cobra | 042507 · Carneiro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Loteria Nacional
Bahia · Bancas: Bahia, Maluca Bahia
10 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA10h | 926617 · Macaco | 478923 · Urso | 280301 · Avestruz | 456416 · Leão | 479123 · Urso | 935715 · Jacaré | 633910 · Coelho |
| MALUCA BAHIA10h | 693409 · Cobra | 680602 · Águia | 278522 · Tigre | 942406 · Cabra | 197419 · Pavão | 795314 · Gato | 538923 · Urso |
| BA12h | 409424 · Veado | 534311 · Cavalo | 295815 · Jacaré | 316015 · Jacaré | 066817 · Macaco | 376717 · Macaco | 832206 · Cabra |
| MALUCA BAHIA12h | 438020 · Peru | 945614 · Gato | 039123 · Urso | 452306 · Cabra | 866015 · Jacaré | 729223 · Urso | 628421 · Touro |
| BA15h | 382005 · Cachorro | 352406 · Cabra | 238221 · Touro | 594211 · Cavalo | 054913 · Galo | 867519 · Pavão | 526416 · Leão |
| MALUCA BAHIA15h | 042206 · Cabra | 228421 · Touro | 853910 · Coelho | 332507 · Carneiro | 945013 · Galo | 543710 · Coelho | 766517 · Macaco |
| BA19h | 151805 · Cachorro | 230802 · Águia | 385715 · Jacaré | 469223 · Urso | 200802 · Águia | 927319 · Pavão | 872807 · Carneiro |
| MALUCA BAHIA19h | 887218 · Porco | 105915 · Jacaré | 538622 · Tigre | 123409 · Cobra | 800201 · Avestruz | 389524 · Veado | 729324 · Veado |
| BA21h | 808121 · Touro | 173609 · Cobra | 961504 · Borboleta | 534010 · Coelho | 512206 · Cabra | 689725 · Vaca | 678622 · Tigre |
| MALUCA BAHIA21h | 165013 · Galo | 831404 · Borboleta | 076316 · Leão | 819524 · Veado | 221504 · Borboleta | 766216 · Leão | 984712 · Elefante |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Bahia · Maluca Bahia
Ceará · Banca: LOTECE
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTECE11h | 905915 · Jacaré | 479725 · Vaca | 342707 · Carneiro | 575514 · Gato | 010301 · Avestruz | 434211 · Cavalo | 335815 · Jacaré |
| LOTECE14h | 658321 · Touro | 178020 · Peru | 707118 · Porco | 780201 · Avestruz | 009324 · Veado | 407319 · Pavão | 844712 · Elefante |
| LOTECE15h45 | 947619 · Pavão | 149624 · Veado | 305213 · Galo | 813309 · Cobra | 985013 · Galo | 178923 · Urso | 246216 · Leão |
| LOTECE19h | 838321 · Touro | 085815 · Jacaré | 747218 · Porco | 009424 · Veado | 492005 · Cachorro | 847720 · Peru | 428722 · Tigre |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LOTECE
Distrito Federal · Banca: LBR Loterias
19 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBR0h40 | 594411 · Cavalo | 414612 · Elefante | 265614 · Gato | 324111 · Cavalo | 944211 · Cavalo | 542908 · Camelo | 064311 · Cavalo |
| LBR1h40 | 188923 · Urso | 389223 · Urso | 027619 · Pavão | 980802 · Águia | 437720 · Peru | 024211 · Cavalo | 035113 · Galo |
| LBR2h40 | 561203 · Burro | 009123 · Urso | 993810 · Coelho | 733208 · Camelo | 017619 · Pavão | 314913 · Galo | 051003 · Burro |
| LBR7h40 | 913309 · Cobra | 356617 · Macaco | 355013 · Galo | 351003 · Burro | 833008 · Camelo | 808923 · Urso | 056817 · Macaco |
| LBR8h30 | 498923 · Urso | 082607 · Carneiro | 462005 · Cachorro | 617720 · Peru | 027319 · Pavão | 688522 · Tigre | 012005 · Cachorro |
| LBR9h40 | 231404 · Borboleta | 078321 · Touro | 440903 · Burro | 610101 · Avestruz | 170401 · Avestruz | 531103 · Burro | 081103 · Burro |
| LBR10h40 | 631103 · Burro | 906918 · Porco | 658121 · Touro | 990101 · Avestruz | 465314 · Gato | 651504 · Borboleta | 023409 · Cobra |
| LBR11h40 | 034612 · Elefante | 670903 · Burro | 948622 · Tigre | 079023 · Urso | 811705 · Cachorro | 544812 · Elefante | 032106 · Cabra |
| LBR12h40 | 468923 · Urso | 439825 · Vaca | 000201 · Avestruz | 821705 · Cachorro | 015414 · Gato | 746015 · Jacaré | 062206 · Cabra |
| LBR13h40 | 347118 · Porco | 307319 · Pavão | 734512 · Elefante | 754712 · Elefante | 199624 · Veado | 343208 · Camelo | 066617 · Macaco |
| LBR14h40 | 726717 · Macaco | 914612 · Elefante | 218421 · Touro | 255614 · Gato | 895614 · Gato | 010903 · Burro | 046316 · Leão |
| LBR15h | 301203 · Burro | 981404 · Borboleta | 089624 · Veado | 377720 · Peru | 442306 · Cabra | 192206 · Cabra | 055915 · Jacaré |
| LBR16h40 | 354913 · Galo | 120101 · Avestruz | 110101 · Avestruz | 811203 · Burro | 635614 · Gato | 031905 · Cachorro | 026216 · Leão |
| LBR17h | 292507 · Carneiro | 447720 · Peru | 418121 · Touro | 228722 · Tigre | 592707 · Carneiro | 979725 · Vaca | 009524 · Veado |
| LBR18h40 | 800201 · Avestruz | 501504 · Borboleta | 246817 · Macaco | 334311 · Cavalo | 489324 · Veado | 372106 · Cabra | 013008 · Camelo |
| LBR19h | 917419 · Pavão | 928221 · Touro | 275113 · Galo | 144712 · Elefante | 037619 · Pavão | 303008 · Camelo | 015314 · Gato |
| LBR20h40 | 465213 · Galo | 974512 · Elefante | 336116 · Leão | 409023 · Urso | 092106 · Cabra | 276918 · Porco | 033309 · Cobra |
| LBR21h40 | 397218 · Porco | 284812 · Elefante | 125314 · Gato | 552005 · Cachorro | 314612 · Elefante | 673910 · Coelho | 031203 · Burro |
| LBR22h | 052306 · Cabra | 065715 · Jacaré | 157519 · Pavão | 908622 · Tigre | 252607 · Carneiro | 436717 · Macaco | 034311 · Cavalo |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LBR Loterias
Goiás · Banca: LOOK Loterias
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOK7h | 903609 · Cobra | 951905 · Cachorro | 598221 · Touro | 027319 · Pavão | 526717 · Macaco | 007720 · Peru | 001304 · Borboleta |
| LOOK9h | 895414 · Gato | 470802 · Águia | 525915 · Jacaré | 184712 · Elefante | 414411 · Cavalo | 491203 · Burro | 015514 · Gato |
| LOOK11h20 | 088221 · Touro | 030602 · Águia | 422106 · Cabra | 445514 · Gato | 428221 · Touro | 414612 · Elefante | 026918 · Porco |
| LOOK14h20 | 992507 · Carneiro | 527218 · Porco | 489825 · Vaca | 037419 · Pavão | 587118 · Porco | 634010 · Coelho | 032406 · Cabra |
| LOOK16h20 | 960802 · Águia | 148421 · Touro | 294812 · Elefante | 872807 · Carneiro | 847218 · Porco | 124010 · Coelho | 025815 · Jacaré |
| LOOK18h20 | 197419 · Pavão | 926817 · Macaco | 961604 · Borboleta | 087018 · Porco | 587720 · Peru | 760502 · Águia | 029524 · Veado |
| LOOK21h20 | 477519 · Pavão | 690101 · Avestruz | 540201 · Avestruz | 259825 · Vaca | 970802 · Águia | 938421 · Touro | 095213 · Galo |
| LOOK23h | 277218 · Porco | 455013 · Galo | 263509 · Cobra | 776316 · Leão | 076617 · Macaco | 848622 · Tigre | 061203 · Burro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: LOOK Loterias
Minas Gerais · Banca: Minas Gerais
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINAS11h | 032106 · Cabra | 086517 · Macaco | 091304 · Borboleta | 981404 · Borboleta | 701103 · Burro | 892406 · Cabra | 027720 · Peru |
| ALVORADA12h | 172206 · Cabra | 716116 · Leão | 729925 · Vaca | 814010 · Coelho | 625013 · Galo | 057218 · Porco | 033108 · Camelo |
| MINAS-DIA15h | 253409 · Cobra | 880602 · Águia | 098923 · Urso | 311404 · Borboleta | 797419 · Pavão | 341705 · Cachorro | 031404 · Borboleta |
| MINAS-NOITE19h | 531203 · Burro | 636517 · Macaco | 467820 · Peru | 080201 · Avestruz | 124812 · Elefante | 840502 · Águia | 081003 · Burro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Minas Gerais
Paraíba · Banca: Paratodos PB
6 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARATODOS9h45 | 106216 · Leão | 245815 · Jacaré | 040802 · Águia | 176717 · Macaco | 272908 · Camelo | 842406 · Cabra | 061003 · Burro |
| PARATODOS10h45 | 810802 · Águia | 986918 · Porco | 132607 · Carneiro | 604211 · Cavalo | 389624 · Veado | 924111 · Cavalo | 001705 · Cachorro |
| PARATODOS12h45 | 676316 · Leão | 082607 · Carneiro | 942908 · Camelo | 255715 · Jacaré | 239725 · Vaca | 197218 · Porco | 058622 · Tigre |
| PARATODOS15h45 | 076216 · Leão | 415915 · Jacaré | 673910 · Coelho | 050502 · Águia | 407820 · Peru | 624311 · Cavalo | 016918 · Porco |
| PARATODOS18h | 405715 · Jacaré | 040502 · Águia | 520903 · Burro | 819725 · Vaca | 797319 · Pavão | 584111 · Cavalo | 064311 · Cavalo |
| PARATODOS20h | 223409 · Cobra | 842707 · Carneiro | 462005 · Cachorro | 241404 · Borboleta | 760903 · Burro | 530401 · Avestruz | 082507 · Carneiro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Paratodos PB
Rio de Janeiro · Bancas: PT-Rio, Maluquinha Rio
12 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALUQUINHA RJ9h | 587018 · Porco | 028822 · Tigre | 149925 · Vaca | 705514 · Gato | 719123 · Urso | 190301 · Avestruz | 069023 · Urso |
| PT-RIO9h20 | 078522 · Tigre | 882005 · Cachorro | 994111 · Cavalo | 550702 · Águia | 191705 · Cachorro | 697018 · Porco | 092306 · Cabra |
| MALUQUINHA RJ11h | 066817 · Macaco | 996316 · Leão | 108421 · Touro | 626517 · Macaco | 685514 · Gato | 483509 · Cobra | 065514 · Gato |
| PTM-RIO11h20 | 866015 · Jacaré | 369925 · Vaca | 480101 · Avestruz | 562607 · Carneiro | 558622 · Tigre | 837218 · Porco | 003309 · Cobra |
| MALUQUINHA RJ14h | 184712 · Elefante | 800025 · Vaca | 937018 · Porco | 505414 · Gato | 012306 · Cabra | 439424 · Veado | 077619 · Pavão |
| PT-RIO14h20 | 748121 · Touro | 000802 · Águia | 073910 · Coelho | 450502 · Águia | 321003 · Burro | 594311 · Cavalo | 005915 · Jacaré |
| MALUQUINHA RJ16h | 388923 · Urso | 375213 · Galo | 970401 · Avestruz | 055113 · Galo | 730903 · Burro | 520502 · Águia | 059123 · Urso |
| PTV-RIO16h20 | 988321 · Touro | 257319 · Pavão | 407920 · Peru | 155013 · Galo | 903710 · Coelho | 712206 · Cabra | 042807 · Carneiro |
| MALUQUINHA RJ18h | 277419 · Pavão | 805314 · Gato | 110903 · Burro | 118522 · Tigre | 671604 · Borboleta | 983710 · Coelho | 033910 · Coelho |
| PTN-RIO18h20 | 477218 · Porco | 350802 · Águia | 901103 · Burro | 581103 · Burro | 617619 · Pavão | 927820 · Peru | 074010 · Coelho |
| MALUQUINHA RJ21h | 084512 · Elefante | 648421 · Touro | 300101 · Avestruz | 113008 · Camelo | 285414 · Gato | 431404 · Borboleta | 047820 · Peru |
| CORUJA-RIO21h20 | 548020 · Peru | 484612 · Elefante | 100301 · Avestruz | 031103 · Burro | 458221 · Touro | 622206 · Cabra | 055614 · Gato |
Última atualização: 16:49 · página da banca: PT-Rio · Maluquinha Rio
Rio Grande do Sul · Banca: Rio Grande do Sul
2 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS14h | 105514 · Gato | 702707 · Carneiro | 829725 · Vaca | 344512 · Elefante | 651203 · Burro | 633609 · Cobra |
| RS18h | 486116 · Leão | 537820 · Peru | 914010 · Coelho | 277419 · Pavão | 465915 · Jacaré | 681203 · Burro |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Rio Grande do Sul
São Paulo · Banca: São Paulo
8 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-SP8h | 446918 · Porco | 010301 · Avestruz | 884512 · Elefante | 240502 · Águia | 302005 · Cachorro | 884211 · Cavalo | 046015 · Jacaré |
| PT-SP10h | 714311 · Cavalo | 327319 · Pavão | 297419 · Pavão | 318121 · Touro | 429023 · Urso | 086116 · Leão | 037920 · Peru |
| PT-SP12h | 980702 · Águia | 255915 · Jacaré | 054812 · Elefante | 760802 · Águia | 484211 · Cavalo | 536416 · Leão | 009624 · Veado |
| PT-SP13h | 616216 · Leão | 978722 · Tigre | 152406 · Cabra | 309524 · Veado | 390101 · Avestruz | 446918 · Porco | 030702 · Águia |
| BANDEIRANTES15h30 | 017218 · Porco | 551604 · Borboleta | 428221 · Touro | 015414 · Gato | 189624 · Veado | 202005 · Cachorro | 094812 · Elefante |
| PT-SP17h | 655013 · Galo | 916316 · Leão | 179725 · Vaca | 588722 · Tigre | 333710 · Coelho | 673409 · Cobra | 001705 · Cachorro |
| PT-SP19h | 116216 · Leão | 872406 · Cabra | 020101 · Avestruz | 159825 · Vaca | 205113 · Galo | 373609 · Cobra | 013710 · Coelho |
| PTN-SP20h20 | 952908 · Camelo | 657319 · Pavão | 737519 · Pavão | 693910 · Coelho | 240702 · Águia | 282306 · Cabra | 063409 · Cobra |
Última atualização: 16:49 · página da banca: São Paulo
Sergipe · Banca: Abaese
4 sorteios| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
|---|---|---|---|---|---|
| ABAESE10h | 088321 · Touro | 417218 · Porco | 332908 · Camelo | 186116 · Leão | 711604 · Borboleta |
| ABAESE13h | 626316 · Leão | 634111 · Cavalo | 810301 · Avestruz | 366216 · Leão | 176316 · Leão |
| ABAESE16h | 298622 · Tigre | 298321 · Touro | 531604 · Borboleta | 773309 · Cobra | 509825 · Vaca |
| ABAESE19h | 965915 · Jacaré | 149624 · Veado | 155013 · Galo | 440802 · Águia | 743810 · Coelho |
Última atualização: 16:49 · página da banca: Abaese
Loterias da Caixa em 30/10/2026
Nenhum concurso das loterias da Caixa publicado para esta data.
Resultados anteriores
| SORTEIO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORUJA-RIO 21h2029/10 | 373810 · Coelho | 226416 · Leão | 272807 · Carneiro | 288321 · Touro | 347920 · Peru | 509223 · Urso | 046216 · Leão |
| LOOK 21h2029/10 | 141404 · Borboleta | 401504 · Borboleta | 690401 · Avestruz | 791805 · Cachorro | 539925 · Vaca | 565013 · Galo | 067720 · Peru |
| LOOK 23h29/10 | 083108 · Camelo | 510201 · Avestruz | 841705 · Cachorro | 317419 · Pavão | 082707 · Carneiro | 835113 · Galo | 023910 · Coelho |
| MALUQUINHA RJ 21h29/10 | 837319 · Pavão | 462206 · Cabra | 827218 · Porco | 388221 · Touro | 974311 · Cavalo | 489223 · Urso | 070025 · Vaca |
| PTN-SP 20h2029/10 | 722607 · Carneiro | 996717 · Macaco | 830702 · Águia | 870301 · Avestruz | 858221 · Touro | 278522 · Tigre | 002106 · Cabra |
| BA 21h29/10 | 642005 · Cachorro | 883409 · Cobra | 825213 · Galo | 525314 · Gato | 915715 · Jacaré | 765514 · Gato | 591103 · Burro |
| MALUCA BAHIA 21h29/10 | 042306 · Cabra | 235514 · Gato | 482206 · Cabra | 688522 · Tigre | 751905 · Cachorro | 518923 · Urso | 515815 · Jacaré |
| PARATODOS 20h29/10 | 858522 · Tigre | 812807 · Carneiro | 046517 · Macaco | 473710 · Coelho | 175213 · Galo | 366717 · Macaco | 077820 · Peru |
| LBR 20h4029/10 | 397720 · Peru | 613008 · Camelo | 068421 · Touro | 876416 · Leão | 797519 · Pavão | 753008 · Camelo | 037920 · Peru |
| LBR 21h4029/10 | 825915 · Jacaré | 839123 · Urso | 466918 · Porco | 211604 · Borboleta | 738622 · Tigre | 082106 · Cabra | 030101 · Avestruz |
| LBR 22h29/10 | 156316 · Leão | 808522 · Tigre | 653309 · Cobra | 804411 · Cavalo | 950802 · Águia | 373309 · Cobra | 063609 · Cobra |
| LBR 23h3029/10 | 292406 · Cabra | 931304 · Borboleta | 821304 · Borboleta | 940802 · Águia | 272106 · Cabra | 257920 · Peru | 023108 · Camelo |
| NACIONAL 21h29/10 | 871504 · Borboleta | 223008 · Camelo | 277118 · Porco | 958321 · Touro | 926015 · Jacaré | 255915 · Jacaré | 043409 · Cobra |
| NACIONAL 23h29/10 | 894512 · Elefante | 295414 · Gato | 017619 · Pavão | 469123 · Urso | 404211 · Cavalo | 080802 · Águia | 042306 · Cabra |
O Bicho na Hora é um portal informativo: publica resultados de sorteios já realizados, apenas para consulta. Não operamos, não intermediamos e não aceitamos apostas, e não temos vínculo com bancas, cambistas ou aplicativos que as ofereçam. O jogo do bicho não é regulamentado no Brasil.