Túnel do Tempo
Para cada milhar sorteada em 12/11/2026 no Rio, a última vez que aquele mesmo número saiu do 1º ao 5º prêmio, em qualquer apuração do Rio ou da Federal.
PPT · 09:20
Sorteio de 12/11/2026A milhar do 1º prêmio, 4572, não saía no 1º prêmio desde 08/11/2026 — há 4 dias.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4572 | 18 · Porco | 08/11/2026 · 1º prêmio | 4 dias | — |
| 2º | 0626 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 2516 | 04 · Borboleta | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 3859 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 7891 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
PTM · 11:20
Sorteio de 12/11/2026A milhar do 1º prêmio, 8065, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 8065 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 8962 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 3865 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 0409 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 3909 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
PT · 14:20
Sorteio de 12/11/2026A milhar do 1º prêmio, 7132, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7132 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 6971 | 18 · Porco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 6736 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 4553 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 0435 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
PTV · 16:20
Sorteio de 12/11/2026A milhar do 1º prêmio, 5213, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5213 | 04 · Borboleta | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 7091 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 7987 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8612 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 0139 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
PTN · 18:20
Sorteio de 12/11/2026A milhar do 1º prêmio, 0665, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0665 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 7328 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 1270 | 18 · Porco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8034 | 09 · Cobra | 10/11/2026 · 4º prêmio | 2 dias | — |
| 5º | 0412 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
COR · 21:20
Sorteio de 12/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2337, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2337 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 9076 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 9180 | 20 · Peru | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 3267 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 6561 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
Como ler: a milhar tem 4 dígitos; o grupo vem da dezena, os 2 últimos dígitos, de 01 a 25. A coluna "última ocorrência" varre o histórico inteiro e mostra a aparição mais recente antes desta data; a média é o intervalo médio entre as aparições. O histórico publicado aqui começa em 18/10/2026.
Base: 1º ao 5º prêmio de 88 apurações do Rio e da Federal, de 18/10/2026 a 12/11/2026. "Primeira vez no histórico" vale para esse período. Cada sorteio é independente: o tempo sem sair não muda a chance de um número. Veja como calculamos.