Túnel do Tempo
Para cada milhar sorteada em 07/11/2026 no Rio, a última vez que aquele mesmo número saiu do 1º ao 5º prêmio, em qualquer apuração do Rio ou da Federal.
PPT · 09:20
Sorteio de 07/11/2026A milhar do 1º prêmio, 4852, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4852 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 4961 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 3652 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 5954 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 7640 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
PTM · 11:20
Sorteio de 07/11/2026A milhar do 1º prêmio, 5749, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5749 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0248 | 12 · Elefante | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 7110 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 1033 | 09 · Cobra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 8757 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
PT · 14:20
Sorteio de 07/11/2026A milhar do 1º prêmio, 2645, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2645 | 12 · Elefante | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0223 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 2323 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 4228 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 6476 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
PTV · 16:20
Sorteio de 07/11/2026A milhar do 1º prêmio, 9088, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9088 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0269 | 18 · Porco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 7560 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 6732 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 2750 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
PTN · 19:30
Sorteio de 07/11/2026A milhar do 1º prêmio, 6929, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 6929 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 7112 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 2199 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8519 | 05 · Cachorro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 4484 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
COR · 21:20
Sorteio de 07/11/2026A milhar do 1º prêmio, 3161, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3161 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0766 | 17 · Macaco | 31/10/2026 · 1º prêmio | 7 dias | — |
| 3º | 8965 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 0137 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 1928 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
Como ler: a milhar tem 4 dígitos; o grupo vem da dezena, os 2 últimos dígitos, de 01 a 25. A coluna "última ocorrência" varre o histórico inteiro e mostra a aparição mais recente antes desta data; a média é o intervalo médio entre as aparições. O histórico publicado aqui começa em 18/10/2026.
Base: 1º ao 5º prêmio de 88 apurações do Rio e da Federal, de 18/10/2026 a 12/11/2026. "Primeira vez no histórico" vale para esse período. Cada sorteio é independente: o tempo sem sair não muda a chance de um número. Veja como calculamos.