Túnel do Tempo
Para cada milhar sorteada em 31/10/2026 no Rio, a última vez que aquele mesmo número saiu do 1º ao 5º prêmio, em qualquer apuração do Rio ou da Federal.
PPT · 09:20
Sorteio de 31/10/2026A milhar do 1º prêmio, 4007, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 4007 | 02 · Águia | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 8563 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 6474 | 19 · Pavão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 1625 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 6612 | 03 · Burro | Primeira vez no histórico | — | — |
PTM · 11:20
Sorteio de 31/10/2026A milhar do 1º prêmio, 1488, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1488 | 22 · Tigre | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0938 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 9345 | 12 · Elefante | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 7781 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 9154 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
PT · 14:20
Sorteio de 31/10/2026A milhar do 1º prêmio, 5239, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5239 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 4729 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 9324 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 3422 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 2871 | 18 · Porco | Primeira vez no histórico | — | — |
PTV · 16:20
Sorteio de 31/10/2026A milhar do 1º prêmio, 0766, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0766 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 1916 | 04 · Borboleta | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 0620 | 05 · Cachorro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 6264 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 8056 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
PTN · 19:30
Sorteio de 31/10/2026A milhar do 1º prêmio, 3360, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3360 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 3441 | 11 · Cavalo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 4465 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 6307 | 02 · Águia | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 2898 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
COR · 21:20
Sorteio de 31/10/2026A milhar do 1º prêmio, 1799, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1799 | 25 · Vaca | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0526 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 1154 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 4128 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 0247 | 12 · Elefante | Primeira vez no histórico | — | — |
Como ler: a milhar tem 4 dígitos; o grupo vem da dezena, os 2 últimos dígitos, de 01 a 25. A coluna "última ocorrência" varre o histórico inteiro e mostra a aparição mais recente antes desta data; a média é o intervalo médio entre as aparições. O histórico publicado aqui começa em 18/10/2026.
Base: 1º ao 5º prêmio de 88 apurações do Rio e da Federal, de 18/10/2026 a 12/11/2026. "Primeira vez no histórico" vale para esse período. Cada sorteio é independente: o tempo sem sair não muda a chance de um número. Veja como calculamos.