Túnel do Tempo
Para cada milhar sorteada em 29/10/2026 no Rio, a última vez que aquele mesmo número saiu do 1º ao 5º prêmio, em qualquer apuração do Rio ou da Federal.
PPT · 09:20
Sorteio de 29/10/2026A milhar do 1º prêmio, 3069, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3069 | 18 · Porco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 7224 | 06 · Cabra | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 3043 | 11 · Cavalo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8659 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 3938 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
PTM · 11:20
Sorteio de 29/10/2026A milhar do 1º prêmio, 5963, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5963 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 0984 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 7457 | 15 · Jacaré | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 8261 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 4154 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
PT · 14:20
Sorteio de 29/10/2026A milhar do 1º prêmio, 3749, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3749 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 8665 | 17 · Macaco | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 8247 | 12 · Elefante | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 5055 | 14 · Gato | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 5189 | 23 · Urso | Primeira vez no histórico | — | — |
PTV · 16:20
Sorteio de 29/10/2026A milhar do 1º prêmio, 7445, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 7445 | 12 · Elefante | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 1083 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 5962 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 3152 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 5732 | 08 · Camelo | Primeira vez no histórico | — | — |
PTN · 18:20
Sorteio de 29/10/2026A milhar do 1º prêmio, 0305, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 0305 | 02 · Águia | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 7717 | 05 · Cachorro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 6149 | 13 · Galo | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 7361 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 5828 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
COR · 21:20
Sorteio de 29/10/2026A milhar do 1º prêmio, 3738, ainda não tinha saído no 1º prêmio no histórico publicado aqui.
| PRÊMIO | MILHAR | BICHO | ÚLTIMA OCORRÊNCIA | DIAS SEM SAIR | MÉDIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 3738 | 10 · Coelho | Primeira vez no histórico | — | — |
| 2º | 2264 | 16 · Leão | Primeira vez no histórico | — | — |
| 3º | 2728 | 07 · Carneiro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 4º | 2883 | 21 · Touro | Primeira vez no histórico | — | — |
| 5º | 3479 | 20 · Peru | Primeira vez no histórico | — | — |
Como ler: a milhar tem 4 dígitos; o grupo vem da dezena, os 2 últimos dígitos, de 01 a 25. A coluna "última ocorrência" varre o histórico inteiro e mostra a aparição mais recente antes desta data; a média é o intervalo médio entre as aparições. O histórico publicado aqui começa em 18/10/2026.
Base: 1º ao 5º prêmio de 88 apurações do Rio e da Federal, de 18/10/2026 a 12/11/2026. "Primeira vez no histórico" vale para esse período. Cada sorteio é independente: o tempo sem sair não muda a chance de um número. Veja como calculamos.